서울 금천구 독산동
금천롯데캐슬골드파크1차 실거래가
서울 금천구 독산동 1147 · 2016년 준공. 최근 24개월 매매 118건, 최근 12개월 전월세 135건.
최근 매매13.3억2026.10.07 · 84.81㎡ · 29층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 20 | 10억 8,500만원26.09.05 | 10억 8,500만원 | 9억 500만원 |
| 71㎡ 21평 | 16 | 12억원26.10.03 | 12억 4,000만원 | 6억 6,300만원 |
| 73㎡ 22평 | 7 | 13억원26.08.20 | 13억원 | 10억 3,500만원 |
| 84㎡ 25평 | 35 | 12억 9,000만원26.09.12 | 12억 9,500만원 | 10억원 |
| 85㎡ 26평 | 35 | 13억 3,000만원26.10.07 | 13억 4,500만원 | 11억 1,000만원 |
| 102㎡ 31평 | 5 | 13억 3,000만원26.08.17 | 14억 4,000만원 | 13억 3,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 84.81㎡ | 29 | 13억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.03 | 71.39㎡ | 6 | 12억원 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 84.42㎡ | 3 | 12억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 84.46㎡ | 5 | 12억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 59.94㎡ | 22 | 10억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.23 | 84.81㎡ | 12 | 13억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 84.81㎡ | 13 | 12억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 72.52㎡ | 15 | 12억원 | 해제 |
| 26.08.20 | 72.52㎡ | 21 | 13억원 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 84.4㎡ | 1 | 11억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 84.44㎡ | 27 | 12억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 101.82㎡ | 24 | 13억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 84.81㎡ | 31 | 13억원 | 중개거래 |
| 26.07.16 | 101.82㎡ | 11 | 14억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.16 | 84.81㎡ | 12 | 12억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.10 | 71.39㎡ | 11 | 12억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.09 | 71.39㎡ | 4 | 11억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.02 | 84.42㎡ | 9 | 12억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.27 | 71.39㎡ | 1 | 11억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.22 | 84.81㎡ | 16 | 12억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.20 | 84.81㎡ | 33 | 12억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.14 | 84.47㎡ | 6 | 12억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.13 | 84.81㎡ | 17 | 13억원 | 중개거래 |
| 26.06.03 | 84.44㎡ | 2 | 11억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.31 | 84.44㎡ | 2 | 11억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.30 | 84.81㎡ | 27 | 12억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.30 | 71.39㎡ | 13 | 11억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.27 | 84.81㎡ | 23 | 11억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.27 | 59.94㎡ | 21 | 10억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.23 | 84.4㎡ | 19 | 13억원 | 해제 |
| 26.05.23 | 84.46㎡ | 12 | 12억 1,800만원 | 중개거래 |
| 26.05.23 | 59.99㎡ | 11 | 10억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.18 | 84.4㎡ | 22 | 12억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.15 | 71.39㎡ | 9 | 11억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.09 | 84.46㎡ | 17 | 12억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.07 | 84.4㎡ | 24 | 11억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.25 | 84.81㎡ | 14 | 11억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.25 | 84.81㎡ | 26 | 11억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.18 | 71.39㎡ | 14 | 11억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.15 | 71.39㎡ | 8 | 11억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.14 | 84.44㎡ | 25 | 11억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.13 | 84.44㎡ | 33 | 11억 5,000만원 | 직거래 |
| 26.04.11 | 59.94㎡ | 12 | 10억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.10 | 72.52㎡ | 8 | 11억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.06 | 84.46㎡ | 15 | 12억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.06 | 84.42㎡ | 29 | 11억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.04 | 84.47㎡ | 34 | 11억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.03 | 84.81㎡ | 31 | 12억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.21 | 84.46㎡ | 7 | 11억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.19 | 84.46㎡ | 35 | 11억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.28 | 84.81㎡ | 30 | 12억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.20 | 71.39㎡ | 29 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.11 | 84.81㎡ | 5 | 11억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.07 | 84.81㎡ | 10 | 11억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.07 | 59.94㎡ | 14 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.05 | 72.52㎡ | 20 | 11억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.04 | 84.44㎡ | 2 | 11억원 | 해제 |
| 26.01.31 | 84.81㎡ | 24 | 12억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.30 | 59.94㎡ | 9 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.24 | 71.39㎡ | 5 | 10억 6,800만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 84.81㎡ | 8 | 11억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.14 | 84.46㎡ | 4 | 11억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.14 | 84.46㎡ | 25 | 11억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.10 | 84.81㎡ | 9 | 11억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.10 | 59.94㎡ | 12 | 9억 9,700만원 | 중개거래 |
| 26.01.09 | 72.52㎡ | 29 | 10억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.27 | 84.4㎡ | 16 | 11억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.26 | 71.39㎡ | 17 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.20 | 84.4㎡ | 16 | 11억 1,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.15 | 84.4㎡ | 20 | 11억 4,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.13 | 84.44㎡ | 6 | 12억 700만원 | 중개거래 |
| 25.12.05 | 84.81㎡ | 22 | 11억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.04 | 72.52㎡ | 16 | 11억원 | 중개거래 |
| 25.12.01 | 84.46㎡ | 22 | 11억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.29 | 84.81㎡ | 13 | 11억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.27 | 101.81㎡ | 34 | 14억원 | 중개거래 |
| 25.11.21 | 84.81㎡ | 10 | 11억 1,200만원 | 중개거래 |
| 25.11.19 | 59.94㎡ | 10 | 10억원 | 중개거래 |
| 25.11.18 | 59.94㎡ | 13 | 10억원 | 중개거래 |
| 25.11.04 | 84.42㎡ | 26 | 11억원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 59.99㎡ | 29 | 4억 5,786만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.19 | 72.52㎡ | 22 | 4억 8,750만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.19 | 59.99㎡ | 29 | 4억 5,786만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.19 | 59.94㎡ | 17 | 4억 5,786만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.19 | 59.94㎡ | 2 | 4억 5,786만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.17 | 59.94㎡ | 23 | 5,000만원 | 250만 | 신규 |
| 26.10.02 | 71.39㎡ | 17 | 6억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.22 | 84.81㎡ | 8 | 8억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.16 | 59.99㎡ | 26 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.16 | 59.99㎡ | 17 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.14 | 59.94㎡ | 5 | 3억 2,992만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.10 | 84.4㎡ | 23 | 7억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.28 | 84.81㎡ | 3 | 1억원 | 210만 | 신규 |
| 26.08.24 | 84.46㎡ | 25 | 7억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.23 | 72.52㎡ | 24 | 4억원 | 170만 | 신규 |
| 26.08.07 | 84.46㎡ | 27 | 7억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.07 | 59.94㎡ | 23 | 6억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.28 | 59.99㎡ | 22 | 3억 2,992만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.25 | 101.82㎡ | 28 | 8억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.23 | 84.81㎡ | 29 | 1억 5,000만원 | 250만 | 신규 |
| 26.07.18 | 84.81㎡ | 11 | 6억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.16 | 59.94㎡ | 16 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.15 | 59.94㎡ | 28 | 3억 2,992만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.15 | 59.94㎡ | 11 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.15 | 59.94㎡ | 8 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.15 | 59.94㎡ | 4 | 3억 2,992만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.14 | 59.94㎡ | 21 | 4억 3,524만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.13 | 59.99㎡ | 1 | 4억 3,524만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.30 | 84.42㎡ | 3 | 7억 350만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.27 | 59.94㎡ | 23 | 6억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.26 | 84.46㎡ | 2 | 6억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.25 | 84.47㎡ | 29 | 8억원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.19 | 59.94㎡ | 26 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.17 | 59.99㎡ | 23 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.17 | 59.99㎡ | 3 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.17 | 59.94㎡ | 25 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.13 | 84.46㎡ | 16 | 2억원 | 195만 | 갱신 |
| 26.06.07 | 71.39㎡ | 28 | 1억원 | 220만 | 신규 |
| 26.06.04 | 84.81㎡ | 30 | 6억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.29 | 59.94㎡ | 23 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.26 | 59.99㎡ | 2 | 3억 2,992만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.23 | 101.81㎡ | 25 | 8억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.22 | 84.81㎡ | 27 | 6억 7,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.22 | 84.81㎡ | 25 | 8억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.22 | 59.94㎡ | 28 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.21 | 84.4㎡ | 30 | 7억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.21 | 72.52㎡ | 20 | 3억 5,000만원 | 30만 | 신규 |
| 26.05.19 | 84.81㎡ | 2 | 3억 9,068만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.19 | 59.94㎡ | 21 | 3억 2,992만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.19 | 59.94㎡ | 9 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.19 | 59.94㎡ | 3 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.19 | 59.94㎡ | 1 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.18 | 84.81㎡ | 5 | 3억원 | 180만 | 신규 |
| 26.05.16 | 84.81㎡ | 14 | 3,500만원 | 260만 | 갱신 |
| 26.05.15 | 84.4㎡ | 4 | 3억 9,068만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.15 | 59.99㎡ | 5 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.15 | 59.94㎡ | 16 | 3억 3,680만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.12 | 59.94㎡ | 5 | 6억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.11 | 59.94㎡ | 16 | 1억원 | 190만 | 갱신 |
| 26.05.09 | 72.52㎡ | 27 | 7억원 | 전세 | 신규 |



