서울 영등포구 대림동
신대림자이1단지 실거래가
서울 영등포구 대림동 1121 · 2007년 준공. 최근 24개월 매매 12건, 최근 12개월 전월세 15건.
최근 매매9.7억2026.10.07 · 84.6㎡ · 12층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 25평 | 4 | 8억 3,000만원26.06.20 | 8억 9,000만원 | 7억 9,000만원 |
| 85㎡ 26평 | 8 | 9억 7,000만원26.10.07 | 9억 7,000만원 | 8억 2,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 84.6㎡ | 12 | 9억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.20 | 84.61㎡ | 10 | 9억원 | 중개거래 |
| 26.06.20 | 84.36㎡ | 4 | 8억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.18 | 84.61㎡ | 9 | 9억 2,800만원 | 중개거래 |
| 26.06.08 | 84.41㎡ | 14 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.18 | 84.92㎡ | 15 | 8억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.14 | 84.88㎡ | 17 | 9억원 | 중개거래 |
| 25.07.27 | 84.88㎡ | 3 | 8억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.01 | 84.6㎡ | 4 | 8억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.22 | 84.92㎡ | 10 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.03 | 84.14㎡ | 16 | 8억원 | 중개거래 |
| 25.03.23 | 84.36㎡ | 10 | 7억 9,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 84.41㎡ | 13 | 5억 4,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.29 | 84.14㎡ | 6 | 6억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.12 | 84.88㎡ | 18 | 1억원 | 240만 | 신규 |
| 26.05.09 | 116.03㎡ | 3 | 2억원 | 170만 | 신규 |
| 26.03.19 | 84.36㎡ | 15 | 1억원 | 215만 | 신규 |
| 26.03.09 | 84.61㎡ | 13 | 2억 5,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.03.07 | 84.36㎡ | 5 | 5억 6,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.28 | 84.41㎡ | 17 | 5억 7,750만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.20 | 84.6㎡ | 4 | 5억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.07 | 84.6㎡ | 17 | 5억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.07 | 84.41㎡ | 18 | 5억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.02 | 84.14㎡ | 4 | 2억원 | 170만 | 신규 |
| 25.12.20 | 84.92㎡ | 3 | 4억 5,000만원 | 30만 | 신규 |
| 25.11.30 | 84.92㎡ | 16 | 5억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.12 | 84.88㎡ | 6 | 5억 8,000만원 | 전세 | 신규 |



