서울 영등포구 대림동
보라매 신동아 파밀리에 실거래가
서울 영등포구 대림동 1125 · 2016년 준공. 최근 24개월 매매 29건, 최근 12개월 전월세 32건.
최근 매매11.5억2026.10.16 · 84.88㎡ · 7층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 4 | 9억 8,500만원26.09.16 | 10억 6,000만원 | 8억 1,000만원 |
| 85㎡ 26평 | 25 | 11억 5,000만원26.10.16 | 12억원 | 8억 5,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 84.88㎡ | 7 | 11억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 59.95㎡ | 12 | 9억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.16 | 84.91㎡ | 6 | 10억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.10 | 84.91㎡ | 3 | 11억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.07 | 84.9㎡ | 8 | 12억원 | 중개거래 |
| 26.07.02 | 84.88㎡ | 5 | 11억원 | 중개거래 |
| 26.06.10 | 59.95㎡ | 14 | 10억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.09 | 84.91㎡ | 12 | 11억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.28 | 84.9㎡ | 18 | 10억원 | 중개거래 |
| 26.02.21 | 84.83㎡ | 11 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.14 | 84.88㎡ | 10 | 10억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.14 | 84.88㎡ | 18 | 9억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.13 | 84.88㎡ | 4 | 10억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.12 | 84.88㎡ | 12 | 9억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.04 | 84.88㎡ | 3 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.31 | 84.91㎡ | 15 | 10억원 | 중개거래 |
| 26.01.31 | 84.88㎡ | 12 | 9억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.16 | 84.91㎡ | 6 | 9억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.13 | 84.83㎡ | 8 | 10억원 | 중개거래 |
| 25.10.15 | 84.83㎡ | 14 | 10억원 | 중개거래 |
| 25.09.29 | 84.88㎡ | 2 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.13 | 84.88㎡ | 4 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.08.02 | 84.83㎡ | 12 | 9억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.07.18 | 84.83㎡ | 4 | 9억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.25 | 59.95㎡ | 5 | 8억 4,700만원 | 중개거래 |
| 25.06.24 | 84.88㎡ | 9 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.23 | 84.83㎡ | 1 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.22 | 59.95㎡ | 6 | 8억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.20 | 84.88㎡ | 2 | 8억 8,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 59.95㎡ | 6 | 2억 8,072만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.15 | 59.95㎡ | 3 | 2억 9,475만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.13 | 59.95㎡ | 15 | 2억 8,072만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.13 | 59.95㎡ | 3 | 2억 8,072만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.12 | 84.88㎡ | 7 | 5억 8,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.08 | 84.88㎡ | 12 | 7억원 | 전세 | |
| 26.09.18 | 84.88㎡ | 15 | 5억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.17 | 84.88㎡ | 5 | 5억 1,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.16 | 84.88㎡ | 10 | 1억원 | 212만 | 갱신 |
| 26.08.11 | 84.91㎡ | 16 | 5억 4,200만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.04 | 84.83㎡ | 7 | 4억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.01 | 84.88㎡ | 11 | 5억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.24 | 84.9㎡ | 13 | 5억 6,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.24 | 84.9㎡ | 8 | 7억원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.16 | 84.91㎡ | 7 | 5억 3,000만원 | 45만 | 갱신 |
| 26.06.20 | 59.95㎡ | 7 | 5억 1,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.16 | 84.9㎡ | 10 | 7억원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.14 | 84.91㎡ | 9 | 7억원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.09 | 84.88㎡ | 3 | 6억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.01 | 84.88㎡ | 13 | 6억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.28 | 84.83㎡ | 1 | 1억원 | 211만 | 갱신 |
| 26.04.18 | 84.88㎡ | 4 | 6억 1,950만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.30 | 84.91㎡ | 4 | 5억 5,000만원 | 30만 | 신규 |
| 26.03.21 | 84.9㎡ | 7 | 4억원 | 70만 | 신규 |
| 26.03.19 | 84.91㎡ | 11 | 5억 5,545만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.06 | 84.9㎡ | 4 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.11 | 84.88㎡ | 6 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.21 | 84.91㎡ | 10 | 5억 2,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.17 | 84.9㎡ | 17 | 6억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.17 | 84.9㎡ | 8 | 5억 4,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.15 | 84.9㎡ | 5 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.06 | 84.9㎡ | 4 | 5억 5,500만원 | 전세 | 갱신 |



