서울 영등포구 대림동
현대2 실거래가
서울 영등포구 대림동 785 · 1992년 준공. 최근 24개월 매매 30건, 최근 12개월 전월세 9건.
최근 매매6.5억2026.10.14 · 84.74㎡ · 16층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 26평 | 30 | 6억 5,000만원26.10.14 | 10억 2,000만원 | 5억 8,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 84.74㎡ | 16 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 84.74㎡ | 2 | 8억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 84.74㎡ | 7 | 10억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 84.74㎡ | 14 | 10억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.21 | 84.74㎡ | 5 | 8억 5,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.21 | 84.74㎡ | 7 | 8억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.20 | 84.74㎡ | 10 | 8억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.15 | 84.74㎡ | 8 | 8억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.14 | 84.74㎡ | 20 | 8억 9,200만원 | 중개거래 |
| 26.05.07 | 84.74㎡ | 16 | 8억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.27 | 84.74㎡ | 15 | 7억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.24 | 84.74㎡ | 3 | 8억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.14 | 84.74㎡ | 1 | 7억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.04 | 84.74㎡ | 4 | 8억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.28 | 84.74㎡ | 16 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.13 | 84.74㎡ | 9 | 8억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.12 | 84.74㎡ | 7 | 8억 500만원 | 중개거래 |
| 26.01.24 | 84.74㎡ | 9 | 7억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.24 | 84.74㎡ | 14 | 7억 8,300만원 | 중개거래 |
| 26.01.08 | 84.74㎡ | 15 | 7억 7,800만원 | 중개거래 |
| 25.12.24 | 84.74㎡ | 19 | 7억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.16 | 84.74㎡ | 8 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.15 | 84.74㎡ | 7 | 7억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.01 | 84.74㎡ | 2 | 5억 8,000만원 | 직거래 |
| 25.08.26 | 84.74㎡ | 15 | 7억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.28 | 84.74㎡ | 17 | 7억 5,800만원 | 중개거래 |
| 25.05.17 | 84.74㎡ | 20 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.28 | 84.74㎡ | 12 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.01 | 84.74㎡ | 18 | 7억 4,600만원 | 중개거래 |
| 24.12.09 | 84.74㎡ | 11 | 7억 7,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 84.74㎡ | 16 | 2억 1,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.29 | 84.74㎡ | 14 | 4억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.06 | 84.74㎡ | 10 | 5억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.26 | 84.74㎡ | 12 | 5,000만원 | 158만 | 갱신 |
| 26.04.11 | 84.74㎡ | 20 | 1억 3,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.03.24 | 84.74㎡ | 17 | 4억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.04 | 84.74㎡ | 17 | 3,500만원 | 60만 | 신규 |
| 25.12.11 | 84.74㎡ | 20 | 1억원 | 150만 | 신규 |
| 25.11.01 | 84.74㎡ | 19 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |



