대구 남구 대명동
힐스테이트대명더퍼스트 실거래가
대구 남구 대명동 3083 · 2025년 준공. 최근 24개월 매매 0건, 최근 12개월 전월세 262건.
매매 실거래
최근 24개월 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.13 | 84.63㎡ | 35 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.11.13 | 84.63㎡ | 19 | 2억 7,800만원 | 전세 | 신규 |
| 26.11.09 | 84.65㎡ | 34 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.11.09 | 84.63㎡ | 28 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.11.09 | 84.63㎡ | 10 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.11.08 | 84.65㎡ | 16 | 3억 1,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.11.05 | 84.65㎡ | 17 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.11.02 | 84.63㎡ | 32 | 2억 7,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.31 | 84.63㎡ | 17 | 2억원 | 45만 | 신규 |
| 26.10.30 | 84.65㎡ | 17 | 3억 500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.28 | 84.65㎡ | 10 | 2억 9,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.25 | 84.64㎡ | 25 | 2억 9,600만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.23 | 84.65㎡ | 46 | 2억 300만원 | 50만 | 신규 |
| 26.10.22 | 84.63㎡ | 34 | 2억 9,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.22 | 84.63㎡ | 29 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.21 | 84.64㎡ | 11 | 3억 1,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.19 | 84.63㎡ | 18 | 2억원 | 35만 | 신규 |
| 26.10.19 | 84.63㎡ | 16 | 2억원 | 43만 | 신규 |
| 26.10.17 | 84.63㎡ | 30 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.15 | 84.65㎡ | 35 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.15 | 84.63㎡ | 11 | 2억원 | 35만 | 신규 |
| 26.10.13 | 84.65㎡ | 11 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.12 | 84.65㎡ | 34 | 2억원 | 45만 | 신규 |
| 26.10.12 | 84.65㎡ | 16 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.10 | 84.64㎡ | 28 | 2억 9,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.08 | 84.65㎡ | 29 | 2억 4,000만원 | 25만 | 신규 |
| 26.10.03 | 84.64㎡ | 45 | 2억원 | 60만 | 신규 |
| 26.10.03 | 84.64㎡ | 16 | 2억원 | 45만 | 신규 |
| 26.10.01 | 84.65㎡ | 9 | 3억 1,100만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.01 | 84.64㎡ | 17 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.30 | 84.65㎡ | 36 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.30 | 84.64㎡ | 35 | 2억 9,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.30 | 84.64㎡ | 10 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.29 | 84.64㎡ | 36 | 2억 9,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.29 | 84.63㎡ | 41 | 2억 8,200만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.29 | 84.63㎡ | 29 | 2억 7,600만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.28 | 84.64㎡ | 18 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.23 | 84.65㎡ | 18 | 3억 2,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.19 | 84.65㎡ | 43 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.18 | 84.65㎡ | 46 | 2억 300만원 | 50만 | 신규 |
| 26.09.14 | 84.64㎡ | 40 | 3억 200만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.13 | 84.63㎡ | 40 | 2억 8,200만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.12 | 84.65㎡ | 31 | 2억 8,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.11 | 84.64㎡ | 39 | 2억 9,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.08 | 84.65㎡ | 39 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.07 | 84.65㎡ | 40 | 2억 9,700만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.05 | 84.65㎡ | 42 | 2억 9,700만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.03 | 84.65㎡ | 37 | 2억 9,400만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.01 | 84.65㎡ | 25 | 2억 8,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.31 | 84.65㎡ | 38 | 2억 9,400만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.31 | 84.63㎡ | 37 | 2억 7,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.28 | 84.65㎡ | 26 | 2억 8,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.28 | 84.63㎡ | 42 | 2억 8,200만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.27 | 84.64㎡ | 30 | 2억 9,600만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.26 | 84.65㎡ | 8 | 3억 1,100만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.22 | 84.63㎡ | 26 | 2억 7,600만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.19 | 84.65㎡ | 29 | 2억 8,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.19 | 84.63㎡ | 34 | 2억 7,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.18 | 84.63㎡ | 35 | 2억 7,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.10 | 84.65㎡ | 27 | 2억 8,900만원 | 전세 | 신규 |
연관 추천 바로가기
대구 남구 대명동 인근 아파트 실거래가 TOP 5
- 교대역하늘채뉴센트원 대명동 · 매매 177건
- 대명역센트럴엘리프 대명동 · 매매 108건
- 파크맨션 대명동 · 매매 33건
- 교대역동서프라임36.5 대명동 · 매매 29건
- 보성청록타운 대명동 · 매매 21건



