경기 안양시 동안구 비산동
한화꿈에그린 실거래가
경기 안양시 동안구 비산동 572 · 2009년 준공. 최근 24개월 매매 77건, 최근 12개월 전월세 39건.
최근 매매9.2억2026.10.09 · 84.97㎡ · 16층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 23 | 7억 1,500만원26.10.05 | 7억 4,000만원 | 5억 4,500만원 |
| 85㎡ 26평 | 38 | 9억 2,000만원26.10.09 | 9억 2,000만원 | 4억 9,000만원 |
| 111㎡ 34평 | 14 | 9억 1,000만원26.07.13 | 9억 3,000만원 | 7억 9,000만원 |
| 132㎡ 40평 | 2 | 10억 2,500만원26.08.11 | 10억 2,500만원 | 6억 6,500만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 84.97㎡ | 16 | 9억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.05 | 60㎡ | 21 | 7억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 132.06㎡ | 6 | 10억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.23 | 84.97㎡ | 20 | 8억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.13 | 111.48㎡ | 5 | 9억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.30 | 60㎡ | 5 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.27 | 111.48㎡ | 15 | 9억원 | 중개거래 |
| 26.06.26 | 84.97㎡ | 24 | 6억원 | 직거래 |
| 26.06.15 | 84.97㎡ | 1 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.05 | 60㎡ | 18 | 7억 3,600만원 | 중개거래 |
| 26.06.04 | 60㎡ | 27 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.03 | 84.97㎡ | 19 | 8억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.29 | 84.97㎡ | 4 | 7억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.26 | 111.48㎡ | 18 | 9억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.24 | 84.97㎡ | 17 | 8억원 | 중개거래 |
| 26.05.23 | 60㎡ | 1 | 6억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.22 | 84.97㎡ | 6 | 7억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.19 | 84.97㎡ | 12 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.16 | 60㎡ | 28 | 7억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.12 | 84.97㎡ | 3 | 8억 500만원 | 중개거래 |
| 26.05.12 | 60㎡ | 17 | 7억 2,400만원 | 중개거래 |
| 26.05.01 | 60㎡ | 13 | 7억 1,800만원 | 중개거래 |
| 26.05.01 | 132.06㎡ | 4 | 6억 6,500만원 | 직거래 |
| 26.04.29 | 84.97㎡ | 23 | 8억 2,300만원 | 중개거래 |
| 26.04.26 | 60㎡ | 4 | 6억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.18 | 84.97㎡ | 1 | 7억 2,000만원 | 해제 |
| 26.04.13 | 84.97㎡ | 10 | 7억 9,800만원 | 중개거래 |
| 26.04.11 | 111.48㎡ | 1 | 7억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.11 | 60㎡ | 23 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.07 | 84.97㎡ | 16 | 7억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.03 | 84.97㎡ | 5 | 7억원 | 중개거래 |
| 26.04.01 | 84.97㎡ | 16 | 7억 8,700만원 | 중개거래 |
| 26.04.01 | 84.97㎡ | 4 | 7억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.28 | 84.97㎡ | 21 | 7억 9,800만원 | 중개거래 |
| 26.02.28 | 84.97㎡ | 2 | 7억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.07 | 84.97㎡ | 1 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.31 | 111.48㎡ | 5 | 8억 7,800만원 | 중개거래 |
| 25.12.17 | 111.48㎡ | 9 | 8억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.05 | 111.48㎡ | 14 | 8억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.04 | 84.97㎡ | 23 | 7억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.30 | 111.48㎡ | 10 | 8억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.22 | 84.97㎡ | 1 | 7억 2,200만원 | 중개거래 |
| 25.11.20 | 60㎡ | 4 | 6억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.10.14 | 84.97㎡ | 25 | 7억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.09 | 111.48㎡ | 16 | 9억 800만원 | 중개거래 |
| 25.10.03 | 84.97㎡ | 26 | 7억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.01 | 84.97㎡ | 22 | 7억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.13 | 60㎡ | 16 | 6억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.02 | 84.97㎡ | 18 | 7억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.08.31 | 84.97㎡ | 9 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.08.29 | 111.48㎡ | 6 | 8억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.08.29 | 60㎡ | 1 | 5억 8,700만원 | 중개거래 |
| 25.07.21 | 84.97㎡ | 28 | 7억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.10 | 111.48㎡ | 3 | 8억 5,500만원 | 중개거래 |
| 25.07.09 | 84.97㎡ | 23 | 7억 7,250만원 | 중개거래 |
| 25.06.30 | 84.97㎡ | 2 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.27 | 60㎡ | 12 | 6억 1,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.11 | 111.48㎡ | 17 | 8억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.01 | 84.97㎡ | 20 | 7억원 | 중개거래 |
| 25.05.29 | 60㎡ | 11 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.24 | 84.97㎡ | 12 | 7억 1,500만원 | 중개거래 |
| 25.05.23 | 60㎡ | 2 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.20 | 84.97㎡ | 13 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.26 | 111.48㎡ | 24 | 8억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.04.22 | 111.48㎡ | 13 | 8억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.21 | 84.97㎡ | 9 | 6억 7,500만원 | 해제 |
| 25.04.10 | 60㎡ | 18 | 6억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.04.03 | 84.97㎡ | 10 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.03 | 84.97㎡ | 20 | 7억 1,900만원 | 중개거래 |
| 25.03.20 | 84.97㎡ | 4 | 7억원 | 중개거래 |
| 25.03.14 | 84.97㎡ | 15 | 7억 300만원 | 중개거래 |
| 25.03.12 | 60㎡ | 12 | 6억원 | 중개거래 |
| 25.03.08 | 60㎡ | 22 | 6억원 | 중개거래 |
| 25.02.13 | 84.97㎡ | 23 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.02 | 60㎡ | 7 | 6억 1,800만원 | 중개거래 |
| 25.01.22 | 60㎡ | 26 | 6억원 | 중개거래 |
| 25.01.15 | 84.97㎡ | 17 | 7억 1,800만원 | 중개거래 |
| 25.01.12 | 60㎡ | 3 | 5억 4,500만원 | 직거래 |
| 25.01.11 | 60㎡ | 4 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 60㎡ | 16 | 3억 7,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.23 | 60㎡ | 16 | 3억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.12 | 84.97㎡ | 8 | 5억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.04 | 60㎡ | 12 | 3억 7,000만원 | 35만 | 신규 |
| 26.08.29 | 60㎡ | 9 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.24 | 84.97㎡ | 19 | 4억 7,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.15 | 84.97㎡ | 12 | 5억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.06 | 111.48㎡ | 2 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.02 | 84.97㎡ | 3 | 4억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.25 | 84.97㎡ | 3 | 4억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.20 | 60㎡ | 3 | 5,000만원 | 85만 | 신규 |
| 26.06.06 | 84.97㎡ | 25 | 4억원 | 60만 | 신규 |
| 26.05.21 | 60㎡ | 7 | 1억원 | 140만 | 신규 |
| 26.05.12 | 84.97㎡ | 2 | 4억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.18 | 60㎡ | 23 | 2억원 | 60만 | 갱신 |
| 26.03.30 | 84.97㎡ | 21 | 1억 5,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.03.28 | 84.97㎡ | 11 | 4억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.09 | 60㎡ | 21 | 1억원 | 125만 | 신규 |
| 26.02.28 | 60㎡ | 19 | 4억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.26 | 111.48㎡ | 10 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.23 | 84.97㎡ | 7 | 1억 5,000만원 | 110만 | 갱신 |
| 26.02.14 | 60㎡ | 18 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.13 | 84.97㎡ | 6 | 4억 7,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.10 | 84.97㎡ | 21 | 5억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.29 | 60㎡ | 14 | 4억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.24 | 60㎡ | 10 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.18 | 60㎡ | 21 | 4억 950만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.17 | 60㎡ | 13 | 4억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.16 | 60㎡ | 13 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.10 | 84.97㎡ | 26 | 4억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.04 | 84.97㎡ | 21 | 5,000만원 | 81만 | 갱신 |
| 25.12.26 | 84.97㎡ | 12 | 5억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.13 | 84.97㎡ | 24 | 5억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.13 | 84.97㎡ | 15 | 4억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.13 | 60㎡ | 12 | 3억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.10 | 111.48㎡ | 14 | 5억 7,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.06 | 60㎡ | 15 | 4억원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.03 | 60㎡ | 7 | 4억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.02 | 132.06㎡ | 18 | 6억 9,000만원 | 전세 | 신규 |



