경기 부천시 원미구 심곡동
심곡베스트빌 실거래가
경기 부천시 원미구 심곡동 164-7 · 2009년 준공. 최근 24개월 매매 3건, 최근 12개월 전월세 2건.
최근 매매2.55억2026.10.24 · 66.59㎡ · 4층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 67㎡ 20평 | 1 | 2억 5,500만원26.10.24 | 2억 5,500만원 | 2억 5,500만원 |
| 76㎡ 23평 | 1 | 2억 5,500만원26.06.18 | 2억 5,500만원 | 2억 5,500만원 |
| 97㎡ 29평 | 1 | 3억 9,500만원26.03.07 | 3억 9,500만원 | 3억 9,500만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 66.59㎡ | 4 | 2억 5,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.18 | 75.94㎡ | 7 | 2억 5,500만원 | 직거래 |
| 26.03.07 | 96.56㎡ | 9 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.15 | 109.38㎡ | 8 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 25.12.28 | 66.59㎡ | 3 | 1,500만원 | 80만 | 신규 |



