대구 북구 국우동
대구도남엘에이치1단지 실거래가
대구 북구 국우동 1137 · 2022년 준공. 최근 24개월 매매 0건, 최근 12개월 전월세 56건.
광고
매매 실거래
최근 24개월 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 44.23㎡ | 14 | 6,337만원 | 9만 | 갱신 |
| 26.07.20 | 44.23㎡ | 10 | 4,100만원 | 16만 | 신규 |
| 26.06.09 | 44.23㎡ | 10 | 3,633만원 | 18만 | 신규 |
| 26.06.09 | 44.23㎡ | 2 | 3,633만원 | 18만 | 신규 |
| 26.06.09 | 26.11㎡ | 17 | 2,145만원 | 11만 | 신규 |
| 26.06.08 | 44.23㎡ | 18 | 3,633만원 | 18만 | 신규 |
| 26.06.08 | 44.23㎡ | 16 | 3,633만원 | 18만 | 신규 |
| 26.06.08 | 44.23㎡ | 10 | 3,633만원 | 18만 | 신규 |
| 26.04.15 | 26.11㎡ | 8 | 2,872만원 | 5만 | 갱신 |
| 26.03.10 | 44.23㎡ | 21 | 5,635만원 | 5만 | 갱신 |
| 26.02.11 | 44.23㎡ | 21 | 3,632만원 | 18만 | 신규 |
| 26.02.11 | 44.23㎡ | 14 | 3,632만원 | 18만 | 신규 |
| 26.02.10 | 44.23㎡ | 20 | 4,036만원 | 20만 | 신규 |
| 26.02.10 | 44.23㎡ | 17 | 3,632만원 | 18만 | 신규 |
| 26.02.10 | 44.23㎡ | 6 | 3,632만원 | 18만 | 신규 |
| 26.02.10 | 26.11㎡ | 16 | 2,006만원 | 10만 | 신규 |
| 26.02.10 | 26.11㎡ | 11 | 2,006만원 | 10만 | 신규 |
| 26.02.10 | 26.11㎡ | 9 | 2,124만원 | 11만 | 신규 |
| 25.12.18 | 44.23㎡ | 5 | 3,834만원 | 19만 | 신규 |
| 25.12.18 | 44.23㎡ | 4 | 3,632만원 | 18만 | 신규 |
| 25.12.18 | 26.11㎡ | 16 | 2,124만원 | 11만 | 신규 |
| 25.12.18 | 21.02㎡ | 23 | 1,746만원 | 9만 | 신규 |
| 25.12.18 | 21.02㎡ | 17 | 1,746만원 | 9만 | 신규 |
| 25.12.18 | 21.02㎡ | 6 | 349만원 | 12만 | 갱신 |
| 25.12.18 | 21.02㎡ | 5 | 1,746만원 | 9만 | 신규 |
| 25.12.17 | 44.23㎡ | 25 | 4,036만원 | 20만 | 신규 |
| 25.12.17 | 44.23㎡ | 21 | 4,036만원 | 20만 | 신규 |
| 25.12.17 | 44.23㎡ | 21 | 3,632만원 | 18만 | 신규 |
| 25.12.17 | 44.23㎡ | 12 | 4,036만원 | 20만 | 신규 |
| 25.12.17 | 21.02㎡ | 25 | 1,649만원 | 8만 | 신규 |
| 25.12.17 | 21.02㎡ | 20 | 1,746만원 | 9만 | 신규 |
| 25.12.17 | 21.02㎡ | 18 | 1,746만원 | 9만 | 신규 |
| 25.12.17 | 21.02㎡ | 16 | 1,746만원 | 9만 | 신규 |
| 25.12.17 | 21.02㎡ | 15 | 1,649만원 | 8만 | 신규 |
| 25.12.17 | 21.02㎡ | 12 | 1,746만원 | 9만 | 신규 |
| 25.12.17 | 21.02㎡ | 9 | 1,746만원 | 9만 | 신규 |
| 25.12.17 | 21.02㎡ | 6 | 1,746만원 | 9만 | 신규 |
| 25.12.16 | 44.23㎡ | 25 | 4,036만원 | 20만 | 신규 |
| 25.12.16 | 44.23㎡ | 18 | 4,036만원 | 20만 | 신규 |
| 25.12.16 | 44.23㎡ | 12 | 3,632만원 | 18만 | 신규 |
| 25.12.16 | 44.23㎡ | 10 | 4,036만원 | 20만 | 신규 |
| 25.12.16 | 44.23㎡ | 8 | 4,036만원 | 20만 | 신규 |
| 25.12.16 | 44.23㎡ | 7 | 3,632만원 | 18만 | 신규 |
| 25.12.16 | 44.23㎡ | 5 | 4,036만원 | 20만 | 신규 |
| 25.12.16 | 44.23㎡ | 1 | 3,632만원 | 18만 | 신규 |
| 25.12.16 | 21.02㎡ | 22 | 1,649만원 | 8만 | 신규 |
| 25.12.16 | 21.02㎡ | 20 | 1,746만원 | 9만 | 신규 |
| 25.12.16 | 21.02㎡ | 18 | 1,746만원 | 9만 | 신규 |
| 25.12.16 | 21.02㎡ | 13 | 1,649만원 | 8만 | 신규 |
| 25.12.16 | 21.02㎡ | 11 | 1,649만원 | 8만 | 신규 |
| 25.12.16 | 21.02㎡ | 9 | 1,746만원 | 9만 | 신규 |
| 25.12.16 | 21.02㎡ | 8 | 1,746만원 | 9만 | 신규 |
| 25.12.16 | 21.02㎡ | 6 | 1,649만원 | 8만 | 신규 |
| 25.12.16 | 21.02㎡ | 5 | 1,746만원 | 9만 | 신규 |
| 25.11.10 | 43.24㎡ | 19 | 2,707만원 | 24만 | 신규 |
| 25.11.10 | 29.24㎡ | 16 | 1,079만원 | 16만 | 신규 |



