대구 달성군 다사읍 매곡리
다사동의센트럴파크 실거래가
대구 달성군 다사읍 매곡리 233-2 · 2021년 준공. 최근 24개월 매매 25건, 최근 12개월 전월세 26건.
최근 매매4.49억2026.09.29 · 84.98㎡ · 5층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 26평 | 25 | 4억 4,900만원26.09.29 | 4억 6,900만원 | 4억 2,900만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 84.98㎡ | 5 | 4억 4,900만원 | 직거래 |
| 26.09.29 | 84.98㎡ | 4 | 4억 3,900만원 | 직거래 |
| 26.08.28 | 84.98㎡ | 6 | 4억 5,900만원 | 직거래 |
| 26.08.28 | 84.98㎡ | 4 | 4억 3,900만원 | 직거래 |
| 26.08.13 | 84.98㎡ | 6 | 4억 5,900만원 | 직거래 |
| 26.08.13 | 84.98㎡ | 3 | 4억 2,900만원 | 직거래 |
| 26.08.09 | 84.98㎡ | 8 | 4억 5,900만원 | 직거래 |
| 26.08.09 | 84.98㎡ | 7 | 4억 5,900만원 | 직거래 |
| 26.08.08 | 84.98㎡ | 3 | 4억 2,900만원 | 직거래 |
| 26.08.02 | 84.98㎡ | 13 | 4억 6,900만원 | 직거래 |
| 26.08.02 | 84.98㎡ | 10 | 4억 5,900만원 | 직거래 |
| 26.06.21 | 84.98㎡ | 8 | 4억 5,900만원 | 직거래 |
| 26.06.16 | 84.98㎡ | 4 | 4억 3,900만원 | 직거래 |
| 26.06.05 | 84.98㎡ | 5 | 4억 4,900만원 | 직거래 |
| 26.05.27 | 84.98㎡ | 13 | 4억 6,900만원 | 직거래 |
| 26.05.26 | 84.98㎡ | 11 | 4억 6,900만원 | 직거래 |
| 26.05.14 | 84.98㎡ | 11 | 4억 6,900만원 | 직거래 |
| 26.05.11 | 84.98㎡ | 9 | 4억 5,900만원 | 해제 |
| 26.05.10 | 84.98㎡ | 9 | 4억 5,900만원 | 직거래 |
| 26.04.26 | 84.98㎡ | 9 | 4억 5,900만원 | 직거래 |
| 26.04.26 | 84.98㎡ | 6 | 4억 5,900만원 | 직거래 |
| 26.04.24 | 84.98㎡ | 12 | 4억 6,900만원 | 직거래 |
| 26.04.21 | 84.98㎡ | 7 | 4억 5,900만원 | 직거래 |
| 26.04.13 | 84.98㎡ | 11 | 4억 6,900만원 | 직거래 |
| 26.04.13 | 84.98㎡ | 9 | 4억 5,900만원 | 직거래 |
| 26.03.15 | 84.98㎡ | 16 | 4억 6,900만원 | 직거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 84.98㎡ | 8 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.10.23 | 84.98㎡ | 4 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.10.03 | 84.98㎡ | 3 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.09.27 | 84.98㎡ | 8 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.16 | 84.98㎡ | 13 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.09.11 | 84.98㎡ | 11 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.09 | 84.98㎡ | 6 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.09.07 | 84.98㎡ | 7 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.07.10 | 84.98㎡ | 8 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.06.30 | 84.98㎡ | 5 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.06.28 | 84.98㎡ | 11 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.06.27 | 84.98㎡ | 6 | 2,500만원 | 90만 | 신규 |
| 26.06.17 | 84.98㎡ | 8 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.26 | 84.98㎡ | 9 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.05.19 | 84.98㎡ | 9 | 2,500만원 | 95만 | 신규 |
| 26.05.09 | 84.98㎡ | 11 | 3,000만원 | 88만 | 신규 |
| 26.04.15 | 84.98㎡ | 9 | 2억 3,450만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.14 | 84.98㎡ | 16 | 2억 3,950만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.13 | 84.98㎡ | 4 | 2억 2,450만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.18 | 84.98㎡ | 17 | 2억 3,950만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.17 | 84.98㎡ | 13 | 2억 3,950만원 | 전세 | |
| 26.03.11 | 84.98㎡ | 10 | 2억 3,450만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.06 | 84.98㎡ | 7 | 1,500만원 | 110만 | 신규 |
| 26.03.03 | 84.98㎡ | 3 | 2억 1,950만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.03 | 84.98㎡ | 12 | 2억 3,950만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.01 | 84.98㎡ | 9 | 2억 3,450만원 | 전세 | 신규 |



