서울 서초구 잠원동
롯데캐슬갤럭시 실거래가
서울 서초구 잠원동 50 · 2002년 준공. 최근 24개월 매매 9건, 최근 12개월 전월세 27건.
최근 매매39억2026.10.15 · 133.41㎡ · 10층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 106㎡ 32평 | 5 | 37억 2,000만원26.07.21 | 37억 2,000만원 | 27억 2,000만원 |
| 133㎡ 40평 | 4 | 39억원26.10.15 | 42억 5,000만원 | 37억 1,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 133.41㎡ | 10 | 39억원 | 중개거래 |
| 26.07.21 | 106.15㎡ | 3 | 37억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.19 | 133.41㎡ | 9 | 42억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.26 | 106.15㎡ | 18 | 37억원 | 해제 |
| 25.05.23 | 133.41㎡ | 23 | 40억원 | 중개거래 |
| 25.04.24 | 106.15㎡ | 13 | 34억원 | 해제 |
| 25.03.08 | 106.15㎡ | 13 | 35억원 | 중개거래 |
| 25.03.03 | 133.41㎡ | 6 | 37억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.10 | 106.15㎡ | 2 | 27억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.08 | 106.15㎡ | 16 | 30억원 | 중개거래 |
| 24.12.12 | 106.15㎡ | 19 | 28억 9,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 133.41㎡ | 7 | 15억 2,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.15 | 133.41㎡ | 12 | 16억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.25 | 133.41㎡ | 5 | 10억원 | 240만 | 신규 |
| 26.07.08 | 133.41㎡ | 3 | 15억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.27 | 106.15㎡ | 19 | 14억원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.06 | 106.15㎡ | 23 | 3억원 | 460만 | 신규 |
| 26.06.03 | 106.15㎡ | 16 | 2억원 | 434만 | 갱신 |
| 26.05.27 | 106.15㎡ | 11 | 14억 1,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.23 | 106.15㎡ | 8 | 6억원 | 300만 | 갱신 |
| 26.05.02 | 106.15㎡ | 9 | 14억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.25 | 106.15㎡ | 17 | 12억원 | 90만 | 갱신 |
| 26.03.20 | 106.15㎡ | 10 | 13억원 | 120만 | 갱신 |
| 26.03.07 | 123.6㎡ | 1 | 13억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.05 | 106.15㎡ | 7 | 13억원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.21 | 106.15㎡ | 22 | 13억 6,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.20 | 151.11㎡ | 1 | 13억원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.03 | 133.41㎡ | 16 | 15억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.27 | 106.15㎡ | 8 | 13억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.23 | 133.41㎡ | 21 | 16억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.20 | 106.15㎡ | 17 | 14억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.10 | 106.15㎡ | 20 | 15억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.01 | 106.15㎡ | 19 | 13억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.01 | 106.15㎡ | 17 | 5억원 | 200만 | 신규 |
| 25.11.14 | 133.41㎡ | 7 | 17억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.06 | 106.15㎡ | 23 | 13억 6,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.04 | 106.15㎡ | 16 | 12억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.03 | 106.15㎡ | 2 | 10억원 | 140만 | 신규 |



