경기 평택시 비전동
동아모란 실거래가
경기 평택시 비전동 878-5 · 1995년 준공. 최근 24개월 매매 15건, 최근 12개월 전월세 25건.
최근 매매2억2026.10.19 · 84.91㎡ · 8층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 58㎡ 18평 | 7 | 1억 4,700만원26.05.03 | 1억 6,000만원 | 1억 3,000만원 |
| 85㎡ 26평 | 8 | 2억원26.10.19 | 2억 3,000만원 | 2억원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 84.91㎡ | 8 | 2억원 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 84.91㎡ | 14 | 2억원 | 직거래 |
| 26.06.20 | 84.91㎡ | 13 | 2억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.22 | 84.91㎡ | 11 | 2억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.03 | 58.3㎡ | 15 | 1억 4,700만원 | 직거래 |
| 26.04.29 | 58.3㎡ | 12 | 1억 3,000만원 | 직거래 |
| 26.01.06 | 58.3㎡ | 7 | 1억 5,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.23 | 84.91㎡ | 14 | 2억 3,000만원 | 직거래 |
| 25.06.25 | 58.3㎡ | 1 | 1억 6,000만원 | 직거래 |
| 25.04.30 | 84.91㎡ | 2 | 2억 1,800만원 | 중개거래 |
| 25.04.18 | 84.91㎡ | 8 | 2억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.03 | 58.3㎡ | 5 | 1억 5,400만원 | 중개거래 |
| 25.03.20 | 58.3㎡ | 5 | 1억 3,800만원 | 중개거래 |
| 25.01.17 | 84.91㎡ | 12 | 2억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.01.17 | 58.3㎡ | 4 | 1억 4,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 58.3㎡ | 6 | 1억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.14 | 58.3㎡ | 11 | 1,000만원 | 65만 | 신규 |
| 26.08.13 | 58.3㎡ | 1 | 1,000만원 | 65만 | 신규 |
| 26.08.12 | 58.3㎡ | 12 | 1억 4,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.12 | 58.3㎡ | 11 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.11 | 58.3㎡ | 10 | 1억 4,800만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.30 | 58.3㎡ | 5 | 1,000만원 | 60만 | 신규 |
| 26.05.26 | 84.91㎡ | 14 | 1,000만원 | 85만 | 신규 |
| 26.05.14 | 58.3㎡ | 1 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.06 | 84.91㎡ | 1 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 58.3㎡ | 8 | 1,000만원 | 65만 | 신규 |
| 26.03.31 | 84.91㎡ | 7 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.18 | 58.3㎡ | 3 | 1억 4,150만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.14 | 84.91㎡ | 1 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.05 | 58.3㎡ | 6 | 1억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.04 | 58.3㎡ | 12 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.28 | 58.3㎡ | 5 | 1,000만원 | 65만 | 신규 |
| 26.02.26 | 84.91㎡ | 7 | 3,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.02.01 | 58.3㎡ | 11 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.31 | 58.3㎡ | 11 | 1,000만원 | 60만 | 신규 |
| 25.12.22 | 58.3㎡ | 2 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.24 | 58.3㎡ | 3 | 1,000만원 | 55만 | 신규 |
| 25.11.20 | 58.3㎡ | 3 | 1억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.08 | 58.3㎡ | 8 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.03 | 84.91㎡ | 8 | 1억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |



