서울 서초구 방배동
방배임광3차 실거래가
서울 서초구 방배동 1010-1 · 1988년 준공. 최근 24개월 매매 37건, 최근 12개월 전월세 39건.
최근 매매14.5억2026.11.02 · 44.61㎡ · 9층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 45㎡ 14평 | 5 | 14억 5,000만원26.11.02 | 14억 5,000만원 | 6억 6,000만원 |
| 52㎡ 16평 | 7 | 14억 5,000만원26.10.01 | 17억 2,500만원 | 12억 1,000만원 |
| 66㎡ 20평 | 6 | 8억 7,000만원26.04.13 | 14억 1,000만원 | 8억 7,000만원 |
| 67㎡ 20평 | 3 | 14억 9,500만원25.02.22 | 14억 9,500만원 | 14억 2,000만원 |
| 80㎡ 24평 | 6 | 21억 5,000만원26.04.21 | 21억 5,000만원 | 16억 5,000만원 |
| 82㎡ 25평 | 2 | 17억 5,000만원25.02.24 | 17억 5,000만원 | 16억 5,000만원 |
| 84㎡ 25평 | 6 | 22억 5,000만원26.08.14 | 22억 5,000만원 | 17억원 |
| 101㎡ 31평 | 2 | 16억원25.03.22 | 18억 5,000만원 | 16억원 |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.02 | 44.61㎡ | 9 | 14억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.01 | 51.84㎡ | 2 | 14억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 84㎡ | 8 | 22억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.15 | 51.84㎡ | 4 | 15억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.08 | 44.61㎡ | 10 | 8억 5,000만원 | 직거래 |
| 26.04.21 | 79.8㎡ | 6 | 21억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.17 | 51.84㎡ | 9 | 17억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.13 | 65.85㎡ | 2 | 8억 7,000만원 | 직거래 |
| 26.03.11 | 51.84㎡ | 2 | 15억원 | 중개거래 |
| 26.01.27 | 84㎡ | 6 | 22억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.18 | 65.85㎡ | 9 | 12억원 | 직거래 |
| 25.06.23 | 51.84㎡ | 8 | 12억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.22 | 84㎡ | 7 | 18억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.22 | 84㎡ | 9 | 18억 5,500만원 | 중개거래 |
| 25.03.22 | 79.8㎡ | 6 | 17억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.22 | 84㎡ | 10 | 17억원 | 중개거래 |
| 25.03.22 | 100.82㎡ | 10 | 16억원 | 직거래 |
| 25.03.22 | 51.84㎡ | 5 | 12억 1,500만원 | 중개거래 |
| 25.03.21 | 79.8㎡ | 7 | 16억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.20 | 79.8㎡ | 8 | 18억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.13 | 79.8㎡ | 2 | 18억원 | 중개거래 |
| 25.03.12 | 65.85㎡ | 7 | 13억 8,700만원 | 중개거래 |
| 25.03.12 | 51.84㎡ | 5 | 12억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.03.05 | 65.85㎡ | 6 | 11억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.26 | 44.61㎡ | 6 | 11억 500만원 | 중개거래 |
| 25.02.24 | 82.34㎡ | 1 | 17억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.22 | 67.47㎡ | 4 | 14억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.02.21 | 84㎡ | 2 | 18억원 | 중개거래 |
| 25.02.21 | 79.8㎡ | 10 | 17억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.21 | 82.34㎡ | 4 | 16억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.15 | 100.82㎡ | 3 | 18억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.13 | 44.61㎡ | 9 | 10억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.07 | 67.47㎡ | 9 | 14억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.01.25 | 65.85㎡ | 3 | 14억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.01.09 | 67.47㎡ | 7 | 14억 2,000만원 | 중개거래 |
| 24.12.30 | 65.85㎡ | 3 | 13억 5,200만원 | 중개거래 |
| 24.12.23 | 44.61㎡ | 9 | 6억 6,000만원 | 직거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.06 | 82.34㎡ | 1 | 2억원 | 180만 | 신규 |
| 26.10.12 | 82.34㎡ | 1 | 2억원 | 180만 | 신규 |
| 26.09.18 | 82.34㎡ | 3 | 6억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.12 | 84㎡ | 5 | 3억원 | 160만 | 신규 |
| 26.09.08 | 65.85㎡ | 5 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.07 | 51.84㎡ | 3 | 3억 3,100만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.06 | 67.47㎡ | 9 | 3억 5,000만원 | 47만 | 갱신 |
| 26.08.12 | 100.82㎡ | 9 | 7억원 | 80만 | 갱신 |
| 26.08.11 | 100.82㎡ | 9 | 7억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.07 | 44.61㎡ | 7 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.06 | 79.8㎡ | 4 | 7억원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.01 | 51.84㎡ | 10 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.25 | 79.8㎡ | 10 | 6억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.20 | 67.47㎡ | 10 | 5억 7,750만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.14 | 100.82㎡ | 3 | 7억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.03 | 82.34㎡ | 6 | 4억 5,000만원 | 50만 | 갱신 |
| 26.06.30 | 67.47㎡ | 9 | 4억 5,000만원 | 57만 | 신규 |
| 26.06.26 | 65.85㎡ | 7 | 5억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.25 | 44.61㎡ | 9 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.22 | 65.85㎡ | 9 | 5억원 | 10만 | 갱신 |
| 26.05.21 | 51.84㎡ | 5 | 1억 5,000만원 | 80만 | 갱신 |
| 26.05.18 | 65.85㎡ | 3 | 3억 5,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.04.29 | 84㎡ | 4 | 2억 3,000만원 | 127만 | 갱신 |
| 26.04.25 | 67.47㎡ | 4 | 4억 2,000만원 | 35만 | 갱신 |
| 26.03.24 | 65.85㎡ | 7 | 5억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.07 | 65.85㎡ | 1 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.13 | 79.8㎡ | 10 | 6억 5,000만원 | 20만 | 신규 |
| 26.01.26 | 44.61㎡ | 10 | 6,100만원 | 85만 | 신규 |
| 26.01.21 | 51.84㎡ | 4 | 3억 5,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.17 | 51.84㎡ | 10 | 3억 9,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.15 | 51.84㎡ | 4 | 1억원 | 110만 | 갱신 |
| 26.01.13 | 84㎡ | 10 | 6억 6,150만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.09 | 100.82㎡ | 5 | 4억원 | 160만 | 신규 |
| 26.01.06 | 51.84㎡ | 8 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.02 | 44.61㎡ | 4 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.22 | 67.47㎡ | 4 | 6억원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.20 | 65.85㎡ | 2 | 5억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.19 | 44.61㎡ | 5 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.02 | 44.61㎡ | 1 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
연관 추천 바로가기
서울 서초구 방배동 인근 아파트 실거래가 TOP 5
- 방배1차현대홈타운 방배동 · 매매 53건
- 방배대우디오빌 방배동 · 매매 49건
- 방배그랑자이 방배동 · 매매 46건
- 롯데캐슬아르떼 방배동 · 매매 37건
- 래미안방배아트힐(1008-2) 방배동 · 매매 32건



