경기 · APT 분양
위례신도시 A3-10BL 중흥S-클래스
청약 접수가 끝난 단지입니다.
- 공급 위치
- 경기도 하남시 위례순환로 320 (학암동)
- 주택 구분
- APT · 민영 · 분양주택
- 공급 규모
- 475세대
- 시공사
- 중흥토건(주)
- 시행사
- (주)새솔건설
- 문의
- 0317910070
광고
청약 일정
- 모집공고일2020.02.14
- 특별공급 접수2020.02.27
- 1순위 해당지역2020.02.28
- 1순위 기타경기2020.02.28
- 1순위 기타지역2020.02.28
- 2순위 해당지역2020.03.02
- 2순위 기타지역2020.03.02
- 당첨자 발표2020.03.06
- 계약2020.03.17 ~ 2020.03.19
- 입주 예정2022년 10월
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 101A101.93㎡ | 126.41㎡ 38평 | 217 | 31 | 7억 5,500만원 |
| 101B101.70㎡ | 126.71㎡ 38평 | 75 | 13 | 7억 5,500만원 |
| 101C101.75㎡ | 127.39㎡ 39평 | 40 | 5 | 7억 5,800만원 |
| 130130.54㎡ | 161.51㎡ 49평 | 76 | 0 | 9억 7,800만원 |
| 145T145.87㎡ | 180.40㎡ 55평 | 8 | 0 | 10억 5,000만원 |
| 172P172.54㎡ | 214.75㎡ 65평 | 2 | 0 | 15억 9,000만원 |
| 236T236.96㎡ | 293.10㎡ 89평 | 8 | 0 | 16억 9,000만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률104 : 11순위 접수 44,448건 / 일반공급 426세대
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101A | 1순위 | 기타경기 | 217 | 14,228 | 396.91 |
| 101A | 1순위 | 기타지역 | 217 | 14,269 | 287.09 |
| 101A | 1순위 | 해당지역 | 217 | 2,904 | 44.68 |
| 101A | 2순위 | 기타경기 | 217 | 0 | - |
| 101A | 2순위 | 기타지역 | 217 | 0 | - |
| 101A | 2순위 | 해당지역 | 217 | 0 | - |
| 101B | 1순위 | 기타경기 | 75 | 2,633 | 209.80 |
| 101B | 1순위 | 기타지역 | 75 | 2,742 | 158.76 |
| 101B | 1순위 | 해당지역 | 75 | 537 | 23.35 |
| 101B | 2순위 | 기타경기 | 75 | 0 | - |
| 101B | 2순위 | 기타지역 | 75 | 0 | - |
| 101B | 2순위 | 해당지역 | 75 | 0 | - |
| 101C | 1순위 | 기타경기 | 40 | 1,225 | 181.13 |
| 101C | 1순위 | 기타지역 | 40 | 1,323 | 138.20 |
| 101C | 1순위 | 해당지역 | 40 | 236 | 19.67 |
| 101C | 2순위 | 기타경기 | 40 | 0 | - |
| 101C | 2순위 | 기타지역 | 40 | 0 | - |
| 101C | 2순위 | 해당지역 | 40 | 0 | - |
| 130 | 1순위 | 기타경기 | 76 | 1,495 | 123.40 |
| 130 | 1순위 | 기타지역 | 76 | 2,077 | 102.97 |
| 130 | 1순위 | 해당지역 | 76 | 379 | 16.48 |
| 130 | 2순위 | 기타경기 | 76 | 0 | - |
| 130 | 2순위 | 기타지역 | 76 | 0 | - |
| 130 | 2순위 | 해당지역 | 76 | 0 | - |
| 145T | 1순위 | 기타경기 | 8 | 131 | 86.50 |
| 145T | 1순위 | 기타지역 | 8 | 116 | 71.75 |
| 145T | 1순위 | 해당지역 | 8 | 44 | 22.00 |
| 145T | 2순위 | 기타경기 | 8 | 0 | - |
| 145T | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 145T | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 172P | 1순위 | 기타경기 | 2 | 25 | 28.00 |
| 172P | 1순위 | 기타지역 | 2 | 14 | - |
| 172P | 1순위 | 해당지역 | 2 | 4 | 4.00 |
| 172P | 2순위 | 기타경기 | 2 | 0 | - |
| 172P | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 172P | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 236T | 1순위 | 기타경기 | 8 | 25 | 15.50 |
| 236T | 1순위 | 기타지역 | 8 | 33 | 15.50 |
| 236T | 1순위 | 해당지역 | 8 | 8 | 4.00 |
| 236T | 2순위 | 기타경기 | 8 | 0 | - |
| 236T | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 236T | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
특별공급 신청 현황
| 주택형 | 특공 계 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 신생아 | 노부모부양 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101B | 13 | 54/10 | - | - | - | - | 46/3 | 청약접수 종료 |
| 101C | 5 | 33/4 | - | - | - | - | 19/1 | 청약접수 종료 |
| 101A | 31 | 415/24 | - | - | - | - | 257/7 | 청약접수 종료 |
| 130 | 0 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
| 145T | 0 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
| 172P | 0 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
| 236T | 0 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
출처 한국부동산원 청약홈 「분양정보」·「청약 경쟁률」·「특별공급 신청현황」(공공데이터포털 Open API). 분양가는 주택형별 최고 금액이며, 정확한 공급 조건은 반드시 입주자모집공고문을 확인하세요.
광고



