대구 · APT 분양
동대구2차 비스타동원
청약 접수가 끝난 단지입니다.
- 공급 위치
- 대구광역시 동구 효목동 637-1번지 일원
- 주택 구분
- APT · 민영 · 분양주택
- 공급 규모
- 405세대
- 시공사
- (주)동원개발
- 시행사
- 효동지구주택재건축정비사업조합
- 문의
- 1899-1139
광고
청약 일정
- 모집공고일2020.07.17
- 특별공급 접수2020.07.27
- 1순위 해당지역2020.07.28
- 1순위 기타지역2020.07.28
- 2순위 해당지역2020.07.29
- 2순위 기타지역2020.07.29
- 당첨자 발표2020.08.04
- 계약2020.08.17 ~ 2020.08.19
- 입주 예정2023년 3월
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 5050.98㎡ | 66.67㎡ 20평 | 45 | 38 | 3억 940만원 |
| 5959.97㎡ | 78.98㎡ 24평 | 37 | 34 | 3억 6,140만원 |
| 7676.54㎡ | 99.43㎡ 30평 | 101 | 78 | 4억 4,840만원 |
| 8484.99㎡ | 110.73㎡ 33평 | 38 | 34 | 4억 9,140만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률7.23 : 11순위 접수 1,597건 / 일반공급 221세대
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1순위 | 기타지역 | 83 | 10 | (△38) |
| 50 | 1순위 | 해당지역 | 83 | 35 | (△48) |
| 50 | 2순위 | 기타지역 | 83 | 9 | (△10) |
| 50 | 2순위 | 해당지역 | 83 | 19 | (△19) |
| 59 | 1순위 | 기타지역 | 68 | 23 | - |
| 59 | 1순위 | 해당지역 | 68 | 122 | 1.79 |
| 59 | 2순위 | 기타지역 | 68 | 11 | - |
| 59 | 2순위 | 해당지역 | 68 | 41 | - |
| 76 | 1순위 | 기타지역 | 171 | 44 | - |
| 76 | 1순위 | 해당지역 | 171 | 311 | 1.82 |
| 76 | 2순위 | 기타지역 | 171 | 38 | - |
| 76 | 2순위 | 해당지역 | 171 | 155 | - |
| 84 | 1순위 | 기타지역 | 51 | 92 | - |
| 84 | 1순위 | 해당지역 | 51 | 960 | 18.82 |
| 84 | 2순위 | 기타지역 | 51 | 0 | - |
| 84 | 2순위 | 해당지역 | 51 | 0 | - |
특별공급 신청 현황
| 주택형 | 특공 계 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 신생아 | 노부모부양 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 38 | 0/9 | 0/17 | - | - | - | 0/3 | 청약접수 종료 |
| 59 | 34 | 0/8 | 3/15 | - | - | - | 0/3 | 청약접수 종료 |
| 76 | 78 | 0/18 | 7/36 | - | - | - | 0/6 | 청약접수 종료 |
| 84 | 34 | 0/8 | 17/15 | - | - | - | 3/3 | 청약접수 종료 |
출처 한국부동산원 청약홈 「분양정보」·「청약 경쟁률」·「특별공급 신청현황」(공공데이터포털 Open API). 분양가는 주택형별 최고 금액이며, 정확한 공급 조건은 반드시 입주자모집공고문을 확인하세요.
광고



