충남 · APT 분양
공주 월송지구 B-1BL 지평더웰
청약 접수가 끝난 단지입니다.
- 공급 위치
- 충남 공주시 금흥동 627
- 주택 구분
- APT · 민영 · 분양주택
- 공급 규모
- 376세대
- 시공사
- 지평건설(주)
- 시행사
- 우리자산신탁 주식회사
- 문의
- 1588-8046
광고
청약 일정
- 모집공고일2020.08.21
- 특별공급 접수2020.09.01
- 1순위 해당지역2020.09.02
- 1순위 기타지역2020.09.02
- 2순위 해당지역2020.09.03
- 2순위 기타지역2020.09.03
- 당첨자 발표2020.09.09
- 계약2020.09.21 ~ 2020.09.23
- 입주 예정2022년 12월
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 8080.00㎡ | 104.71㎡ 32평 | 79 | 57 | 2억 6,900만원 |
| 84A84.96㎡ | 112.89㎡ 34평 | 90 | 68 | 2억 9,730만원 |
| 84B84.94㎡ | 114.29㎡ 35평 | 46 | 34 | 2억 9,730만원 |
| 84C84.86㎡ | 114.85㎡ 35평 | 2 | 0 | 3억 3,930만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률8.31 : 11순위 접수 1,804건 / 일반공급 217세대
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1순위 | 기타지역 | 129 | 71 | - |
| 80 | 1순위 | 해당지역 | 129 | 217 | 1.68 |
| 80 | 2순위 | 기타지역 | 129 | 0 | - |
| 80 | 2순위 | 해당지역 | 129 | 0 | - |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 97 | 236 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 97 | 748 | 7.71 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 97 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 97 | 0 | - |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 65 | 83 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 65 | 196 | 3.02 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 65 | 0 | - |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 65 | 0 | - |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 97 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 156 | 78.00 |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
특별공급 신청 현황
| 주택형 | 특공 계 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 신생아 | 노부모부양 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 57 | 0/13 | 5/27 | - | - | - | 1/4 | 청약접수 종료 |
| 84C | 0 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
| 84B | 34 | 3/8 | 10/16 | - | - | - | 0/2 | 청약접수 종료 |
| 84A | 68 | 4/16 | 47/31 | - | - | - | 2/5 | 청약접수 종료 |
출처 한국부동산원 청약홈 「분양정보」·「청약 경쟁률」·「특별공급 신청현황」(공공데이터포털 Open API). 분양가는 주택형별 최고 금액이며, 정확한 공급 조건은 반드시 입주자모집공고문을 확인하세요.
광고



