전남광주 · APT 분양
선교2차 우방아이유쉘 리포레
청약 접수가 끝난 단지입니다.
- 공급 위치
- 광주광역시 동구 선교지구 2BL
- 주택 구분
- APT · 민영 · 분양주택
- 공급 규모
- 906세대
- 시공사
- 에스엠상선(주), 에스엠하이플러스(주)
- 시행사
- 에스엠하이플러스(주)
- 문의
- 1577-2771
광고
청약 일정
- 모집공고일2020.12.11
- 특별공급 접수2020.12.21
- 1순위 해당지역2020.12.22
- 1순위 기타지역2020.12.22
- 2순위 해당지역2020.12.23
- 2순위 기타지역2020.12.23
- 당첨자 발표2020.12.30
- 계약2021.01.11 ~ 2021.01.13
- 입주 예정2023년 9월
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 59A59.97㎡ | 80.23㎡ 24평 | 63 | 88 | 2억 3,460만원 |
| 59B59.93㎡ | 80.64㎡ 24평 | 49 | 67 | 2억 3,460만원 |
| 84A84.95㎡ | 111.55㎡ 34평 | 137 | 190 | 3억 3,690만원 |
| 84B84.88㎡ | 112.05㎡ 34평 | 132 | 180 | 3억 3,690만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률3.3 : 11순위 접수 1,258건 / 일반공급 381세대
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 141 | 14 | (△62) |
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 141 | 65 | (△76) |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 141 | 12 | (△16) |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 141 | 34 | (△28) |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 110 | 14 | (△54) |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 110 | 42 | (△68) |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 110 | 4 | (△28) |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 110 | 22 | (△32) |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 281 | 112 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 281 | 701 | 2.49 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 281 | 34 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 281 | 113 | - |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 295 | 53 | 1.39 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 295 | 257 | (△38) |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 295 | 25 | - |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 295 | 70 | - |
특별공급 신청 현황
| 주택형 | 특공 계 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 신생아 | 노부모부양 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59B | 67 | 0/11 | 3/26 | 2/17 | - | - | 0/3 | 청약접수 종료 |
| 59A | 88 | 0/13 | 3/34 | 7/23 | - | - | 0/5 | 청약접수 종료 |
| 84B | 180 | 3/35 | 8/57 | 6/46 | - | - | 0/9 | 청약접수 종료 |
| 84A | 190 | 0/32 | 29/64 | 15/49 | - | - | 2/10 | 청약접수 종료 |
출처 한국부동산원 청약홈 「분양정보」·「청약 경쟁률」·「특별공급 신청현황」(공공데이터포털 Open API). 분양가는 주택형별 최고 금액이며, 정확한 공급 조건은 반드시 입주자모집공고문을 확인하세요.
광고



