인천 · APT 분양
e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴
청약 접수가 끝난 단지입니다.
- 공급 위치
- 인천광역시 중구 중산동1871-1
- 주택 구분
- APT · 민영 · 분양주택
- 공급 규모
- 1,409세대
- 시공사
- DL이앤씨(주)
- 시행사
- (주)영종하늘도시2차주택위탁관리부동산투자회사
- 문의
- 1811-1409
광고
청약 일정
- 모집공고일2021.01.29
- 특별공급 접수2021.02.15
- 1순위 해당지역2021.02.16
- 1순위 기타지역2021.02.16
- 2순위 해당지역2021.02.17
- 2순위 기타지역2021.02.17
- 당첨자 발표2021.02.23
- 계약2021.03.12 ~ 2021.03.21
- 입주 예정2023년 3월
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 84A84.99㎡ | 113.98㎡ 34평 | 129 | 293 | 3억 8,700만원 |
| 84B84.99㎡ | 114.87㎡ 35평 | 6 | 18 | 3억 8,060만원 |
| 84C84.98㎡ | 114.66㎡ 35평 | 120 | 273 | 3억 8,550만원 |
| 84T84.99㎡ | 113.98㎡ 34평 | 11 | 0 | 3억 4,030만원 |
| 84T84.98㎡ | 114.66㎡ 35평 | 12 | 0 | 3억 3,690만원 |
| 98A98.04㎡ | 132.00㎡ 40평 | 163 | 49 | 4억 4,370만원 |
| 98B98.02㎡ | 132.07㎡ 40평 | 252 | 76 | 4억 4,390만원 |
| 98T98.04㎡ | 132.00㎡ 40평 | 3 | 0 | 3억 9,010만원 |
| 98T98.02㎡ | 132.07㎡ 40평 | 4 | 0 | 3억 9,030만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률9.19 : 11순위 접수 6,436건 / 일반공급 700세대
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 129 | 709 | 34.23 |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 129 | 1,547 | 23.80 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 129 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 129 | 0 | - |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 54 | 33.00 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 48 | 16.00 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 264 | 323 | 6.13 |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 264 | 618 | 4.68 |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 264 | 1,364 | - |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 264 | 1,535 | - |
| 84T | 1순위 | 기타지역 | 11 | 59 | 26.00 |
| 84T | 1순위 | 해당지역 | 11 | 77 | 12.83 |
| 84T | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 84T | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 84T | 1순위 | 기타지역 | 12 | 55 | 12.83 |
| 84T | 1순위 | 해당지역 | 12 | 28 | 4.67 |
| 84T | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 84T | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 98A | 1순위 | 기타지역 | 163 | 439 | 12.00 |
| 98A | 1순위 | 해당지역 | 163 | 615 | 7.50 |
| 98A | 2순위 | 기타지역 | 163 | 0 | - |
| 98A | 2순위 | 해당지역 | 163 | 0 | - |
| 98B | 1순위 | 기타지역 | 301 | 786 | 10.13 |
| 98B | 1순위 | 해당지역 | 301 | 884 | 5.85 |
| 98B | 2순위 | 기타지역 | 301 | 0 | - |
| 98B | 2순위 | 해당지역 | 301 | 0 | - |
| 98T | 1순위 | 기타지역 | 3 | 60 | 99.00 |
| 98T | 1순위 | 해당지역 | 3 | 41 | 20.50 |
| 98T | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 98T | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 98T | 1순위 | 기타지역 | 4 | 65 | 45.50 |
| 98T | 1순위 | 해당지역 | 4 | 28 | 14.00 |
| 98T | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 98T | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
특별공급 신청 현황
| 주택형 | 특공 계 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 신생아 | 노부모부양 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84C | 273 | 1/40 | 73/81 | 39/60 | - | - | 2/12 | 청약접수 종료 |
| 84T | 0 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
| 84B | 18 | 3/2 | 25/5 | 21/4 | - | - | 0/1 | 청약접수 종료 |
| 84A | 293 | 17/43 | 397/86 | 245/65 | - | - | 10/13 | 청약접수 종료 |
| 84T | 0 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
| 98B | 76 | 18/33 | - | - | - | - | 3/10 | 청약접수 종료 |
| 98T | 0 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
| 98A | 49 | 33/22 | - | - | - | - | 5/6 | 청약접수 종료 |
| 98T | 0 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
출처 한국부동산원 청약홈 「분양정보」·「청약 경쟁률」·「특별공급 신청현황」(공공데이터포털 Open API). 분양가는 주택형별 최고 금액이며, 정확한 공급 조건은 반드시 입주자모집공고문을 확인하세요.
광고



