부산 · APT 분양
강서자이 에코델타(20블록) 공공분양주택
청약 접수가 끝난 단지입니다.
- 공급 위치
- 부산광역시 강서구 강동동 공동 20BL
- 주택 구분
- APT · 국민 · 분양주택
- 공급 규모
- 856세대
- 시공사
- 지에스건설(주),경동건설(주),(주)삼미건설,지원건설(주)
- 시행사
- 부산도시공사,지에스건설(주),경동건설(주),(주)삼미건설,지원건설(주)
- 문의
- 1644-3229
광고
청약 일정
- 모집공고일2022.05.27
- 특별공급 접수2022.06.08
- 1순위 해당지역2022.06.09
- 1순위 기타지역2022.06.10
- 2순위 해당지역2022.06.13
- 2순위 기타지역2022.06.13
- 당첨자 발표2022.06.17
- 계약2022.08.19 ~ 2022.08.26
- 입주 예정2025년 5월
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 70A70.23㎡ | 93.54㎡ 28평 | 17 | 101 | 4억 1,300만원 |
| 70B70.45㎡ | 94.76㎡ 29평 | 14 | 70 | 4억 600만원 |
| 84A84.40㎡ | 112.10㎡ 34평 | 40 | 231 | 4억 9,400만원 |
| 84B84.22㎡ | 112.23㎡ 34평 | 30 | 158 | 4억 6,200만원 |
| 84C84.26㎡ | 112.49㎡ 34평 | 11 | 55 | 4억 7,300만원 |
| 84D84.33㎡ | 112.37㎡ 34평 | 13 | 74 | 4억 5,800만원 |
| 84E84.20㎡ | 112.51㎡ 34평 | 3 | 17 | 4억 7,300만원 |
| 84F84.45㎡ | 113.05㎡ 34평 | 4 | 18 | 4억 6,100만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률115 : 11순위 접수 15,163건 / 일반공급 132세대
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 70A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 1,717 | 101.00 |
| 70A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 70A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | - |
| 70B | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 70B | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1,082 | 77.29 |
| 70B | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 70B | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 40 | 0 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 40 | 6,688 | 167.20 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 40 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 40 | 0 | - |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 30 | 2,519 | 83.97 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | - |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 11 | 1,144 | 104.00 |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1,015 | 78.08 |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | - |
| 84E | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 84E | 1순위 | 해당지역 | 3 | 562 | 187.33 |
| 84E | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 84E | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 84F | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 84F | 1순위 | 해당지역 | 4 | 436 | 109.00 |
| 84F | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 84F | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
특별공급 신청 현황
| 주택형 | 특공 계 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 신생아 | 노부모부양 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70A | 101 | 14/12 | 465/35 | 177/30 | - | - | 28/6 | 청약접수 종료 |
| 70B | 70 | 6/8 | 246/25 | 67/21 | - | - | 11/4 | 청약접수 종료 |
| 84E | 17 | 7/2 | 91/6 | 27/5 | - | - | 2/1 | 청약접수 종료 |
| 84B | 158 | 44/18 | 857/56 | 358/47 | - | - | 25/9 | 청약접수 종료 |
| 84C | 55 | 30/7 | 389/20 | 187/16 | - | - | 7/3 | 청약접수 종료 |
| 84D | 74 | 28/9 | 337/26 | 126/22 | - | - | 10/4 | 청약접수 종료 |
| 84A | 231 | 180/27 | 2,347/81 | 985/68 | - | - | 101/14 | 청약접수 종료 |
| 84F | 18 | 14/2 | 130/7 | 32/5 | - | - | 3/1 | 청약접수 종료 |
출처 한국부동산원 청약홈 「분양정보」·「청약 경쟁률」·「특별공급 신청현황」(공공데이터포털 Open API). 분양가는 주택형별 최고 금액이며, 정확한 공급 조건은 반드시 입주자모집공고문을 확인하세요.
광고



