충남 · APT 분양
천안 롯데캐슬 더 두정
청약 접수가 끝난 단지입니다.
- 공급 위치
- 충청남도 천안시 서북구 두정동 490번지 일원
- 주택 구분
- APT · 민영 · 분양주택
- 공급 규모
- 584세대
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 시행사
- (주)무궁화신탁
- 문의
- 1533-0165
청약홈 공고 원문분양 홈페이지충남 천안시 서북구 실거래가
광고
청약 일정
- 모집공고일2022.10.26
- 특별공급 접수2022.11.07
- 1순위 해당지역2022.11.08
- 1순위 기타지역2022.11.08
- 2순위 해당지역2022.11.09
- 2순위 기타지역2022.11.09
- 당첨자 발표2022.11.15
- 계약2022.11.26 ~ 2022.11.28
- 입주 예정2025년 10월
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 5959.99㎡ | 82.18㎡ 25평 | 22 | 22 | 3억 4,640만원 |
| 84A85.00㎡ | 111.71㎡ 34평 | 149 | 171 | 4억 6,640만원 |
| 84B85.00㎡ | 111.91㎡ 34평 | 36 | 42 | 4억 6,250만원 |
| 84C84.99㎡ | 111.55㎡ 34평 | 54 | 58 | 4억 6,110만원 |
| 84D84.94㎡ | 112.08㎡ 34평 | 10 | 16 | 4억 5,860만원 |
| 119119.45㎡ | 166.53㎡ 50평 | 4 | 0 | 7억 4,840만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률0.97 : 11순위 접수 266건 / 일반공급 275세대
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1순위 | 기타지역 | 22 | 7 | 1.40 |
| 59 | 1순위 | 해당지역 | 22 | 17 | (△5) |
| 59 | 2순위 | 기타지역 | 22 | 6 | - |
| 59 | 2순위 | 해당지역 | 22 | 6 | - |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 305 | 32 | (△195) |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 305 | 78 | (△227) |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 305 | 13 | (△157) |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 305 | 25 | (△170) |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 77 | 8 | (△57) |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 77 | 12 | (△65) |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 77 | 3 | (△47) |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 77 | 7 | (△50) |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 111 | 3 | (△98) |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 111 | 10 | (△101) |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 111 | 3 | (△87) |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 111 | 8 | (△90) |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 25 | 2 | (△19) |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 25 | 4 | (△21) |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 25 | 1 | (△17) |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 25 | 1 | (△18) |
| 119 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 20 | - |
| 119 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 73 | 18.25 |
| 119 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 119 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
특별공급 신청 현황
| 주택형 | 특공 계 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 신생아 | 노부모부양 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 22 | - | 1/5 | 20/11 | - | - | 0/1 | 청약접수 종료 |
| 84D | 16 | 0/3 | 0/6 | 1/3 | - | - | 0/1 | 청약접수 종료 |
| 84C | 58 | 0/11 | 1/24 | 0/10 | - | - | 0/3 | 청약접수 종료 |
| 84A | 171 | 0/32 | 6/67 | 7/30 | - | - | 0/10 | 청약접수 종료 |
| 84B | 42 | 0/8 | 1/16 | 0/8 | - | - | 0/2 | 청약접수 종료 |
| 119 | 0 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
출처 한국부동산원 청약홈 「분양정보」·「청약 경쟁률」·「특별공급 신청현황」(공공데이터포털 Open API). 분양가는 주택형별 최고 금액이며, 정확한 공급 조건은 반드시 입주자모집공고문을 확인하세요.
광고



