경기 · APT 분양
파주 운정3지구 주상복합용지 1BL(사전청약)
청약 접수가 끝난 단지입니다.
- 공급 위치
- 경기도 파주시 동패동 산110 일원
- 주택 구분
- 민간사전청약 · 민영 · 분양주택
- 공급 규모
- 392세대
- 시공사
- -
- 시행사
- 인창개발(주)
- 문의
- 1877-6655
광고
청약 일정
- 모집공고일2022.06.10
- 특별공급 접수2022.06.20
- 1순위 해당지역2022.06.21
- 1순위 기타경기2022.06.21
- 1순위 기타지역2022.06.21
- 2순위 해당지역2022.06.22
- 2순위 기타지역2022.06.22
- 당첨자 발표2022.06.28
- 계약2022.07.13 ~ 2022.07.19
- 입주 예정2027년 5월
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 61A61.97㎡ | 86.16㎡ 26평 | 15 | 19 | 5억 188만원 |
| 61B61.80㎡ | 85.59㎡ 26평 | 15 | 19 | 4억 9,857만원 |
| 84A84.49㎡ | 117.19㎡ 35평 | 25 | 40 | 6억 8,263만원 |
| 84B84.99㎡ | 117.05㎡ 35평 | 25 | 40 | 6억 8,182만원 |
| 89A89.04㎡ | 123.39㎡ 37평 | 84 | 13 | 7억 1,864만원 |
| 89B89.20㎡ | 123.44㎡ 37평 | 84 | 13 | 7억 1,901만원 |
청약 경쟁률
이 단지의 경쟁률 자료가 없습니다.
특별공급 신청 현황
| 주택형 | 특공 계 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 신생아 | 노부모부양 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61B | 19 | 1/3 | 38/6 | 115/6 | - | - | 3/1 | 청약접수 종료 |
| 61A | 19 | 4/3 | 85/6 | 214/6 | - | - | 4/1 | 청약접수 종료 |
| 84A | 40 | 16/6 | 297/13 | 486/13 | - | - | 12/2 | 청약접수 종료 |
| 84B | 40 | 12/6 | 146/13 | 221/13 | - | - | 4/2 | 청약접수 종료 |
| 89A | 13 | 19/10 | - | - | - | - | 14/3 | 청약접수 종료 |
| 89B | 13 | 13/10 | - | - | - | - | 18/3 | 청약접수 종료 |
출처 한국부동산원 청약홈 「분양정보」·「청약 경쟁률」·「특별공급 신청현황」(공공데이터포털 Open API). 분양가는 주택형별 최고 금액이며, 정확한 공급 조건은 반드시 입주자모집공고문을 확인하세요.
광고



