경기 · APT 분양
파주 운정3지구 주상복합용지 5BL (사전청약)
청약 접수가 끝난 단지입니다.
- 공급 위치
- 경기도 파주시 동패동 산80-1번지 일원
- 주택 구분
- 민간사전청약 · 민영 · 분양주택
- 공급 규모
- 332세대
- 시공사
- -
- 시행사
- 인창개발(주)
- 문의
- 1877-6655
광고
청약 일정
- 모집공고일2022.06.10
- 특별공급 접수2022.06.20
- 1순위 해당지역2022.06.21
- 1순위 기타경기2022.06.21
- 1순위 기타지역2022.06.21
- 2순위 해당지역2022.06.22
- 2순위 기타지역2022.06.22
- 당첨자 발표2022.06.30
- 계약2022.07.13 ~ 2022.07.19
- 입주 예정2027년 5월
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 61A61.97㎡ | 85.66㎡ 26평 | 13 | 15 | 5억 1,735만원 |
| 61B61.80㎡ | 85.09㎡ 26평 | 13 | 15 | 5억 1,392만원 |
| 84A84.49㎡ | 116.51㎡ 35평 | 22 | 32 | 7억 365만원 |
| 84B84.99㎡ | 116.36㎡ 35평 | 22 | 32 | 7억 279만원 |
| 89A89.04㎡ | 122.67㎡ 37평 | 74 | 10 | 7억 4,075만원 |
| 89B89.20㎡ | 122.72㎡ 37평 | 74 | 10 | 7억 4,111만원 |
청약 경쟁률
이 단지의 경쟁률 자료가 없습니다.
특별공급 신청 현황
| 주택형 | 특공 계 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 신생아 | 노부모부양 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61B | 15 | 2/2 | 29/5 | 60/5 | - | - | 4/1 | 청약접수 종료 |
| 61A | 15 | 2/2 | 61/5 | 131/5 | - | - | 0/1 | 청약접수 종료 |
| 84A | 32 | 10/5 | 205/11 | 280/10 | - | - | 5/1 | 청약접수 종료 |
| 84B | 32 | 13/5 | 95/11 | 142/10 | - | - | 1/1 | 청약접수 종료 |
| 89A | 10 | 17/8 | - | - | - | - | 4/2 | 청약접수 종료 |
| 89B | 10 | 18/8 | - | - | - | - | 12/2 | 청약접수 종료 |
출처 한국부동산원 청약홈 「분양정보」·「청약 경쟁률」·「특별공급 신청현황」(공공데이터포털 Open API). 분양가는 주택형별 최고 금액이며, 정확한 공급 조건은 반드시 입주자모집공고문을 확인하세요.
광고



