경기 · APT 분양
e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(2회차)
청약 접수가 끝난 단지입니다.
- 공급 위치
- 경기도 화성시 동탄2택지개발지구 (A56블럭)
- 주택 구분
- APT · 민영 · 분양주택
- 공급 규모
- 363세대
- 시공사
- 디엘이앤씨(주), 계룡건설산업(주)
- 시행사
- (주)화성동탄경남하동귀농귀촌주택위탁관리부동산투자회사
- 문의
- 1522-7002
청약홈 공고 원문분양 홈페이지경기 화성시 만세구 실거래가
광고
청약 일정
- 모집공고일2023.06.15
- 특별공급 접수2023.06.26
- 1순위 해당지역2023.06.27
- 1순위 기타경기2023.06.27
- 1순위 기타지역2023.06.27
- 2순위 해당지역2023.06.28
- 2순위 기타지역2023.06.28
- 당첨자 발표2023.07.04
- 계약2023.07.17 ~ 2023.07.19
- 입주 예정2024년 12월
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 99A99.97㎡ | 125.54㎡ 38평 | 84 | 15 | 6억 2,155만원 |
| 99B99.99㎡ | 127.22㎡ 38평 | 39 | 9 | 6억 1,809만원 |
| 99C100.00㎡ | 126.57㎡ 38평 | 82 | 13 | 6억 1,492만원 |
| 99D99.98㎡ | 125.99㎡ 38평 | 22 | 2 | 6억 629만원 |
| 99E99.98㎡ | 126.47㎡ 38평 | 22 | 2 | 6억 860만원 |
| 99F99.97㎡ | 125.54㎡ 38평 | 3 | 0 | 6억 702만원 |
| 115A115.94㎡ | 144.92㎡ 44평 | 31 | 3 | 7억 1,749만원 |
| 115B115.96㎡ | 145.54㎡ 44평 | 33 | 3 | 7억 707만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률3.57 : 11순위 접수 1,127건 / 일반공급 316세대
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99A | 1순위 | 기타경기 | 91 | 314 | 25.61 |
| 99A | 1순위 | 기타지역 | 91 | 102 | 11.85 |
| 99A | 1순위 | 해당지역 | 91 | 174 | 6.44 |
| 99A | 2순위 | 기타경기 | 91 | 0 | - |
| 99A | 2순위 | 기타지역 | 91 | 0 | - |
| 99A | 2순위 | 해당지역 | 91 | 0 | - |
| 99B | 1순위 | 기타경기 | 48 | 27 | 3.10 |
| 99B | 1순위 | 기타지역 | 48 | 13 | 1.42 |
| 99B | 1순위 | 해당지역 | 48 | 18 | 1.29 |
| 99B | 2순위 | 기타경기 | 48 | 58 | - |
| 99B | 2순위 | 기타지역 | 48 | 34 | - |
| 99B | 2순위 | 해당지역 | 48 | 17 | - |
| 99C | 1순위 | 기타경기 | 93 | 99 | 6.26 |
| 99C | 1순위 | 기타지역 | 93 | 42 | 3.09 |
| 99C | 1순위 | 해당지역 | 93 | 48 | 1.71 |
| 99C | 2순위 | 기타경기 | 93 | 52 | - |
| 99C | 2순위 | 기타지역 | 93 | 29 | - |
| 99C | 2순위 | 해당지역 | 93 | 24 | - |
| 99D | 1순위 | 기타경기 | 24 | 7 | (△1) |
| 99D | 1순위 | 기타지역 | 24 | 5 | (△8) |
| 99D | 1순위 | 해당지역 | 24 | 4 | (△3) |
| 99D | 2순위 | 기타경기 | 24 | 26 | 16.00 |
| 99D | 2순위 | 기타지역 | 24 | 9 | 9.75 |
| 99D | 2순위 | 해당지역 | 24 | 8 | 4.00 |
| 99E | 1순위 | 기타경기 | 24 | 29 | 5.80 |
| 99E | 1순위 | 기타지역 | 24 | 3 | 2.25 |
| 99E | 1순위 | 해당지역 | 24 | 7 | 1.00 |
| 99E | 2순위 | 기타경기 | 24 | 20 | - |
| 99E | 2순위 | 기타지역 | 24 | 13 | - |
| 99E | 2순위 | 해당지역 | 24 | 11 | - |
| 99F | 1순위 | 기타경기 | 3 | 40 | 61.00 |
| 99F | 1순위 | 기타지역 | 3 | 5 | 65.00 |
| 99F | 1순위 | 해당지역 | 3 | 22 | 22.00 |
| 99F | 2순위 | 기타경기 | 3 | 0 | - |
| 99F | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 99F | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 115A | 1순위 | 기타경기 | 32 | 55 | 16.50 |
| 115A | 1순위 | 기타지역 | 32 | 15 | 6.75 |
| 115A | 1순위 | 해당지역 | 32 | 54 | 5.40 |
| 115A | 2순위 | 기타경기 | 32 | 14 | - |
| 115A | 2순위 | 기타지역 | 32 | 19 | - |
| 115A | 2순위 | 해당지역 | 32 | 14 | - |
| 115B | 1순위 | 기타경기 | 36 | 26 | 3.25 |
| 115B | 1순위 | 기타지역 | 36 | 8 | 1.44 |
| 115B | 1순위 | 해당지역 | 36 | 10 | (△1) |
| 115B | 2순위 | 기타경기 | 36 | 7 | - |
| 115B | 2순위 | 기타지역 | 36 | 9 | - |
| 115B | 2순위 | 해당지역 | 36 | 9 | - |
특별공급 신청 현황
| 주택형 | 특공 계 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 신생아 | 노부모부양 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99A | 15 | 5/11 | - | - | - | - | 3/4 | 청약접수 종료 |
| 99F | 0 | - | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
| 99D | 2 | 0/2 | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
| 99E | 2 | 0/2 | - | - | - | - | - | 청약접수 종료 |
| 99B | 9 | 0/7 | - | - | - | - | 0/2 | 청약접수 종료 |
| 99C | 13 | 0/10 | - | - | - | - | 2/3 | 청약접수 종료 |
| 115A | 3 | 1/2 | - | - | - | - | 1/1 | 청약접수 종료 |
| 115B | 3 | 0/2 | - | - | - | - | 0/1 | 청약접수 종료 |
출처 한국부동산원 청약홈 「분양정보」·「청약 경쟁률」·「특별공급 신청현황」(공공데이터포털 Open API). 분양가는 주택형별 최고 금액이며, 정확한 공급 조건은 반드시 입주자모집공고문을 확인하세요.
광고



