강원 · APT 분양
원주 푸르지오 더 센트럴
청약 접수가 끝난 단지입니다.
- 공급 위치
- 강원특별자치도 원주시 원동 274-40일원
- 주택 구분
- APT · 민영 · 분양주택
- 공급 규모
- 1,273세대
- 시공사
- (주)대우건설, 중흥토건(주)
- 시행사
- 원동다박골주택재개발정비사업조합
- 문의
- 0337615989
광고
청약 일정
- 모집공고일2024.04.19
- 특별공급 접수2024.04.30
- 1순위 해당지역2024.05.02
- 1순위 기타지역2024.05.02
- 2순위 해당지역2024.05.03
- 2순위 기타지역2024.05.03
- 당첨자 발표2024.05.10
- 계약2024.05.21 ~ 2024.05.23
- 입주 예정2027년 11월
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 59A59.93㎡ | 78.88㎡ 24평 | 86 | 83 | 3억 8,100만원 |
| 59C59.93㎡ | 80.91㎡ 24평 | 13 | 13 | 3억 6,700만원 |
| 59D59.93㎡ | 80.91㎡ 24평 | 6 | 7 | 3억 6,700만원 |
| 74A74.95㎡ | 97.76㎡ 30평 | 67 | 64 | 4억 4,300만원 |
| 74C74.95㎡ | 100.31㎡ 30평 | 48 | 47 | 4억 3,500만원 |
| 84A84.93㎡ | 110.94㎡ 34평 | 205 | 202 | 4억 9,100만원 |
| 84B84.98㎡ | 110.56㎡ 33평 | 134 | 136 | 4억 8,000만원 |
| 84C84.93㎡ | 113.83㎡ 34평 | 45 | 42 | 4억 7,900만원 |
| 108108.31㎡ | 141.29㎡ 43평 | 69 | 6 | 6억 8,100만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률0.22 : 11순위 접수 145건 / 일반공급 673세대
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 143 | 4 | (△122) |
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 143 | 17 | (△126) |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 143 | 2 | (△109) |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 143 | 11 | (△111) |
| 59C | 1순위 | 기타지역 | 25 | 0 | (△23) |
| 59C | 1순위 | 해당지역 | 25 | 2 | (△23) |
| 59C | 2순위 | 기타지역 | 25 | 1 | (△22) |
| 59C | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | (△23) |
| 59D | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | (△10) |
| 59D | 1순위 | 해당지역 | 11 | 1 | (△10) |
| 59D | 2순위 | 기타지역 | 11 | 2 | (△7) |
| 59D | 2순위 | 해당지역 | 11 | 1 | (△9) |
| 74A | 1순위 | 기타지역 | 131 | 4 | (△110) |
| 74A | 1순위 | 해당지역 | 131 | 17 | (△114) |
| 74A | 2순위 | 기타지역 | 131 | 1 | (△107) |
| 74A | 2순위 | 해당지역 | 131 | 2 | (△108) |
| 74C | 1순위 | 기타지역 | 95 | 1 | (△90) |
| 74C | 1순위 | 해당지역 | 95 | 4 | (△91) |
| 74C | 2순위 | 기타지역 | 95 | 0 | (△90) |
| 74C | 2순위 | 해당지역 | 95 | 0 | (△90) |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 394 | 15 | (△326) |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 394 | 53 | (△341) |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 394 | 5 | (△312) |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 394 | 9 | (△317) |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 268 | 4 | (△253) |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 268 | 11 | (△257) |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 268 | 0 | (△249) |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 268 | 4 | (△249) |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 84 | 0 | (△79) |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 84 | 5 | (△79) |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 84 | 0 | (△78) |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 84 | 1 | (△78) |
| 108 | 1순위 | 기타지역 | 74 | 2 | (△67) |
| 108 | 1순위 | 해당지역 | 74 | 5 | (△69) |
| 108 | 2순위 | 기타지역 | 74 | 1 | (△64) |
| 108 | 2순위 | 해당지역 | 74 | 2 | (△65) |
특별공급 신청 현황
| 주택형 | 특공 계 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 신생아 | 노부모부양 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 83 | 0/8 | 0/30 | 25/23 | - | - | 0/5 | 청약접수 종료 |
| 59C | 13 | 0/1 | 0/5 | 1/4 | - | - | 0/1 | 청약접수 종료 |
| 59D | 7 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | - | - | 0/1 | 청약접수 종료 |
| 74A | 64 | 0/6 | 0/23 | 0/18 | - | - | 0/4 | 청약접수 종료 |
| 74C | 47 | 0/5 | 0/17 | 0/13 | - | - | 0/3 | 청약접수 종료 |
| 84A | 202 | 2/20 | 5/73 | 6/57 | - | - | 0/12 | 청약접수 종료 |
| 84C | 42 | 0/4 | 3/16 | 0/12 | - | - | 0/2 | 청약접수 종료 |
| 84B | 136 | 0/14 | 0/49 | 1/38 | - | - | 0/8 | 청약접수 종료 |
| 108 | 6 | 1/4 | - | - | - | - | 0/2 | 청약접수 종료 |
출처 한국부동산원 청약홈 「분양정보」·「청약 경쟁률」·「특별공급 신청현황」(공공데이터포털 Open API). 분양가는 주택형별 최고 금액이며, 정확한 공급 조건은 반드시 입주자모집공고문을 확인하세요.
광고



