충남 · APT 분양
계룡 펠리피아
청약 접수가 끝난 단지입니다.
- 공급 위치
- 충청남도 계룡시 엄사면 엄사리 418-8번지 일원
- 주택 구분
- APT · 민영 · 분양주택
- 공급 규모
- 823세대
- 시공사
- 세움종합건설(주)
- 시행사
- 유한회사 창조개발
- 문의
- 0425515110
광고
청약 일정
- 모집공고일2024.05.24
- 특별공급 접수2024.06.03
- 1순위 해당지역2024.06.04
- 1순위 기타지역2024.06.04
- 2순위 해당지역2024.06.05
- 2순위 기타지역2024.06.05
- 당첨자 발표2024.06.12
- 계약2024.06.24 ~ 2024.06.26
- 입주 예정2027년 5월
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 7676.75㎡ | 100.27㎡ 30평 | 271 | 139 | 3억 1,000만원 |
| 84A84.99㎡ | 110.82㎡ 34평 | 32 | 113 | 3억 4,900만원 |
| 84B84.74㎡ | 110.87㎡ 34평 | 61 | 107 | 3억 4,200만원 |
| 104104.79㎡ | 135.83㎡ 41평 | 84 | 16 | 4억 690만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률0.28 : 11순위 접수 127건 / 일반공급 448세대
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1순위 | 기타지역 | 407 | 5 | (△379) |
| 76 | 1순위 | 해당지역 | 407 | 23 | (△384) |
| 76 | 2순위 | 기타지역 | 407 | 0 | (△370) |
| 76 | 2순위 | 해당지역 | 407 | 9 | (△370) |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 140 | 10 | (△89) |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 140 | 41 | (△99) |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 140 | 5 | (△79) |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 140 | 5 | (△84) |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 167 | 2 | (△155) |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 167 | 10 | (△157) |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 167 | 1 | (△153) |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 167 | 1 | (△154) |
| 104 | 1순위 | 기타지역 | 94 | 1 | (△58) |
| 104 | 1순위 | 해당지역 | 94 | 35 | (△59) |
| 104 | 2순위 | 기타지역 | 94 | 1 | (△48) |
| 104 | 2순위 | 해당지역 | 94 | 9 | (△49) |
특별공급 신청 현황
| 주택형 | 특공 계 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 신생아 | 노부모부양 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 139 | 0/30 | 0/50 | 2/25 | - | - | 0/8 | 청약접수 종료 |
| 84B | 107 | 0/21 | 0/40 | 1/20 | - | - | 0/6 | 청약접수 종료 |
| 84A | 113 | 0/21 | 3/40 | 2/20 | - | - | 0/6 | 청약접수 종료 |
| 104 | 16 | 6/11 | - | - | - | - | 0/5 | 청약접수 종료 |
출처 한국부동산원 청약홈 「분양정보」·「청약 경쟁률」·「특별공급 신청현황」(공공데이터포털 Open API). 분양가는 주택형별 최고 금액이며, 정확한 공급 조건은 반드시 입주자모집공고문을 확인하세요.
광고



