인천 · APT 분양
두산위브 더센트럴 부평
청약 접수가 끝난 단지입니다.
- 공급 위치
- 인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
- 주택 구분
- APT · 민영 · 분양주택
- 공급 규모
- 141세대
- 시공사
- 두산건설 주식회사
- 시행사
- 삼산대보아파트구역주택재건축정비사업조합
- 문의
- 1522-0125
광고
청약 일정
- 모집공고일2024.10.11
- 특별공급 접수2024.10.21
- 1순위 해당지역2024.10.22
- 1순위 기타지역2024.10.22
- 2순위 해당지역2024.10.23
- 2순위 기타지역2024.10.23
- 당첨자 발표2024.10.29
- 계약2024.11.11 ~ 2024.11.13
- 입주 예정2028년 4월
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 5050.68㎡ | 67.36㎡ 20평 | 10 | 6 | 4억 7,270만원 |
| 5252.19㎡ | 69.16㎡ 21평 | 13 | 9 | 4억 9,670만원 |
| 6363.88㎡ | 84.82㎡ 26평 | 52 | 51 | 5억 9,980만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률2.44 : 11순위 접수 183건 / 일반공급 75세대
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1순위 | 기타지역 | 10 | 18 | - |
| 50 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 15 | 1.50 |
| 50 | 2순위 | 기타지역 | 10 | 7 | - |
| 50 | 2순위 | 해당지역 | 10 | 10 | - |
| 52 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 16 | - |
| 52 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 20 | 1.54 |
| 52 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 8 | - |
| 52 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 17 | - |
| 63 | 1순위 | 기타지역 | 79 | 48 | 3.69 |
| 63 | 1순위 | 해당지역 | 79 | 66 | (△13) |
| 63 | 2순위 | 기타지역 | 79 | 30 | - |
| 63 | 2순위 | 해당지역 | 79 | 50 | - |
특별공급 신청 현황
| 주택형 | 특공 계 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 신생아 | 노부모부양 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 0/1 | 0/2 | 15/2 | - | - | - | 청약접수 종료 |
| 52 | 9 | 0/2 | 2/3 | 23/2 | - | - | - | 청약접수 종료 |
| 63 | 51 | 2/10 | 8/18 | 14/10 | - | - | 0/3 | 청약접수 종료 |
출처 한국부동산원 청약홈 「분양정보」·「청약 경쟁률」·「특별공급 신청현황」(공공데이터포털 Open API). 분양가는 주택형별 최고 금액이며, 정확한 공급 조건은 반드시 입주자모집공고문을 확인하세요.
광고



