부산 · APT 분양
힐스테이트 가야 1단지
청약 접수가 끝난 단지입니다.
- 공급 위치
- 부산광역시 부산진구 가야동 197번지 일원
- 주택 구분
- APT · 민영 · 분양주택
- 공급 규모
- 406세대
- 시공사
- 현대건설(주)
- 시행사
- 우리자산신탁 주식회사
- 문의
- 1600-1511
광고
청약 일정
- 모집공고일2025.09.19
- 특별공급 접수2025.09.29
- 1순위 해당지역2025.09.30
- 1순위 기타지역2025.09.30
- 2순위 해당지역2025.10.01
- 2순위 기타지역2025.10.01
- 당첨자 발표2025.10.14
- 계약2025.10.27 ~ 2025.10.29
- 입주 예정2026년 12월
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 84A84.00㎡ | 109.68㎡ 33평 | 93 | 110 | 8억 9,900만원 |
| 84B84.19㎡ | 112.67㎡ 34평 | 81 | 94 | 8억 9,770만원 |
| 84C84.07㎡ | 111.23㎡ 34평 | 16 | 12 | 8억 8,970만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률0.72 : 11순위 접수 137건 / 일반공급 190세대
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 191 | 5 | (△106) |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 191 | 80 | (△111) |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 191 | 5 | (△83) |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 191 | 18 | (△88) |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 166 | 2 | (△122) |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 166 | 42 | (△124) |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 166 | 2 | (△113) |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 166 | 7 | (△115) |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 27 | 1 | (△19) |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 27 | 7 | (△20) |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 27 | 0 | (△14) |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 27 | 5 | (△14) |
특별공급 신청 현황
| 주택형 | 특공 계 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 신생아 | 노부모부양 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 110 | 5/40 | 1/26 | 6/18 | - | - | 0/6 | 청약접수 종료 |
| 84C | 12 | 0/5 | 0/3 | 1/2 | - | - | - | 청약접수 종료 |
| 84B | 94 | 3/35 | 3/22 | 3/15 | - | - | 0/5 | 청약접수 종료 |
출처 한국부동산원 청약홈 「분양정보」·「청약 경쟁률」·「특별공급 신청현황」(공공데이터포털 Open API). 분양가는 주택형별 최고 금액이며, 정확한 공급 조건은 반드시 입주자모집공고문을 확인하세요.
광고



