제주 · APT 분양
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
청약 접수가 끝난 단지입니다.
- 공급 위치
- 제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
- 주택 구분
- APT · 민영 · 분양주택
- 공급 규모
- 182세대
- 시공사
- 동문건설 주식회사
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 문의
- 1811-8838
청약 일정
- 모집공고일2026.06.23
- 1순위 해당지역2026.07.03
- 1순위 기타지역2026.07.03
- 2순위 해당지역2026.07.06
- 2순위 기타지역2026.07.06
- 당첨자 발표2026.07.10
- 계약2026.07.21 ~ 2026.07.23
- 입주 예정2027년 3월
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 6161.33㎡ | 79.72㎡ 24평 | 1 | 0 | 7억 2,000만원 |
| 6363.45㎡ | 82.29㎡ 25평 | 13 | 0 | 8억 4,900만원 |
| 7575.60㎡ | 97.36㎡ 29평 | 13 | 0 | 10억 1,200만원 |
| 7676.04㎡ | 98.09㎡ 30평 | 13 | 0 | 10억 3,000만원 |
| 84A84.89㎡ | 109.86㎡ 33평 | 87 | 0 | 11억 7,500만원 |
| 84B84.93㎡ | 108.87㎡ 33평 | 13 | 0 | 11억 8,700만원 |
| 108108.91㎡ | 139.67㎡ 42평 | 13 | 0 | 15억 7,828만원 |
| 113113.15㎡ | 145.69㎡ 44평 | 14 | 0 | 16억 6,795만원 |
| 115115.08㎡ | 146.54㎡ 44평 | 13 | 0 | 16억 887만원 |
| 156156.05㎡ | 200.93㎡ 61평 | 2 | 0 | 23억 9,168만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률0.07 : 11순위 접수 13건 / 일반공급 182세대
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 61 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 |
| 61 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 61 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 63 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△11) |
| 63 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 2 | (△11) |
| 63 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△9) |
| 63 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 2 | (△9) |
| 75 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 75 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 75 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△12) |
| 75 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | (△12) |
| 76 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 1 | (△11) |
| 76 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1 | (△12) |
| 76 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△10) |
| 76 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | (△10) |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 87 | 0 | (△85) |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 87 | 2 | (△85) |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 87 | 0 | (△85) |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 87 | 0 | (△85) |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△12) |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1 | (△12) |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△12) |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | (△12) |
| 108 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 108 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 108 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 108 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 113 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | (△13) |
| 113 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1 | (△13) |
| 113 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | (△13) |
| 113 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | (△13) |
| 115 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 115 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 115 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 115 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 156 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | (△2) |
| 156 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | (△2) |
| 156 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | (△2) |
| 156 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | (△2) |
특별공급 신청 현황
특별공급 신청 현황이 아직 없습니다.
출처 한국부동산원 청약홈 「분양정보」·「청약 경쟁률」·「특별공급 신청현황」(공공데이터포털 Open API). 분양가는 주택형별 최고 금액이며, 정확한 공급 조건은 반드시 입주자모집공고문을 확인하세요.
연관 추천 바로가기
같은 지역(제주) 최근 분양 단지 TOP 5
- 삼도이동 2지구 토지임대부 공공분양주택 2026.10.27 공고
- 삼도이동 1지구 토지임대부 공공분양주택 2026.10.27 공고
- 제주시 이도이동 아이린8차 아파트 2026.10.02 공고
- 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 2026.06.23 공고
- PH159 2026.04.20 공고



