아파트 실거래가
대전광역시 아파트 실거래가
대전광역시 5개 시·군·구의 아파트 매매·전세 거래 요약입니다. 시·군·구를 누르면 월별 추이와 최근 거래, 단지 목록을 볼 수 있습니다.
| 시·군·구 | 매매 | 매매 평균 | 3.3㎡당 | 전세 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 동구 | 116 | 2.77억 | 1,318만 | 2.3억 |
| 중구 | 128 | 2.97억 | 1,268만 | 2.31억 |
| 서구 | 448 | 4.48억 | 1,836만 | 2.95억 |
| 유성구 | 273 | 4.71억 | 1,808만 | 3.03억 |
| 대덕구 | 89 | 2.49억 | 1,108만 | 1.93억 |
광고



