전남광주통합특별시 · 아파트 실거래가
전남광주 곡성군 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 전남광주 곡성군 아파트 매매 72건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.09 매매4건평균 5,850만
3.3㎡당 평균356만전용면적 기준
2026.09 전세2.09억39건 평균 보증금
월세 평균40만보증금 2,000만 · 1건
광고
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 성암맨션옥과면 죽림리 | 59.4㎡ | 4 | 7,300만원 |
| 26.09.28 | 고운(788-6)곡성읍 읍내리 | 59.46㎡ | 3 | 7,000만원 |
| 26.09.14 | 고운파크맨션옥과면 죽림리 | 59.4㎡ | 4 | 7,000만원 |
| 26.09.14 | 성암맨션옥과면 죽림리 | 41.27㎡ | 7 | 5,000만원 |
| 26.09.01 | 서일2곡성읍 학정리 | 59.91㎡ | 5 | 4,400만원 |
| 26.08.27 | 도림곡성읍 학정리 | 84.93㎡ | 3 | 1억 2,200만원 |
| 26.08.26 | 옥과해광샹그릴라옥과면 죽림리 | 59.43㎡ | 15 | 1억 7,500만원 |
| 26.08.05 | 고운파크맨션옥과면 죽림리 | 73.98㎡ | 4 | 7,900만원 |
| 26.06.20 | 곡성기차마을아뜨리움곡성읍 학정리 | 84.71㎡ | 4 | 2억 800만원 |
| 26.06.18 | 해든센트럴곡성읍 읍내리 | 82.18㎡ | 6 | 1억 8,000만원 |
| 26.06.18 | 성암맨션옥과면 죽림리 | 59.4㎡ | 14 | 8,000만원 |
| 26.06.14 | 도림곡성읍 학정리 | 59.91㎡ | 1 | 8,100만원 |
| 26.06.13 | 한양파크빌곡성읍 학정리 | 57.82㎡ | 4 | 1억 700만원 |
| 26.05.20 | 성암맨션옥과면 죽림리 | 59.4㎡ | 10 | 7,800만원 |
| 26.05.06 | 곡성기차마을아뜨리움곡성읍 학정리 | 59.66㎡ | 5 | 1억 4,800만원 |
| 26.05.04 | 한양파크빌곡성읍 학정리 | 79.15㎡ | 6 | 1억 5,000만원 |
| 26.04.22 | 고운파크맨션옥과면 죽림리 | 59.4㎡ | 1 | 8,100만원 |
| 26.03.26 | 도림곡성읍 학정리 | 59.91㎡ | 11 | 1억 300만원 |
| 26.03.24 | 청자연아파트101동석곡면 석곡리 | 77.51㎡ | 5 | 1억 7,000만원 |
| 26.03.12 | 성암맨션옥과면 죽림리 | 59.4㎡ | 15 | 7,000만원 |
| 26.03.10 | 곡성기차마을아뜨리움곡성읍 학정리 | 84.71㎡ | 2 | 2억 500만원 |
| 26.03.04 | 옥과해광샹그릴라옥과면 죽림리 | 59.43㎡ | 3 | 1억 6,900만원 |
| 26.02.24 | 도림곡성읍 학정리 | 59.91㎡ | 5 | 8,600만원 |
| 26.02.03 | 곡성기차마을아뜨리움곡성읍 학정리 | 84.71㎡ | 9 | 1억 9,500만원 |
| 25.12.30 | 곡성기차마을아뜨리움곡성읍 학정리 | 59.66㎡ | 2 | 1억 3,500만원 |
| 25.12.29 | 곡성기차마을아뜨리움곡성읍 학정리 | 84.71㎡ | 3 | 2억 1,500만원 |
| 25.12.18 | 서일1곡성읍 읍내리 | 73.73㎡ | 5 | 8,000만원 |
| 25.12.15 | 한양파크빌곡성읍 학정리 | 79.15㎡ | 5 | 1억 5,400만원 |
| 25.12.04 | 고운파크맨션옥과면 죽림리 | 84.51㎡ | 2 | 9,500만원 |
| 25.12.02 | 천지팰리스옥과면 옥과리 | 22.23㎡ | 3 | 3,260만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 신화휴리브센트럴곡성아파트 | 84.99㎡ | 1억 9,800만원 | 전세 |
| 26.10.08 | 신화휴리브센트럴곡성아파트 | 84.99㎡ | 2억 500만원 | 전세 |
| 26.10.02 | 신화휴리브센트럴곡성아파트 | 84.99㎡ | 2억 1,900만원 | 전세 |
| 26.10.02 | 신화휴리브센트럴곡성아파트 | 84.99㎡ | 2억 1,900만원 | 전세 |
| 26.10.02 | 신화휴리브센트럴곡성아파트 | 84.99㎡ | 2억 1,900만원 | 전세 |
| 26.10.02 | 신화휴리브센트럴곡성아파트 | 84.99㎡ | 2억 1,200만원 | 전세 |
| 26.10.02 | 신화휴리브센트럴곡성아파트 | 84.99㎡ | 2억 1,200만원 | 전세 |
| 26.10.02 | 신화휴리브센트럴곡성아파트 | 84.99㎡ | 2억 1,200만원 | 전세 |
| 26.10.02 | 신화휴리브센트럴곡성아파트 | 84.99㎡ | 2억 1,200만원 | 전세 |
| 26.10.02 | 신화휴리브센트럴곡성아파트 | 84.99㎡ | 2억 500만원 | 전세 |
| 26.10.02 | 신화휴리브센트럴곡성아파트 | 84.99㎡ | 2억 500만원 | 전세 |
| 26.10.02 | 신화휴리브센트럴곡성아파트 | 84.99㎡ | 2억 500만원 | 전세 |
| 26.10.02 | 신화휴리브센트럴곡성아파트 | 84.99㎡ | 1억 9,800만원 | 전세 |
| 26.10.02 | 신화휴리브센트럴곡성아파트 | 84.99㎡ | 1억 9,800만원 | 전세 |
| 26.10.02 | 신화휴리브센트럴곡성아파트 | 84㎡ | 2억 500만원 | 전세 |
단지별 실거래가 6곳
곡성읍 학정리
- 곡성기차마을아뜨리움 8건 · 최근 2.08억
- 도림 6건 · 최근 1.22억
- 한양파크빌 13건 · 최근 1.07억
석곡면 석곡리
- 청자연아파트101동 5건 · 최근 1.7억
광고



