대구광역시 · 아파트 실거래가
대구 서구 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 대구 서구 아파트 매매 1,601건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.09 매매51건평균 4.03억
3.3㎡당 평균1,737만전용면적 기준
2026.09 전세2.26억28건 평균 보증금
월세 평균64만보증금 2,942만 · 54건
광고
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 드림팰리스102동평리동 | 83.37㎡ | 5 | 2억 3,000만원 |
| 26.10.23 | e편한세상두류역내당동 | 84.93㎡ | 24 | 6억 1,300만원 |
| 26.10.23 | 평리청구타운평리동 | 84.97㎡ | 1 | 2억 2,000만원 |
| 26.10.20 | 수정비산동 | 58.5㎡ | 9 | 1억 4,000만원 |
| 26.10.20 | 두류역자이내당동 | 138.46㎡ | 48 | 15억 4,000만원 |
| 26.10.19 | 평리롯데캐슬평리동 | 84.83㎡ | 5 | 2억 8,000만원 |
| 26.10.17 | 서대구역센텀화성파크드림평리동 | 85㎡ | 4 | 4억 8,900만원 |
| 26.10.17 | 서대구KTX영무예다음평리동 | 57.15㎡ | 5 | 2억 8,000만원 |
| 26.10.16 | 평리푸르지오평리동 | 84.92㎡ | 2 | 2억 9,000만원 |
| 26.10.15 | 서대구센트럴자이원대동3가 | 84.97㎡ | 20 | 5억 4,800만원 |
| 26.10.15 | 금오아파트(2동)평리동 | 47.83㎡ | 3 | 7,000만원 |
| 26.10.15 | 서대구역반도유보라센텀평리동 | 59.7㎡ | 24 | 4억 100만원 |
| 26.10.15 | 서대구KTX영무예다음평리동 | 84.45㎡ | 27 | 4억 5,000만원 |
| 26.10.12 | 서대구역화성파크드림평리동 | 59.95㎡ | 12 | 3억 6,700만원 |
| 26.10.12 | 서대구KTX영무예다음평리동 | 84.45㎡ | 26 | 3억 1,000만원 |
| 26.10.11 | 평리롯데캐슬평리동 | 84.96㎡ | 9 | 3억 1,000만원 |
| 26.10.10 | 삼익뉴타운내당동 | 46.21㎡ | 12 | 9,800만원 |
| 26.10.10 | 서대구역센텀화성파크드림평리동 | 74.9㎡ | 12 | 4억 4,900만원 |
| 26.10.10 | 평리청구타운평리동 | 60㎡ | 10 | 2억 1,000만원 |
| 26.10.09 | 시영2중리동 | 59.1㎡ | 2 | 1억 2,800만원 |
| 26.10.09 | 서대구역반도유보라센텀평리동 | 59.7㎡ | 26 | 3억 8,250만원 |
| 26.10.09 | 서대구KTX영무예다음평리동 | 57.15㎡ | 5 | 2억 9,700만원 |
| 26.10.08 | 서대구센트럴자이원대동3가 | 59.83㎡ | 26 | 4억 3,200만원 |
| 26.10.08 | 중리롯데캐슬중리동 | 115.69㎡ | 17 | 3억 6,000만원 |
| 26.10.08 | 평리롯데캐슬평리동 | 124.34㎡ | 15 | 3억 8,800만원 |
| 26.10.08 | 서대구KTX영무예다음평리동 | 59.78㎡ | 5 | 3억 900만원 |
| 26.10.07 | 서대구센트럴자이원대동3가 | 84.97㎡ | 7 | 5억 3,800만원 |
| 26.10.06 | 한신휴플러스비산동 | 105.37㎡ | 4 | 2억 5,500만원 |
| 26.10.06 | 평리푸르지오평리동 | 84.92㎡ | 8 | 3억 4,500만원 |
| 26.10.06 | 두류역자이내당동 | 84.97㎡ | 48 | 7억 3,000만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 서대구역화성파크드림 | 39.95㎡ | 4,392만원 | 19만 |
| 26.10.27 | 서대구역화성파크드림 | 39.95㎡ | 4,392만원 | 19만 |
| 26.10.27 | 서대구역화성파크드림 | 39.95㎡ | 4,392만원 | 19만 |
| 26.10.27 | 서대구역화성파크드림 | 39.95㎡ | 4,880만원 | 21만 |
| 26.10.27 | 서대구역화성파크드림 | 39.95㎡ | 4,636만원 | 20만 |
| 26.10.27 | 서대구역화성파크드림 | 39.95㎡ | 4,392만원 | 19만 |
| 26.10.27 | 서대구역화성파크드림 | 39.95㎡ | 4,392만원 | 19만 |
| 26.10.27 | 서대구역센텀화성파크드림 | 85㎡ | 2,000만원 | 120만 |
| 26.10.27 | 평리청구타운 | 84.97㎡ | 1억원 | 30만 |
| 26.10.26 | 비산우방맨션 | 59.94㎡ | 1,000만원 | 45만 |
| 26.10.26 | 대진맨션 | 66.82㎡ | 500만원 | 50만 |
| 26.10.26 | 서대구역서한이다음더퍼스트 | 63㎡ | 2,000만원 | 95만 |
| 26.10.25 | 서대구역센텀화성파크드림 | 85㎡ | 3억원 | 전세 |
| 26.10.24 | 서대구역서한이다음더퍼스트 | 62.98㎡ | 2억 4,000만원 | 전세 |
| 26.10.24 | 시영2 | 59.1㎡ | 500만원 | 45만 |
단지별 실거래가 33곳
내당동
원대동3가
- 서대구센트럴자이 145건 · 최근 5.48억
중리동
평리동
- 서대구KTX영무예다음 98건 · 최근 2.8억
- 서대구역반도유보라센텀 102건 · 최근 4.01억
- 서대구역센텀화성파크드림 20건 · 최근 4.89억
- 서대구역화성파크드림 115건 · 최근 3.67억
- 평리광명아파트 7건 · 최근 9,500만
- 평리롯데캐슬 84건 · 최근 2.8억
- 평리청구타운 39건 · 최근 2.2억
- 평리푸르지오 124건 · 최근 2.9억
광고



