경기도 · 아파트 실거래가
경기 광명시 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 경기 광명시 아파트 매매 6,821건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.10 매매156건평균 9.49억
3.3㎡당 평균4,563만전용면적 기준
2026.10 전세4.32억366건 평균 보증금
월세 평균99만보증금 1.77억 · 236건
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.17 | 두산위브철산동 | 59.81㎡ | 4 | 8억 5,500만원 |
| 26.11.17 | 주공3하안동 | 49.94㎡ | 5 | 8억 3,500만원 |
| 26.11.15 | 성원아파트광명동 | 52.8㎡ | 12 | 4억 4,000만원 |
| 26.11.13 | 주공1하안동 | 36.16㎡ | 4 | 5억 4,900만원 |
| 26.11.12 | 광명역세권휴먼시아3단지소하동 | 84.99㎡ | 5 | 8억 5,000만원 |
| 26.11.12 | 주공1하안동 | 36.16㎡ | 9 | 5억 6,500만원 |
| 26.11.11 | 광명소하휴먼시아7단지소하동 | 101.94㎡ | 7 | 9억 6,500만원 |
| 26.11.11 | 유-플래닛태영데시앙일직동 | 84.95㎡ | 40 | 16억 5,000만원 |
| 26.11.11 | 광명역써밋플레이스일직동 | 84.99㎡ | 31 | 15억원 |
| 26.11.10 | 주공7하안동 | 59.39㎡ | 6 | 8억 3,000만원 |
| 26.11.10 | 광명소하휴먼시아5단지소하동 | 84.77㎡ | 9 | 9억 5,000만원 |
| 26.11.10 | 유-플래닛태영데시앙일직동 | 102.93㎡ | 31 | 17억 5,000만원 |
| 26.11.09 | 철산한신철산동 | 89.46㎡ | 3 | 9억 7,500만원 |
| 26.11.09 | 유-플래닛태영데시앙일직동 | 84.95㎡ | 27 | 15억 7,500만원 |
| 26.11.09 | 철산리버빌주공철산동 | 84.34㎡ | 6 | 7억 5,500만원 |
| 26.11.07 | 광명역센트럴자이일직동 | 59.78㎡ | 3 | 13억 3,500만원 |
| 26.11.07 | 주공12철산동 | 53.46㎡ | 15 | 11억 8,200만원 |
| 26.11.07 | 현진에버빌광명동 | 59.81㎡ | 6 | 8억 3,300만원 |
| 26.11.07 | 광복현대철산동 | 59.94㎡ | 5 | 6억 9,500만원 |
| 26.11.07 | 광명소하휴먼시아5단지소하동 | 59.85㎡ | 5 | 7억 4,000만원 |
| 26.11.07 | 광명한진타운광명동 | 84.95㎡ | 11 | 9억 9,000만원 |
| 26.11.07 | 철산래미안자이철산동 | 84.44㎡ | 21 | 14억 8,500만원 |
| 26.11.07 | 광명푸르지오센트베르광명동 | 59.47㎡ | 12 | 11억 7,000만원 |
| 26.11.05 | 광명소하휴먼시아2단지소하동 | 101.94㎡ | 4 | 10억 5,000만원 |
| 26.11.05 | 주공2하안동 | 45.77㎡ | 6 | 6억 5,700만원 |
| 26.11.05 | 동양메이저2차소하동 | 119.24㎡ | 22 | 9억원 |
| 26.11.05 | 호반써밋그랜드에비뉴광명동 | 84.96㎡ | 23 | 13억 8,000만원 |
| 26.11.05 | 광명아크포레자이위브광명동 | 59.99㎡ | 26 | 11억원 |
| 26.11.05 | 광명역파크자이일직동 | 84.93㎡ | 13 | 14억 8,000만원 |
| 26.11.05 | 도덕파크타운2단지철산동 | 39.65㎡ | 19 | 6억 3,000만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.18 | 주공7 | 58.01㎡ | 2억 1,310만원 | 전세 |
| 26.11.18 | 주공7 | 58.01㎡ | 2억 1,300만원 | 전세 |
| 26.11.18 | 주공13 | 73.08㎡ | 4억원 | 전세 |
| 26.11.18 | 주공13 | 73.08㎡ | 3억원 | 45만 |
| 26.11.18 | 철산한신 | 89.46㎡ | 5억 1,000만원 | 전세 |
| 26.11.17 | 주공11 | 41.3㎡ | 1억 500만원 | 34만 |
| 26.11.17 | 주공2 | 66.56㎡ | 4,800만원 | 130만 |
| 26.11.17 | 주공2 | 59.39㎡ | 8,000만원 | 86만 |
| 26.11.17 | 주공3 | 36.16㎡ | 1,000만원 | 80만 |
| 26.11.16 | 트리우스광명 | 59.92㎡ | 2억원 | 109만 |
| 26.11.16 | 트리우스광명 | 59.92㎡ | 6억 2,500만원 | 전세 |
| 26.11.16 | 주공6 | 36.16㎡ | 2,000만원 | 90만 |
| 26.11.16 | 주공5 | 58.01㎡ | 2억 8,000만원 | 전세 |
| 26.11.16 | 광명역세권휴먼시아3단지 | 84.99㎡ | 5억 6,000만원 | 전세 |
| 26.11.16 | 광명역써밋플레이스 | 59.68㎡ | 6억 8,000만원 | 전세 |
단지별 실거래가 85곳
광명동
- 광명신원 23건 · 최근 5.4억
- 광명아크포레자이위브 357건 · 최근 11억
- 광명제일풍경채 29건 · 최근 8.5억
- 광명푸르지오센트베르 174건 · 최근 11.7억
- 광명푸르지오포레나 105건 · 최근 12.8억
- 광명한진타운 139건 · 최근 9.9억
- 광명해모로이연 126건 · 최근 9.83억
- 광명현대 10건 · 최근 3.9억
- 더프라임타워 5건 · 최근 4.9억
- 상우1차 12건 · 최근 3.8억
- 상우2차 7건 · 최근 4.7억
- 상우3차 10건 · 최근 5.49억
- 성원아파트 6건 · 최근 4.4억
- 영화 11건 · 최근 3.78억
- 영화아이닉스 33건 · 최근 5.65억
- 우림아파트2차 5건 · 최근 6억
- 월드메르디앙 69건 · 최근 8.9억
- 중앙하이츠1 76건 · 최근 6.4억
- 중앙하이츠2 28건 · 최근 5.97억
- 중앙하이츠3 7건 · 최근 4.32억
- 팰리스필 12건 · 최근 5.3억
- 팰리스필2차(782) 24건 · 최근 4.99억
- 팰리스필3차 6건 · 최근 4.6억
- 현진에버빌 72건 · 최근 8.33억
- 호반써밋그랜드에비뉴 6건 · 최근 13.8억
소하동
- 개운고층 7건 · 최근 3.75억
- 광명삼익 24건 · 최근 5.32억
- 광명소하휴먼시아2단지 36건 · 최근 10.5억
- 광명소하휴먼시아3단지 35건 · 최근 9.1억
- 광명소하휴먼시아5단지 71건 · 최근 9.5억
- 광명소하휴먼시아7단지 45건 · 최근 9.65억
- 광명신촌휴먼시아1단지 74건 · 최근 9.3억
- 광명역세권휴먼시아3단지 68건 · 최근 8.5억
- 광명역세권휴먼시아4단지 75건 · 최근 7.35억
- 광명역세권휴먼시아5단지 27건 · 최근 8.4억
- 금호어울림 36건 · 최근 7.94억
- 동양메이저1차 20건 · 최근 7.1억
- 동양메이저2차 74건 · 최근 9억
- 미도3차 13건 · 최근 4.4억
- 미도아파트2차 12건 · 최근 3.45억
- 성원아파트 14건 · 최근 3.6억
- 오크팰리스 5건 · 최근 4.12억
- 우림필유 27건 · 최근 5.4억
- 현대1 13건 · 최근 4억
- 현대2 9건 · 최근 4.3억
일직동
- 광명역센트럴자이 91건 · 최근 13.3억
- 광명역써밋플레이스 130건 · 최근 15억
- 광명역파크자이 81건 · 최근 14.8억
- 광명역푸르지오 54건 · 최근 12.2억
- 유-플래닛태영데시앙 141건 · 최근 16.5억
철산동
- 광명푸르지오 56건 · 최근 11.1억
- 광복현대 100건 · 최근 6.95억
- 도덕파크타운1단지 138건 · 최근 10.5억
- 도덕파크타운2단지 300건 · 최근 6.3억
- 두산위브 122건 · 최근 8.55억
- 롯데낙천대 62건 · 최근 9억
- 브라운스톤 27건 · 최근 10.1억
- 브라운스톤2차 53건 · 최근 9.5억
- 쌍마한신 47건 · 최근 8.25억
- 우성 92건 · 최근 8.2억
- 주공12 171건 · 최근 11.8억
- 주공13 178건 · 최근 15.6억
- 철산래미안자이 199건 · 최근 14.8억
- 철산리버빌주공 75건 · 최근 7.55억
- 철산센트럴푸르지오 81건 · 최근 15.3억
- 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 151건 · 최근 14.7억
- 철산푸르지오하늘채 128건 · 최근 12.6억
- 철산한신 210건 · 최근 9.75억
하안동
- 광명 두산위브 트레지움 115건 · 최근 13.5억
- 광명현대아파트 27건 · 최근 6.45억
- 이편한세상센트레빌 313건 · 최근 14.4억
- 주공1 355건 · 최근 5.49억
- 주공10 137건 · 최근 10.4억
- 주공11 90건 · 최근 5.95억
- 주공12 161건 · 최근 9.45억
- 주공2 97건 · 최근 6.57억
- 주공3 133건 · 최근 8.35억
- 주공4 78건 · 최근 7억
- 주공5 122건 · 최근 7.2억
- 주공6 96건 · 최근 5.3억
- 주공7 77건 · 최근 8.3억
- 주공8(고층) 159건 · 최근 7.4억
- 주공8(저층) 15건 · 최근 9.5억
- 주공9 107건 · 최근 8억
- 하안현대아파트 32건 · 최근 4.7억
연관 추천 바로가기
경기도 다른 시·군·구 아파트 실거래가 TOP 5
- 경기 남양주시 매매 706건
- 경기 평택시 매매 694건
- 경기 수원시 영통구 매매 571건
- 경기 군포시 매매 533건
- 경기 시흥시 매매 509건



