경기도 · 아파트 실거래가
경기 광명시 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 경기 광명시 아파트 매매 6,419건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.09 매매143건평균 8.8억
3.3㎡당 평균4,285만전용면적 기준
2026.09 전세4.32억268건 평균 보증금
월세 평균103만보증금 1.62억 · 157건
광고
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 주공3하안동 | 36.34㎡ | 12 | 6억 1,000만원 |
| 26.10.26 | 광명신원광명동 | 75.66㎡ | 9 | 5억 4,000만원 |
| 26.10.24 | 두산위브철산동 | 59.81㎡ | 5 | 8억 6,000만원 |
| 26.10.24 | 광명신원광명동 | 59.96㎡ | 10 | 4억 3,000만원 |
| 26.10.22 | 철산푸르지오하늘채철산동 | 59.98㎡ | 24 | 12억 6,000만원 |
| 26.10.22 | 주공1하안동 | 36.16㎡ | 8 | 5억 3,000만원 |
| 26.10.22 | 우림필유소하동 | 59.72㎡ | 8 | 5억 4,000만원 |
| 26.10.21 | 주공10하안동 | 79.07㎡ | 12 | 10억 3,800만원 |
| 26.10.21 | 주공1하안동 | 41.3㎡ | 4 | 5억 8,800만원 |
| 26.10.20 | 월드메르디앙광명동 | 84.83㎡ | 18 | 8억 9,000만원 |
| 26.10.19 | 철산리버빌주공철산동 | 49.61㎡ | 3 | 5억 9,900만원 |
| 26.10.19 | 광명푸르지오센트베르광명동 | 84.46㎡ | 28 | 13억 4,000만원 |
| 26.10.19 | 광명푸르지오센트베르광명동 | 59.36㎡ | 10 | 11억 5,000만원 |
| 26.10.19 | 주공12하안동 | 58.46㎡ | 4 | 9억 4,500만원 |
| 26.10.18 | 광명역세권휴먼시아5단지소하동 | 119.03㎡ | 19 | 10억원 |
| 26.10.17 | 영화아이닉스광명동 | 54.66㎡ | 9 | 5억 6,500만원 |
| 26.10.17 | 주공12하안동 | 84.79㎡ | 8 | 11억 9,000만원 |
| 26.10.16 | 도덕파크타운2단지철산동 | 39.65㎡ | 19 | 6억 4,000만원 |
| 26.10.15 | 광명역세권휴먼시아4단지소하동 | 74.91㎡ | 9 | 7억 8,800만원 |
| 26.10.15 | 주공8(고층)하안동 | 45.77㎡ | 1 | 6억 5,000만원 |
| 26.10.15 | 광명역써밋플레이스일직동 | 84.93㎡ | 5 | 13억 9,500만원 |
| 26.10.15 | 철산래미안자이철산동 | 84.44㎡ | 28 | 14억 7,000만원 |
| 26.10.15 | 주공3하안동 | 41.3㎡ | 3 | 6억 2,300만원 |
| 26.10.14 | 광명역파크자이일직동 | 59.8㎡ | 21 | 12억 5,500만원 |
| 26.10.14 | 광명역파크자이일직동 | 59.8㎡ | 3 | 12억 5,000만원 |
| 26.10.13 | 유-플래닛태영데시앙일직동 | 102.83㎡ | 10 | 16억 4,000만원 |
| 26.10.13 | 도덕파크타운2단지철산동 | 39.65㎡ | 2 | 5억 7,300만원 |
| 26.10.12 | 광명소하휴먼시아5단지소하동 | 84.83㎡ | 8 | 9억 7,300만원 |
| 26.10.12 | 이편한세상센트레빌하안동 | 123.7㎡ | 24 | 13억 9,400만원 |
| 26.10.12 | 광명역푸르지오일직동 | 59.86㎡ | 11 | 12억 2,000만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 철산한신 | 129.66㎡ | 1억 2,000만원 | 130만 |
| 26.10.28 | 주공12 | 53.46㎡ | 2억원 | 30만 |
| 26.10.28 | 주공10 | 59.39㎡ | 3,000만원 | 130만 |
| 26.10.28 | 주공1 | 49.94㎡ | 2억 4,000만원 | 전세 |
| 26.10.28 | 주공1 | 41.3㎡ | 2억 3,000만원 | 전세 |
| 26.10.28 | 주공1 | 36.34㎡ | 1,000만원 | 70만 |
| 26.10.28 | 주공3 | 36.16㎡ | 1억 7,850만원 | 전세 |
| 26.10.27 | 트리우스광명(2단지) | 59.98㎡ | 6억원 | 전세 |
| 26.10.27 | 동양메이저2차 | 84.98㎡ | 4억 6,000만원 | 전세 |
| 26.10.27 | 광명역푸르지오 | 84.93㎡ | 7억 8,000만원 | 전세 |
| 26.10.27 | 광명역파크자이 | 84.93㎡ | 6억 8,250만원 | 전세 |
| 26.10.27 | 도덕파크타운2단지 | 49.98㎡ | 3억 7,000만원 | 전세 |
| 26.10.27 | 주공3 | 41.3㎡ | 5,000만원 | 90만 |
| 26.10.27 | 주공3 | 36.16㎡ | 1,000만원 | 73만 |
| 26.10.26 | 하안현대아파트 | 52.7㎡ | 2억 8,000만원 | 전세 |
단지별 실거래가 85곳
광명동
- 광명신원 22건 · 최근 5.4억
- 광명아크포레자이위브 336건 · 최근 11.2억
- 광명제일풍경채 27건 · 최근 7.85억
- 광명푸르지오센트베르 158건 · 최근 13.4억
- 광명푸르지오포레나 103건 · 최근 13.9억
- 광명한진타운 128건 · 최근 10억
- 광명해모로이연 119건 · 최근 9.98억
- 광명현대 8건 · 최근 3.9억
- 더프라임타워 5건 · 최근 4.9억
- 상우1차 12건 · 최근 3.8억
- 상우2차 5건 · 최근 3.75억
- 상우3차 9건 · 최근 5.49억
- 성원아파트 5건 · 최근 4억
- 영화 9건 · 최근 3.78억
- 영화아이닉스 31건 · 최근 5.65억
- 우림아파트2차 5건 · 최근 6억
- 월드메르디앙 66건 · 최근 8.9억
- 중앙하이츠1 69건 · 최근 6.4억
- 중앙하이츠2 27건 · 최근 5.97억
- 중앙하이츠3 6건 · 최근 4.32억
- 팰리스필 11건 · 최근 5.3억
- 팰리스필2차(782) 24건 · 최근 4.99억
- 팰리스필3차 6건 · 최근 4.6억
- 현진에버빌 67건 · 최근 8.5억
- 호반써밋그랜드에비뉴 5건 · 최근 6.33억
소하동
- 개운고층 6건 · 최근 3.89억
- 광명삼익 22건 · 최근 5.32억
- 광명소하휴먼시아2단지 33건 · 최근 9.25억
- 광명소하휴먼시아3단지 30건 · 최근 9.1억
- 광명소하휴먼시아5단지 67건 · 최근 9.73억
- 광명소하휴먼시아7단지 44건 · 최근 11.5억
- 광명신촌휴먼시아1단지 71건 · 최근 9.3억
- 광명역세권휴먼시아3단지 63건 · 최근 8억
- 광명역세권휴먼시아4단지 70건 · 최근 7.88억
- 광명역세권휴먼시아5단지 23건 · 최근 10억
- 금호어울림 35건 · 최근 6.8억
- 동양메이저1차 20건 · 최근 7.1억
- 동양메이저2차 71건 · 최근 7.94억
- 미도3차 12건 · 최근 4.65억
- 미도아파트2차 12건 · 최근 3.45억
- 성원아파트 14건 · 최근 3.6억
- 오크팰리스 5건 · 최근 4.12억
- 우림필유 26건 · 최근 5.4억
- 현대1 11건 · 최근 3.9억
- 현대2 8건 · 최근 4.3억
일직동
- 광명역센트럴자이 81건 · 최근 14.8억
- 광명역써밋플레이스 124건 · 최근 13.9억
- 광명역파크자이 78건 · 최근 12.6억
- 광명역푸르지오 50건 · 최근 12.2억
- 유-플래닛태영데시앙 127건 · 최근 16.4억
철산동
- 광명푸르지오 51건 · 최근 11.3억
- 광복현대 94건 · 최근 8.17억
- 도덕파크타운1단지 136건 · 최근 10.5억
- 도덕파크타운2단지 287건 · 최근 6.4억
- 두산위브 117건 · 최근 8.6억
- 롯데낙천대 59건 · 최근 7.8억
- 브라운스톤 26건 · 최근 10.1억
- 브라운스톤2차 49건 · 최근 10.3억
- 쌍마한신 46건 · 최근 8.25억
- 우성 90건 · 최근 8.25억
- 주공12 166건 · 최근 15.1억
- 주공13 168건 · 최근 16.4억
- 철산래미안자이 188건 · 최근 14.7억
- 철산리버빌주공 70건 · 최근 5.99억
- 철산센트럴푸르지오 76건 · 최근 15.3억
- 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 146건 · 최근 19.1억
- 철산푸르지오하늘채 119건 · 최근 12.6억
- 철산한신 197건 · 최근 10.4억
하안동
- 광명 두산위브 트레지움 110건 · 최근 12.5억
- 광명현대아파트 24건 · 최근 6.45억
- 이편한세상센트레빌 302건 · 최근 13.9억
- 주공1 338건 · 최근 5.3억
- 주공10 130건 · 최근 10.4억
- 주공11 86건 · 최근 5.95억
- 주공12 154건 · 최근 9.45억
- 주공2 91건 · 최근 8억
- 주공3 125건 · 최근 6.1억
- 주공4 72건 · 최근 7억
- 주공5 114건 · 최근 7.5억
- 주공6 92건 · 최근 6.1억
- 주공7 74건 · 최근 10억
- 주공8(고층) 152건 · 최근 6.5억
- 주공8(저층) 15건 · 최근 9.5억
- 주공9 96건 · 최근 8억
- 하안현대아파트 28건 · 최근 4.7억
광고



