경기도 · 아파트 실거래가
경기 안산시 상록구 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 경기 안산시 상록구 아파트 매매 2,694건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.09 매매128건평균 3.95억
3.3㎡당 평균1,835만전용면적 기준
2026.09 전세2.54억131건 평균 보증금
월세 평균79만보증금 5,050만 · 97건
광고
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 건건e-편한세상건건동 | 84.94㎡ | 22 | 5억원 |
| 26.10.26 | 주공11성포동 | 59.15㎡ | 1 | 2억 9,000만원 |
| 26.10.26 | 주공11성포동 | 49.69㎡ | 15 | 2억 5,000만원 |
| 26.10.24 | 신우사동 | 84.7㎡ | 2 | 3억 3,000만원 |
| 26.10.24 | 현대2사동 | 134.9㎡ | 16 | 5억 5,500만원 |
| 26.10.22 | 푸른마을주공4사동 | 59.65㎡ | 3 | 3억 4,500만원 |
| 26.10.22 | 반월역동문디이스트건건동 | 44.98㎡ | 2 | 2억 7,000만원 |
| 26.10.22 | 우성본오동 | 45.77㎡ | 4 | 2억 6,000만원 |
| 26.10.22 | 신안2본오동 | 84.92㎡ | 17 | 3억 8,500만원 해제 |
| 26.10.21 | 그랑시티자이2차사동 | 84.99㎡ | 13 | 6억 4,500만원 |
| 26.10.21 | 대보나동수암동 | 48.24㎡ | 5 | 9,900만원 |
| 26.10.21 | 안산고잔7차푸르지오사동 | 88.95㎡ | 2 | 5억원 |
| 26.10.20 | 반월한양본오동 | 68.9㎡ | 3 | 3억 2,000만원 |
| 26.10.20 | 건건동영무예다음건건동 | 59.93㎡ | 2 | 4억 3,000만원 |
| 26.10.20 | 신동아종건블루아건건동 | 16.72㎡ | 3 | 8,000만원 |
| 26.10.20 | 주공4성포동 | 74.51㎡ | 8 | 5억 1,000만원 |
| 26.10.20 | 그랑시티자이2차사동 | 84.97㎡ | 24 | 6억 4,600만원 |
| 26.10.20 | 태영본오동 | 120.75㎡ | 15 | 5억 5,900만원 |
| 26.10.20 | 그랑시티자이사동 | 84.91㎡ | 23 | 6억 500만원 |
| 26.10.20 | 주공11성포동 | 58.14㎡ | 13 | 3억 5,000만원 |
| 26.10.19 | 건건동영무예다음건건동 | 84.92㎡ | 10 | 5억 9,700만원 |
| 26.10.19 | 안산고잔6차푸르지오사동 | 120.65㎡ | 22 | 6억 7,000만원 |
| 26.10.19 | 현대사사동 | 67.39㎡ | 19 | 2억 3,500만원 |
| 26.10.18 | 본오주공본오동 | 59.15㎡ | 1 | 3억원 |
| 26.10.18 | 건건e-편한세상건건동 | 84.94㎡ | 10 | 5억 2,700만원 |
| 26.10.17 | 예술인성포동 | 73.71㎡ | 3 | 3억 5,000만원 |
| 26.10.17 | 그랑시티자이2차사동 | 84.99㎡ | 39 | 6억 7,000만원 |
| 26.10.17 | 우성본오동 | 45.77㎡ | 3 | 2억 5,700만원 |
| 26.10.17 | 그랑시티자이사동 | 84.89㎡ | 6 | 6억 3,000만원 |
| 26.10.17 | 건건e-편한세상건건동 | 70.76㎡ | 6 | 4억 6,900만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 선경 | 129.46㎡ | 3억 4,000만원 | 전세 |
| 26.10.28 | 파크푸르지오 | 84.67㎡ | 5억 4,500만원 | 전세 |
| 26.10.28 | 건건동영무예다음 | 48.13㎡ | 2억 6,000만원 | 전세 |
| 26.10.28 | 주공1 | 41.3㎡ | 9,000만원 | 전세 |
| 26.10.27 | 예누림 | 84.8㎡ | 1억 8,000만원 | 40만 |
| 26.10.27 | 주공10 | 66.38㎡ | 1억 5,000만원 | 25만 |
| 26.10.26 | 안산현대1 | 39.96㎡ | 1억 2,000만원 | 전세 |
| 26.10.26 | 예술인 | 61.65㎡ | 2억원 | 전세 |
| 26.10.26 | 월드 | 38.88㎡ | 5,500만원 | 25만 |
| 26.10.26 | 주공4 | 74.51㎡ | 2억 1,000만원 | 전세 |
| 26.10.26 | 그랑시티자이2차 | 59.96㎡ | 3억 6,700만원 | 전세 |
| 26.10.26 | 본오 | 38.13㎡ | 1억 500만원 | 7만 |
| 26.10.24 | 본오2차 | 46.05㎡ | 1억 3,500만원 | 전세 |
| 26.10.24 | 반월한양 | 58.54㎡ | 1억 9,000만원 | 전세 |
| 26.10.24 | 신우 | 84.7㎡ | 1억 6,000만원 | 40만 |
단지별 실거래가 54곳
건건동
본오동
사동
- SK선경 29건 · 최근 3.1억
- e편한세상상록 63건 · 최근 4.25억
- 그랑시티자이 216건 · 최근 6.05억
- 그랑시티자이2차 158건 · 최근 6.45억
- 늘푸른 35건 · 최근 5.45억
- 본오 93건 · 최근 1.38억
- 본오2차 49건 · 최근 1.6억
- 상록마을 19건 · 최근 4.54억
- 숲속마을 26건 · 최근 6.4억
- 신우 28건 · 최근 3.3억
- 안산고잔6차푸르지오 85건 · 최근 6.7억
- 안산고잔7차푸르지오 66건 · 최근 5억
- 안산고잔9차푸르지오 45건 · 최근 6.8억
- 엘리지움 10건 · 최근 3.2억
- 예누림 28건 · 최근 4.65억
- 요진 21건 · 최근 3억
- 월드메르디앙 28건 · 최근 4.45억
- 푸른마을주공2 11건 · 최근 4.23억
- 푸른마을주공3 9건 · 최근 2.79억
- 푸른마을주공4 39건 · 최근 3.45억
- 푸른마을주공5 115건 · 최근 3.6억
- 한영엘리지움Ⅱ 5건 · 최근 3.8억
- 현대1 12건 · 최근 4.35억
- 현대2 23건 · 최근 5.55억
사사동
- 현대 32건 · 최근 2.35억
성포동
장상동
- 건양타워 7건 · 최근 1.75억
광고



