경기도 · 아파트 실거래가
경기 안산시 단원구 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 경기 안산시 단원구 아파트 매매 4,774건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.10 매매210건평균 4.73억
3.3㎡당 평균2,273만전용면적 기준
2026.10 전세2.83억243건 평균 보증금
월세 평균78만보증금 5,438만 · 190건
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.18 | 포레나안산고잔고잔동 | 59.98㎡ | 4 | 5억원 |
| 26.11.18 | 한화꿈에그린원곡동 | 119.58㎡ | 12 | 4억 8,800만원 |
| 26.11.17 | 롯데캐슬더퍼스트초지동 | 84.97㎡ | 11 | 6억 2,500만원 |
| 26.11.17 | 안산아이파크신길동 | 84.26㎡ | 1 | 4억 2,200만원 |
| 26.11.17 | 안산8차푸르지오원곡동 | 84.99㎡ | 17 | 4억 2,300만원 |
| 26.11.16 | 호수공원(대림1)고잔동 | 163.47㎡ | 10 | 13억원 |
| 26.11.16 | 그린빌18초지동 | 39.8㎡ | 2 | 1억 8,500만원 |
| 26.11.15 | 안산메트로타운푸르지오힐스테이트선부동 | 84.91㎡ | 3 | 4억 7,500만원 |
| 26.11.14 | 주공8고잔동 | 61.52㎡ | 11 | 3억 2,000만원 |
| 26.11.14 | 네오빌6단지고잔동 | 84.5㎡ | 10 | 5억 9,000만원 |
| 26.11.14 | 안산메트로타운푸르지오힐스테이트선부동 | 84.91㎡ | 37 | 5억 500만원 |
| 26.11.14 | 주공그린빌9고잔동 | 75.58㎡ | 12 | 5억 1,700만원 |
| 26.11.14 | 힐스테이트중앙고잔동 | 59.96㎡ | 20 | 6억 9,900만원 |
| 26.11.13 | 수정한양선부동 | 49.98㎡ | 4 | 2억 5,000만원 |
| 26.11.13 | 주공그린빌14단지초지동 | 59.88㎡ | 1 | 3억원 |
| 26.11.13 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 | 59.93㎡ | 8 | 6억 8,430만원 |
| 26.11.13 | 그린빌15(해맑음마을)초지동 | 59.97㎡ | 10 | 3억 7,500만원 |
| 26.11.13 | 주공그린빌11초지동 | 75.99㎡ | 12 | 4억 7,700만원 |
| 26.11.13 | 안산라프리모선부동 | 84.97㎡ | 7 | 5억 9,000만원 |
| 26.11.13 | 삼익신길동 | 59.59㎡ | 4 | 2억 6,900만원 |
| 26.11.12 | 산호한양선부동 | 29.27㎡ | 19 | 1억 2,300만원 |
| 26.11.12 | 주공6고잔동 | 39.72㎡ | 2 | 3억 6,500만원 |
| 26.11.12 | 호수공원(대림1)고잔동 | 99.54㎡ | 10 | 7억 2,900만원 |
| 26.11.12 | 삼익신길동 | 84.96㎡ | 19 | 2억 9,000만원 |
| 26.11.11 | 주공그린빌13단지초지동 | 51.89㎡ | 1 | 2억 6,500만원 |
| 26.11.11 | 푸르지오1차고잔동 | 71.18㎡ | 14 | 5억 4,500만원 |
| 26.11.11 | 군자주공11선부동 | 39.66㎡ | 1 | 1억 9,500만원 |
| 26.11.11 | 주공그린빌14단지초지동 | 59.76㎡ | 6 | 3억 7,000만원 |
| 26.11.11 | 군자주공10선부동 | 39.27㎡ | 1 | 2억 4,000만원 |
| 26.11.11 | 주공(9단지)고잔동 | 66.38㎡ | 13 | 3억 9,700만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.18 | 군자주공11 | 46.98㎡ | 1억 4,000만원 | 전세 |
| 26.11.18 | 센트럴푸르지오 | 84.95㎡ | 1억원 | 180만 |
| 26.11.17 | 신길휴먼시아5단지(임대) | 46.57㎡ | 6,024만원 | 11만 |
| 26.11.17 | 안산푸르지오브리파크 | 59.76㎡ | 3억 1,000만원 | 전세 |
| 26.11.17 | 군자주공12 | 38.64㎡ | 1억 4,000만원 | 전세 |
| 26.11.16 | 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 72.79㎡ | 3억 3,000만원 | 전세 |
| 26.11.16 | 산호한양 | 42.62㎡ | 1,000만원 | 65만 |
| 26.11.16 | 안산중흥S클래스더퍼스트 | 59.88㎡ | 1억 8,710만원 | 전세 |
| 26.11.15 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 84.5㎡ | 2억 8,500만원 | 전세 |
| 26.11.15 | 안산푸르지오브리파크 | 59.97㎡ | 3억 2,000만원 | 전세 |
| 26.11.15 | 주공(9단지) | 61.52㎡ | 2억 2,000만원 | 전세 |
| 26.11.14 | 안산중흥S클래스더퍼스트 | 84.93㎡ | 3억 4,000만원 | 전세 |
| 26.11.14 | 군자주공10 | 39.27㎡ | 500만원 | 55만 |
| 26.11.14 | 군자주공15(저층) | 40㎡ | 1억 500만원 | 전세 |
| 26.11.14 | 주공(9단지) | 66.38㎡ | 5,000만원 | 100만 |
단지별 실거래가 71곳
고잔동
- 고잔롯데캐슬골드파크 104건 · 최근 5.7억
- 네오빌6단지 76건 · 최근 5.9억
- 단원마을금강펜테리움 25건 · 최근 4.8억
- 대우푸르지오5 88건 · 최근 6.13억
- 보네르빌리지 44건 · 최근 5.66억
- 센트럴푸르지오 50건 · 최근 9.2억
- 안산레이크타운푸르지오 132건 · 최근 7.27억
- 양지마을 43건 · 최근 6.45억
- 주공(9단지) 121건 · 최근 3.97억
- 주공5 36건 · 최근 5.45억
- 주공6 47건 · 최근 3.65억
- 주공7 66건 · 최근 2.57억
- 주공8 58건 · 최근 3.2억
- 주공그린빌7 40건 · 최근 5.52억
- 주공그린빌8 55건 · 최근 5.6억
- 주공그린빌9 66건 · 최근 5.17억
- 포레나안산고잔 32건 · 최근 5억
- 푸르지오1차 67건 · 최근 5.45억
- 푸르지오3차 86건 · 최근 9.13억
- 푸르지오4차 46건 · 최근 5.75억
- 호수공원(대림1) 158건 · 최근 13억
- 힐스테이트중앙 117건 · 최근 6.99억
선부동
- e편한세상선부파크플레이스1차 9건 · 최근 4.8억
- e편한세상선부파크플레이스2차 5건 · 최근 5.95억
- 공작한양(고층) 78건 · 최근 3.5억
- 공작한양(저층) 23건 · 최근 3.5억
- 군자주공10 31건 · 최근 2.4억
- 군자주공11 82건 · 최근 1.95억
- 군자주공12 125건 · 최근 2.1억
- 군자주공14 49건 · 최근 1.9억
- 군자주공15(고층) 49건 · 최근 2억
- 군자주공15(저층) 40건 · 최근 2억
- 군자주공9 39건 · 최근 3억
- 동명벽산블루밍 41건 · 최근 4.48억
- 보광그랑베르 9건 · 최근 5,000만
- 산호한양 84건 · 최근 1.23억
- 수정한양 72건 · 최근 2.5억
- 안산라프리모 155건 · 최근 5.9억
- 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 123건 · 최근 4.75억
- 안산중흥S클래스더퍼스트 50건 · 최근 4.25억
- 이편한세상선부역어반스퀘어 64건 · 최근 5.17억
- 일신건영휴먼빌 9건 · 최근 2.95억
- 효성 12건 · 최근 1.9억
신길동
와동
- 천년가리더스카이 34건 · 최근 4.29억
원곡동
- e편한세상초지역센트럴포레 159건 · 최근 5.13억
- 경남아너스빌 62건 · 최근 4.09억
- 벽산블루밍 75건 · 최근 4.2억
- 안산8차푸르지오 85건 · 최근 4.23억
- 안산푸르지오브리파크 190건 · 최근 5.6억
- 초지역메이저타운푸르지오에코단지 134건 · 최근 6.3억
- 한화꿈에그린 40건 · 최근 4.88억
초지동
- 그린빌15(해맑음마을) 110건 · 최근 3.75억
- 그린빌18 146건 · 최근 1.85억
- 두산위브 40건 · 최근 6.15억
- 롯데캐슬더퍼스트 31건 · 최근 6.25억
- 서해그랑블 135건 · 최근 4.35억
- 주공그린빌11 69건 · 최근 4.77억
- 주공그린빌12 50건 · 최근 4.23억
- 주공그린빌13단지 116건 · 최근 2.65억
- 주공그린빌14단지 98건 · 최근 3억
- 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 156건 · 최근 6.84억
- 초지역메이저타운푸르지오파크단지 86건 · 최근 7.45억
- 호수마을풍림 113건 · 최근 6.3억
연관 추천 바로가기
경기도 다른 시·군·구 아파트 실거래가 TOP 5
- 경기 남양주시 매매 706건
- 경기 평택시 매매 694건
- 경기 수원시 영통구 매매 571건
- 경기 군포시 매매 533건
- 경기 시흥시 매매 509건



