경기도 · 아파트 실거래가
경기 구리시 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 경기 구리시 아파트 매매 4,897건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.09 매매92건평균 7.64억
3.3㎡당 평균3,350만전용면적 기준
2026.09 전세4.35억148건 평균 보증금
월세 평균56만보증금 1.32억 · 164건
광고
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 엘에이치이스트힐갈매동 | 59.8㎡ | 20 | 7억 1,500만원 |
| 26.10.26 | 주공4-2인창동 | 59.93㎡ | 9 | 7억 4,700만원 |
| 26.10.24 | 주공6인창동 | 58.14㎡ | 12 | 7억 6,000만원 |
| 26.10.24 | 동방교문동 | 84.96㎡ | 16 | 7억원 |
| 26.10.23 | 교문(동양고속)교문동 | 61.06㎡ | 12 | 8억 2,000만원 |
| 26.10.22 | 토평주공수택동 | 59.92㎡ | 10 | 7억 2,200만원 |
| 26.10.22 | 건영인창동 | 83.87㎡ | 12 | 7억 2,000만원 |
| 26.10.21 | 한성교문동 | 84.99㎡ | 1 | 6억 2,000만원 |
| 26.10.20 | 갈매역아이파크갈매동 | 84.74㎡ | 26 | 9억 4,800만원 |
| 26.10.20 | 갈매역아이파크갈매동 | 84.94㎡ | 16 | 9억원 |
| 26.10.19 | 동원베네스트인창동 | 84.98㎡ | 13 | 8억원 |
| 26.10.17 | 주공2인창동 | 39.86㎡ | 6 | 5억 6,000만원 |
| 26.10.17 | 구리갈매스타힐스갈매동 | 74.98㎡ | 13 | 7억 6,000만원 |
| 26.10.17 | 구리갈매푸르지오갈매동 | 113.22㎡ | 24 | 10억 3,500만원 |
| 26.10.17 | 한라비발디갈매동 | 84.58㎡ | 2 | 7억 9,700만원 |
| 26.10.17 | 한라비발디갈매동 | 84.58㎡ | 7 | 7억 5,500만원 |
| 26.10.17 | 주공6인창동 | 49.67㎡ | 2 | 6억 5,500만원 |
| 26.10.16 | 구리인창2차동문굿모닝힐인창동 | 74.14㎡ | 1 | 6억 1,000만원 |
| 26.10.16 | 주공4-1인창동 | 37.67㎡ | 9 | 5억 4,200만원 |
| 26.10.16 | 주공6인창동 | 58.14㎡ | 15 | 7억 5,000만원 |
| 26.10.15 | 남양아이좋은집수택동 | 85㎡ | 20 | 7억 8,000만원 |
| 26.10.15 | 토평마을 e편한세상토평동 | 84.6㎡ | 6 | 11억 5,000만원 |
| 26.10.15 | 구리갈매스타힐스갈매동 | 84.95㎡ | 21 | 8억원 |
| 26.10.15 | 한라비발디갈매동 | 84.58㎡ | 22 | 8억 1,500만원 |
| 26.10.14 | 구리갈매푸르지오갈매동 | 84.97㎡ | 15 | 7억 6,000만원 |
| 26.10.14 | 엘에이치이스트힐갈매동 | 51.79㎡ | 15 | 6억 2,000만원 |
| 26.10.14 | 엘에이치이스트힐갈매동 | 51.79㎡ | 7 | 6억 2,000만원 |
| 26.10.13 | 성원상떼빌수택동 | 93.09㎡ | 7 | 4억 7,500만원 |
| 26.10.13 | 덕현교문동 | 62.1㎡ | 17 | 8억 700만원 |
| 26.10.12 | 유진스웰토평동 | 103.68㎡ | 5 | 7억 7,000만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 힐스테이트구리역 | 59.81㎡ | 3억 894만원 | 전세 |
| 26.10.28 | 엘지원앙 | 49.83㎡ | 3억 2,500만원 | 전세 |
| 26.10.28 | 덕현 | 84.57㎡ | 2억원 | 160만 |
| 26.10.27 | 원일아름 | 84.75㎡ | 3억 9,900만원 | 전세 |
| 26.10.27 | 인창2차e-편한세상 | 84.37㎡ | 4억 7,000만원 | 전세 |
| 26.10.27 | 갈매1단지 | 36.98㎡ | 2,004만원 | 24만 |
| 26.10.27 | 갈매1단지 | 36.98㎡ | 2,004만원 | 24만 |
| 26.10.27 | B.J빌(102동) | 66.48㎡ | 2억 8,650만원 | 전세 |
| 26.10.26 | 구리(한양) | 101.95㎡ | 5억 8,800만원 | 전세 |
| 26.10.26 | 구리수택행복주택 | 36.71㎡ | 8,672만원 | 36만 |
| 26.10.26 | 구리수택행복주택 | 36.71㎡ | 8,672만원 | 36만 |
| 26.10.26 | 구리수택행복주택 | 36.71㎡ | 8,672만원 | 36만 |
| 26.10.26 | 구리수택행복주택 | 16.84㎡ | 3,722만원 | 16만 |
| 26.10.26 | 구리수택행복주택 | 16.84㎡ | 3,516만원 | 15만 |
| 26.10.26 | 성원 | 84.99㎡ | 1억 6,000만원 | 155만 |
단지별 실거래가 101곳
갈매동
교문동
- 교문(대우) 35건 · 최근 11.8억
- 교문(동양고속) 42건 · 최근 8.2억
- 교문동금호어울림 15건 · 최근 6.45억
- 구리(우성) 43건 · 최근 13.3억
- 구리(한양) 41건 · 최근 9.95억
- 구리두산 40건 · 최근 7.8억
- 덕현 110건 · 최근 8.07억
- 동방 29건 · 최근 7억
- 아차산어울림아파트 18건 · 최근 7.05억
- 일성 39건 · 최근 6억
- 장자마을금호1-1 46건 · 최근 9.1억
- 장자마을금호1-2 56건 · 최근 9.3억
- 장자마을동양 8건 · 최근 13.7억
- 토평신명 35건 · 최근 12.3억
- 하나(유원)아파트 36건 · 최근 9.2억
- 하나(한성)아파트 41건 · 최근 10.4억
- 한가람아파트 68건 · 최근 8.5억
- 한성 34건 · 최근 6.2억
수택동
- e편한세상수택센트럴파크 112건 · 최근 11.2억
- 갑우 5건 · 최근 4.95억
- 구리역한양수자인리버시티 73건 · 최근 11.6억
- 구리태영데시앙 19건 · 최근 7.98억
- 금호베스트빌 33건 · 최근 15억
- 남양아이좋은집 32건 · 최근 7.8억
- 대림한숲 155건 · 최근 10.8억
- 동진타운빌 8건 · 최근 4억
- 럭키 90건 · 최근 4.43억
- 범우 7건 · 최근 4.48억
- 보성 8건 · 최근 5.1억
- 성원상떼빌 12건 · 최근 4.75억
- 수택동금호어울림 17건 · 최근 7.95억
- 수택주공 42건 · 최근 6.18억
- 신성미소지움 10건 · 최근 6.98억
- 쌍용 22건 · 최근 7.8억
- 엘지원앙 133건 · 최근 8.35억
- 영풍마드레빌1차 18건 · 최근 7.25억
- 우림 26건 · 최근 6억
- 원일(552) 12건 · 최근 4억
- 원일(555) 10건 · 최근 4억
- 유탑트윈팰리스 17건 · 최근 2.4억
- 진양(626-25) 5건 · 최근 5.07억
- 토평주공 71건 · 최근 7.22억
- 하이스트빌 13건 · 최근 2.7억
- 한성3 28건 · 최근 8.35억
- 한인(가,나동) 11건 · 최근 5.5억
- 힐스테이트구리역 31건 · 최근 14.9억
인창동
- e편한세상인창어반포레 129건 · 최근 11.8억
- 건영 100건 · 최근 7.2억
- 구리인창2차동문굿모닝힐 31건 · 최근 6.1억
- 구리인창공원우림필유 6건 · 최근 8.54억
- 구리인창금호어울림 30건 · 최근 5.92억
- 다우림 9건 · 최근 5.2억
- 대명(610-20) 7건 · 최근 3.95억
- 더샵그린포레1단지 23건 · 최근 6.5억
- 더샵그린포레2단지 11건 · 최근 7.7억
- 동문굿모닝힐 35건 · 최근 8.08억
- 동양주택조합 64건 · 최근 8.1억
- 동원베네스트 77건 · 최근 8억
- 삼보 74건 · 최근 9.65억
- 삼호 23건 · 최근 6.7억
- 삼환 17건 · 최근 8.75억
- 성원 42건 · 최근 9.7억
- 신동흥101동 5건 · 최근 2.6억
- 신일 18건 · 최근 10.8억
- 아름마을삼성 107건 · 최근 7.6억
- 아름마을성원 24건 · 최근 5.7억
- 아름마을엘지 49건 · 최근 7.2억
- 아름마을일신 42건 · 최근 6.8억
- 아름마을일신건영 16건 · 최근 6.65억
- 우림 5건 · 최근 2.67억
- 우방아이유쉘 15건 · 최근 5.9억
- 원일가대라곡 48건 · 최근 8.19억
- 원일아름 78건 · 최근 6.39억
- 인창2차e-편한세상 71건 · 최근 8.3억
- 인창이편한세상 13건 · 최근 6.7억
- 인창칸타빌더헤리티지 39건 · 최근 8.8억
- 인창풍림아이원 10건 · 최근 7.5억
- 정은스카이빌 9건 · 최근 5.65억
- 주공1 191건 · 최근 5.2억
- 주공2 168건 · 최근 5.6억
- 주공4-1 120건 · 최근 5.42억
- 주공4-2 91건 · 최근 7.47억
- 주공6 171건 · 최근 7.6억
- 한진 83건 · 최근 6억
- 현대홈타운 42건 · 최근 9억
광고



