경기도 · 아파트 실거래가
경기 구리시 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 경기 구리시 아파트 매매 5,145건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.10 매매124건평균 7.81억
3.3㎡당 평균3,597만전용면적 기준
2026.10 전세4.46억200건 평균 보증금
월세 평균95만보증금 1.59억 · 117건
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.16 | 동진뱅크빌수택동 | 20.51㎡ | 5 | 1억 600만원 |
| 26.11.16 | 건영인창동 | 61.72㎡ | 9 | 6억원 |
| 26.11.16 | 엘에이치이스트힐갈매동 | 51.95㎡ | 15 | 6억 5,000만원 |
| 26.11.14 | 한성3수택동 | 59.72㎡ | 2 | 8억 3,000만원 |
| 26.11.14 | 구리갈매푸르지오갈매동 | 113.22㎡ | 17 | 10억 4,500만원 |
| 26.11.13 | 구리두산교문동 | 59.99㎡ | 1 | 8억 8,500만원 |
| 26.11.12 | 원일아름인창동 | 84.75㎡ | 4 | 6억원 |
| 26.11.12 | 원일(552)수택동 | 57.15㎡ | 1 | 5억원 |
| 26.11.10 | 엘지원앙수택동 | 70.2㎡ | 15 | 9억 6,500만원 |
| 26.11.10 | 동원베네스트인창동 | 84.98㎡ | 7 | 8억원 |
| 26.11.08 | 인창칸타빌더헤리티지인창동 | 74.92㎡ | 2 | 8억 5,000만원 |
| 26.11.07 | 한진인창동 | 84.97㎡ | 9 | 5억 9,500만원 |
| 26.11.07 | 주공2인창동 | 84.99㎡ | 8 | 9억 2,500만원 |
| 26.11.06 | 갈매6단지갈매동 | 59.98㎡ | 4 | 6억 5,000만원 |
| 26.11.06 | 갈매역아이파크갈매동 | 84.94㎡ | 11 | 9억 3,500만원 |
| 26.11.05 | 갈매6단지갈매동 | 59.97㎡ | 10 | 7억 1,000만원 |
| 26.11.04 | 삼성토평동 | 134.89㎡ | 14 | 13억원 |
| 26.11.04 | 삼보인창동 | 90.18㎡ | 17 | 9억 9,000만원 |
| 26.11.04 | 인창칸타빌더헤리티지인창동 | 59.93㎡ | 10 | 7억 9,500만원 |
| 26.11.04 | 토평마을 e편한세상토평동 | 84.6㎡ | 19 | 12억 4,500만원 |
| 26.11.04 | 주공4-1인창동 | 58.14㎡ | 1 | 6억 9,300만원 |
| 26.11.04 | 토평주공수택동 | 59.92㎡ | 14 | 7억 2,500만원 |
| 26.11.03 | 삼환인창동 | 99.97㎡ | 17 | 9억 8,000만원 |
| 26.11.03 | 원일(552)수택동 | 55.26㎡ | 1 | 4억 8,000만원 |
| 26.11.03 | 덕현교문동 | 84.57㎡ | 18 | 9억 4,500만원 |
| 26.11.03 | 갈매역아이파크갈매동 | 84.94㎡ | 1 | 8억 8,700만원 |
| 26.11.02 | 갈매역아이파크갈매동 | 84.94㎡ | 23 | 9억 5,000만원 |
| 26.11.01 | 한진인창동 | 84.97㎡ | 3 | 6억 4,300만원 |
| 26.11.01 | 아름마을엘지인창동 | 121.74㎡ | 9 | 7억원 |
| 26.10.31 | 더샵그린포레1단지인창동 | 84.93㎡ | 11 | 7억 7,700만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.18 | 구리(우성) | 60.56㎡ | 2억 4,700만원 | 전세 |
| 26.11.18 | 구리수택행복주택 | 36.71㎡ | 1억 1,557만원 | 15만 |
| 26.11.18 | 인창2차e-편한세상 | 59.34㎡ | 4억원 | 전세 |
| 26.11.18 | 힐스테이트구리역 | 59.81㎡ | 3억 894만원 | 전세 |
| 26.11.18 | 갈매6단지 | 59.98㎡ | 1억 1,864만원 | 26만 |
| 26.11.18 | 주공4-1 | 37.67㎡ | 2,000만원 | 90만 |
| 26.11.17 | 신동흥101동 | 52.29㎡ | 1억 9,000만원 | 8만 |
| 26.11.17 | 원일(555) | 58.32㎡ | 2억 3,000만원 | 전세 |
| 26.11.17 | 구리수택행복주택 | 26.68㎡ | 5,677만원 | 24만 |
| 26.11.17 | 구리수택행복주택 | 16.84㎡ | 3,722만원 | 16만 |
| 26.11.17 | 구리수택행복주택 | 16.84㎡ | 3,722만원 | 16만 |
| 26.11.17 | 구리수택행복주택 | 16.84㎡ | 3,722만원 | 16만 |
| 26.11.17 | 힐스테이트구리역 | 59.81㎡ | 3억 894만원 | 전세 |
| 26.11.17 | 대림한숲 | 51.66㎡ | 1억원 | 120만 |
| 26.11.17 | 덕현 | 84.57㎡ | 6억원 | 전세 |
단지별 실거래가 101곳
갈매동
교문동
- 교문(대우) 38건 · 최근 9.1억
- 교문(동양고속) 43건 · 최근 8.2억
- 교문동금호어울림 19건 · 최근 6.45억
- 구리(우성) 46건 · 최근 8.47억
- 구리(한양) 44건 · 최근 9.95억
- 구리두산 41건 · 최근 8.85억
- 덕현 117건 · 최근 9.45억
- 동방 31건 · 최근 6.3억
- 아차산어울림아파트 19건 · 최근 7.7억
- 일성 39건 · 최근 6억
- 장자마을금호1-1 48건 · 최근 10.1억
- 장자마을금호1-2 58건 · 최근 9.3억
- 장자마을동양 9건 · 최근 13.7억
- 토평신명 35건 · 최근 12.3억
- 하나(유원)아파트 37건 · 최근 9.2억
- 하나(한성)아파트 42건 · 최근 10.4억
- 한가람아파트 72건 · 최근 8.5억
- 한성 36건 · 최근 6.2억
수택동
- e편한세상수택센트럴파크 116건 · 최근 11.2억
- 갑우 5건 · 최근 4.95억
- 구리역한양수자인리버시티 75건 · 최근 13.3억
- 구리태영데시앙 21건 · 최근 7.98억
- 금호베스트빌 33건 · 최근 15억
- 남양아이좋은집 34건 · 최근 8.09억
- 대림한숲 162건 · 최근 8.2억
- 동진타운빌 8건 · 최근 4억
- 럭키 96건 · 최근 7.4억
- 범우 8건 · 최근 5억
- 보성 8건 · 최근 5.1억
- 성원상떼빌 14건 · 최근 5.6억
- 수택동금호어울림 19건 · 최근 7.95억
- 수택주공 43건 · 최근 6.18억
- 신성미소지움 10건 · 최근 6.98억
- 쌍용 25건 · 최근 7.8억
- 엘지원앙 136건 · 최근 9.65억
- 영풍마드레빌1차 19건 · 최근 7.25억
- 우림 27건 · 최근 6억
- 원일(552) 15건 · 최근 5억
- 원일(555) 10건 · 최근 4억
- 유탑트윈팰리스 18건 · 최근 2.4억
- 진양(626-25) 5건 · 최근 5.07억
- 토평주공 75건 · 최근 7.25억
- 하이스트빌 15건 · 최근 2.7억
- 한성3 29건 · 최근 8.3억
- 한인(가,나동) 12건 · 최근 5.5억
- 힐스테이트구리역 31건 · 최근 14.9억
인창동
- e편한세상인창어반포레 141건 · 최근 12.3억
- 건영 102건 · 최근 6억
- 구리인창2차동문굿모닝힐 31건 · 최근 6.1억
- 구리인창공원우림필유 6건 · 최근 8.54억
- 구리인창금호어울림 31건 · 최근 5.92억
- 다우림 9건 · 최근 5.2억
- 대명(610-20) 8건 · 최근 3.95억
- 더샵그린포레1단지 25건 · 최근 7.77억
- 더샵그린포레2단지 11건 · 최근 7.7억
- 동문굿모닝힐 35건 · 최근 8.08억
- 동양주택조합 65건 · 최근 8.5억
- 동원베네스트 80건 · 최근 8억
- 삼보 77건 · 최근 9.9억
- 삼호 24건 · 최근 7.07억
- 삼환 18건 · 최근 9.8억
- 성원 45건 · 최근 9.7억
- 신동흥101동 5건 · 최근 2.6억
- 신일 19건 · 최근 10.8억
- 아름마을삼성 110건 · 최근 8.15억
- 아름마을성원 25건 · 최근 6.85억
- 아름마을엘지 55건 · 최근 7억
- 아름마을일신 46건 · 최근 8.15억
- 아름마을일신건영 17건 · 최근 6.65억
- 우림 5건 · 최근 2.67억
- 우방아이유쉘 16건 · 최근 6.4억
- 원일가대라곡 52건 · 최근 7.95억
- 원일아름 80건 · 최근 6억
- 인창2차e-편한세상 74건 · 최근 10.3억
- 인창이편한세상 14건 · 최근 7억
- 인창칸타빌더헤리티지 42건 · 최근 8.5억
- 인창풍림아이원 11건 · 최근 7.5억
- 정은스카이빌 9건 · 최근 5.65억
- 주공1 198건 · 최근 5.25억
- 주공2 173건 · 최근 9.25억
- 주공4-1 124건 · 최근 6.93억
- 주공4-2 96건 · 최근 7.95억
- 주공6 174건 · 최근 7.6억
- 한진 89건 · 최근 5.95억
- 현대홈타운 43건 · 최근 9억
연관 추천 바로가기
경기도 다른 시·군·구 아파트 실거래가 TOP 5
- 경기 남양주시 매매 706건
- 경기 평택시 매매 694건
- 경기 수원시 영통구 매매 571건
- 경기 군포시 매매 533건
- 경기 시흥시 매매 509건



