경기도 · 아파트 실거래가
경기 여주시 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 경기 여주시 아파트 매매 1,277건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.09 매매45건평균 2억
3.3㎡당 평균901만전용면적 기준
2026.09 전세2.19억30건 평균 보증금
월세 평균54만보증금 3,621만 · 38건
광고
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 여주오드카운티오학동 | 59.86㎡ | 11 | 2억원 |
| 26.10.26 | e편한세상여주현암동 | 84.61㎡ | 6 | 2억 8,100만원 |
| 26.10.25 | 보광그랑베르월송동 | 61.99㎡ | 2 | 1억 4,500만원 |
| 26.10.24 | e편한세상여주현암동 | 84.42㎡ | 3 | 2억 6,500만원 |
| 26.10.23 | 삼한홍문동 | 79.3㎡ | 4 | 9,400만원 |
| 26.10.22 | 영진리버빌연양동 | 84.68㎡ | 14 | 2억원 |
| 26.10.22 | 벽산현암동 | 37.52㎡ | 18 | 8,000만원 |
| 26.10.22 | 월드타워천송동 | 16.98㎡ | 11 | 6,000만원 |
| 26.10.20 | 반석홍문동 | 102.76㎡ | 1 | 1억 3,800만원 |
| 26.10.19 | 정광휴레나멱곡동 | 84.91㎡ | 11 | 1억 9,800만원 |
| 26.10.19 | 정광휴레나멱곡동 | 84.91㎡ | 1 | 1억 5,000만원 |
| 26.10.19 | 영진리버빌연양동 | 84.99㎡ | 14 | 1억 8,000만원 |
| 26.10.17 | 부영사랑으로점봉동 | 38.65㎡ | 3 | 8,800만원 |
| 26.10.17 | 영진리버빌연양동 | 84.68㎡ | 10 | 2억원 |
| 26.10.16 | 강남교동 | 84.97㎡ | 14 | 1억 8,000만원 |
| 26.10.16 | 여주역금호어울림베르티스교동 | 84.93㎡ | 15 | 4억 3,000만원 |
| 26.10.15 | 현대하동 | 59.99㎡ | 9 | 1억 5,700만원 |
| 26.10.15 | 벽산현암동 | 37.52㎡ | 7 | 6,800만원 |
| 26.10.15 | 홍문현대홍문동 | 59.72㎡ | 9 | 1억 6,500만원 |
| 26.10.14 | 이안여주강변현암동 | 84.83㎡ | 15 | 2억 2,000만원 |
| 26.10.14 | 홍문현대홍문동 | 59.72㎡ | 8 | 1억 5,000만원 |
| 26.10.13 | 동원홍문동 | 59.47㎡ | 11 | 1억 4,900만원 |
| 26.10.13 | 여주아이파크현암동 | 84.99㎡ | 10 | 3억 6,800만원 |
| 26.10.13 | 현진에버빌-1가남읍 신해리 | 49.58㎡ | 14 | 8,200만원 |
| 26.10.13 | 여주오드카운티오학동 | 59.98㎡ | 14 | 2억 1,500만원 |
| 26.10.12 | 부영사랑으로점봉동 | 48.91㎡ | 6 | 1억 2,500만원 |
| 26.10.11 | 여주역휴먼빌아트라움교동 | 85㎡ | 12 | 4억 8,500만원 |
| 26.10.10 | 현진에버빌오학동 | 59.58㎡ | 6 | 1억 1,000만원 |
| 26.10.10 | 이안여주강변현암동 | 84.98㎡ | 6 | 2억 6,000만원 |
| 26.10.09 | 현대하동 | 59.99㎡ | 6 | 1억 6,500만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 한성 | 60㎡ | 2,000만원 | 60만 |
| 26.10.28 | 벽산 | 37.52㎡ | 6,700만원 | 전세 |
| 26.10.27 | 현진에버빌-1 | 28.03㎡ | 500만원 | 40만 |
| 26.10.26 | 세광리치타운(101동-108동) | 58.74㎡ | 5,000만원 | 20만 |
| 26.10.25 | 월드타워 | 16.98㎡ | 300만원 | 40만 |
| 26.10.24 | 여주역휴먼빌아트라움 | 85㎡ | 5,000만원 | 160만 |
| 26.10.23 | 여주역우남퍼스트빌 | 59.98㎡ | 2억 6,500만원 | 전세 |
| 26.10.22 | 월드타워 | 16.98㎡ | 300만원 | 40만 |
| 26.10.21 | 삼진 | 57.15㎡ | 700만원 | 40만 |
| 26.10.20 | 호반리젠시빌 | 71.16㎡ | 1억 4,000만원 | 전세 |
| 26.10.19 | 여주역휴먼빌아트라움 | 85㎡ | 3억 8,000만원 | 전세 |
| 26.10.19 | 여주역휴먼빌아트라움 | 85㎡ | 3억 9,000만원 | 전세 |
| 26.10.19 | e편한세상여주 | 84.61㎡ | 2억 3,000만원 | 전세 |
| 26.10.16 | 벽산 | 37.52㎡ | 500만원 | 37만 |
| 26.10.16 | 여주오드카운티 | 74.89㎡ | 2억 500만원 | 전세 |
단지별 실거래가 43곳
가남읍 심석리
- 세광리치타운(101동-108동) 34건 · 최근 8,400만
가남읍 태평리
- 굿모닝타워 6건 · 최근 9,500만
교동
- 강남 28건 · 최근 1.8억
- 삼성명가타운 17건 · 최근 1.91억
- 여주역금호어울림베르티스 50건 · 최근 4.3억
- 여주역센트레빌트리니체 16건 · 최근 3억
- 여주역우남퍼스트빌 44건 · 최근 5.55억
- 여주역푸르지오클라테르 31건 · 최근 5억
- 여주역휴먼빌아트라움 36건 · 최근 4.85억
- 예일세띠앙 40건 · 최근 2.85억
- 호반리젠시빌 59건 · 최근 2.28억
멱곡동
- 정광휴레나 19건 · 최근 1.98억
연양동
- 영진리버빌 34건 · 최근 2억
현암동
광고



