경상북도 · 아파트 실거래가
경북 포항시 남구 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 경북 포항시 남구 아파트 매매 2,901건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.09 매매90건평균 1.92억
3.3㎡당 평균794만전용면적 기준
2026.09 전세1.6억73건 평균 보증금
월세 평균47만보증금 4,635만 · 90건
광고
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 이동우방파크빌대잠동 | 59.98㎡ | 13 | 1억 7,600만원 |
| 26.10.27 | 진달래마을청림동 | 59.91㎡ | 2 | 3,400만원 |
| 26.10.26 | 유강우방타운연일읍 유강리 | 84.91㎡ | 1 | 1억 2,300만원 |
| 26.10.25 | 영남비취타운3차(140-1)연일읍 생지리 | 68.37㎡ | 1 | 4,500만원 |
| 26.10.25 | 신흥청실타운오천읍 용덕리 | 47.61㎡ | 3 | 3,000만원 |
| 26.10.24 | 연일삼도한솔타운3연일읍 동문리 | 84.81㎡ | 20 | 1억 2,500만원 |
| 26.10.24 | 오천서희스타힐스오천읍 구정리 | 69.7㎡ | 18 | 2억 500만원 |
| 26.10.24 | 도구하야로비타운동해면 약전리 | 59.5㎡ | 4 | 3,250만원 |
| 26.10.23 | 제일맨션5오천읍 용덕리 | 59.88㎡ | 4 | 2,000만원 |
| 26.10.22 | 미광전원1오천읍 세계리 | 56.68㎡ | 5 | 2,200만원 |
| 26.10.22 | 신문덕코아루오천읍 문덕리 | 106.91㎡ | 14 | 2억 9,000만원 |
| 26.10.22 | 영남비취타운2차(178-26)연일읍 오천리 | 54.16㎡ | 4 | 3,800만원 |
| 26.10.22 | 힐스테이트포항오천읍 원리 | 84.88㎡ | 14 | 3억 2,400만원 |
| 26.10.21 | 스타밸리오천읍 세계리 | 42.04㎡ | 8 | 4,300만원 해제 |
| 26.10.21 | 신형석리3동해면 석리 | 49.76㎡ | 2 | 2,100만원 |
| 26.10.21 | 영남대자연맨션2차동해면 약전리 | 53.39㎡ | 3 | 3,100만원 |
| 26.10.20 | 금성로얄맨션상도동 | 83.14㎡ | 5 | 6,000만원 |
| 26.10.20 | 동해상도타운대도동 | 62.95㎡ | 3 | 6,000만원 |
| 26.10.19 | 명성대도타운(가,나)대도동 | 49.74㎡ | 2 | 7,200만원 |
| 26.10.18 | 형산강변타운연일읍 생지리 | 59.97㎡ | 14 | 8,500만원 |
| 26.10.17 | 효자그린2차(현대,삼성그린APT)지곡동 | 84.97㎡ | 10 | 2억 7,000만원 |
| 26.10.17 | 포항자이아파트대잠동 | 72.95㎡ | 33 | 3억 4,500만원 |
| 26.10.17 | 힐스테이트포항오천읍 원리 | 74.82㎡ | 6 | 2억 8,400만원 |
| 26.10.17 | 정림다채움아파트오천읍 문덕리 | 66.88㎡ | 20 | 1억 6,100만원 |
| 26.10.16 | 협성해바라기연일읍 동문리 | 47.91㎡ | 1 | 3,200만원 |
| 26.10.16 | 신형석리동해면 석리 | 53.72㎡ | 2 | 2,600만원 |
| 26.10.16 | 유강우방타운연일읍 유강리 | 84.91㎡ | 2 | 1억 5,500만원 |
| 26.10.15 | 오천서희스타힐스오천읍 구정리 | 72.75㎡ | 4 | 1억 8,600만원 |
| 26.10.15 | 연일에코코아루연일읍 오천리 | 84.97㎡ | 8 | 2억원 |
| 26.10.14 | 삼화맨션오천읍 세계리 | 62.37㎡ | 4 | 2,500만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 포항원동사랑으로부영3차 | 59.93㎡ | 8,424만원 | 6만 |
| 26.10.28 | 부영사랑으로2차 | 84.91㎡ | 1억 2,475만원 | 전세 |
| 26.10.27 | 포항원동사랑으로부영5차아파트 | 84.99㎡ | 1억 5,031만원 | 전세 |
| 26.10.27 | 포항원동사랑으로부영3차 | 59.93㎡ | 8,424만원 | 6만 |
| 26.10.27 | 승리빌라(6~11) | 51.96㎡ | 500만원 | 60만 |
| 26.10.27 | 정림다채움아파트 | 74.11㎡ | 1억 5,500만원 | 전세 |
| 26.10.26 | 포항원동사랑으로부영5차아파트 | 59.93㎡ | 1억 1,052만원 | 전세 |
| 26.10.26 | 효자풍림아이원 | 76.2㎡ | 2억 3,500만원 | 전세 |
| 26.10.26 | 부영사랑으로2차 | 84.91㎡ | 1억 2,475만원 | 전세 |
| 26.10.26 | 부영사랑으로2차 | 59.99㎡ | 9,631만원 | 전세 |
| 26.10.26 | 힐스테이트포항 | 84.88㎡ | 2억 4,000만원 | 전세 |
| 26.10.25 | 대잠아르데코 | 59.19㎡ | 3,000만원 | 25만 |
| 26.10.24 | 삼주용산타운 | 59.12㎡ | 3,000만원 | 전세 |
| 26.10.24 | 효자그린1차(고층,저층) | 59.96㎡ | 2억 1,000만원 | 전세 |
| 26.10.23 | 미래마을 | 38.05㎡ | 4,500만원 | 전세 |
단지별 실거래가 126곳
구룡포읍 눌태리
- 구룡포자연애 7건 · 최근 1.8억
구룡포읍 병포리
- 해뜨는마을 53건 · 최근 5,500만
대도동
- 명성대도타운(가,나) 6건 · 최근 7,200만
- 보운메트로타워 7건 · 최근 1.41억
대송면 제내리
- 개나리 14건 · 최근 1,200만
대잠동
동해면
- 포항코아루블루인시티 48건 · 최근 1.85억
동해면 신정리
- 신정그린맨션 5건 · 최근 2,050만
동해면 약전리
상도동
- 상도하이월드 7건 · 최근 1.4억
- 신성펠리스 5건 · 최근 1.6억
- 포항상도코아루센트럴하임 46건 · 최근 2.9억
연일읍 괴정리
- 연일우성한빛타운 6건 · 최근 1억
연일읍 생지리
연일읍 오천리
- 대우네오빌프리미엄 8건 · 최근 1.88억
- 대우네오빌프리미엄2차 6건 · 최근 1.7억
- 연일에코코아루 25건 · 최근 2억
- 영남비취타운2차(178-26) 8건 · 최근 3,800만
연일읍 유강리
오천읍 구정리
오천읍 문덕리
오천읍 용덕리
지곡동
- LG그린빌라 43건 · 최근 4.4억
- 낙원7~9동 16건 · 최근 3.55억
- 삼성그린빌라 36건 · 최근 4.9억
- 승리빌라(6~11) 10건 · 최근 2.4억
- 효자그린1차(고층,저층) 74건 · 최근 1.8억
- 효자그린2차(저층) 10건 · 최근 4.4억
- 효자그린2차(현대,삼성그린APT) 88건 · 최근 2.7억
효자동
- 승리 17건 · 최근 2.8억
- 효자웰빙타운에스케이뷰1차 57건 · 최근 3.03억
- 효자웰빙타운에스케이뷰2차 23건 · 최근 3.65억
- 효자웰빙타운에스케이뷰3차 33건 · 최근 5억
- 효자풍림아이원 36건 · 최근 3.04억
광고



