강원특별자치도 · 아파트 실거래가
강원 삼척시 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 강원 삼척시 아파트 매매 1,030건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.10 매매42건평균 1.41억
3.3㎡당 평균672만전용면적 기준
2026.10 전세1.21억3건 평균 보증금
월세 평균49만보증금 1,475만 · 18건
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.17 | e편한세상삼척교동교동 | 84.66㎡ | 31 | 3억 9,500만원 |
| 26.11.12 | 삼척원당장기임대원당동 | 47.31㎡ | 2 | 5,300만원 |
| 26.11.11 | 코아루플러스건지동 | 75.31㎡ | 10 | 2억 5,000만원 |
| 26.11.11 | 석미정상동 | 39.87㎡ | 10 | 6,200만원 |
| 26.11.09 | 강부3차정상동 | 58.71㎡ | 11 | 8,600만원 |
| 26.11.09 | 교동지웰교동 | 59.82㎡ | 8 | 2억 2,200만원 |
| 26.11.07 | 동원파크2차남양동 | 72.23㎡ | 6 | 1억 1,000만원 |
| 26.11.07 | 청솔1차정상동 | 59.85㎡ | 12 | 1억 1,000만원 |
| 26.11.05 | 강부2교동 | 49.82㎡ | 15 | 5,800만원 |
| 26.11.05 | 유성정상동 | 39.48㎡ | 9 | 4,900만원 |
| 26.11.01 | 원당현대원당동 | 84.94㎡ | 4 | 1억 5,000만원 |
| 26.11.01 | 동부교동 | 84.92㎡ | 2 | 1억 5,000만원 |
| 26.10.30 | 백조임대(348-3)남양동 | 35.7㎡ | 5 | 3,500만원 |
| 26.10.30 | 한양원당동 | 73.26㎡ | 13 | 9,000만원 |
| 26.10.30 | 청솔1차정상동 | 59.85㎡ | 5 | 9,250만원 |
| 26.10.29 | 원조임대사직동 | 59.89㎡ | 9 | 6,900만원 |
| 26.10.28 | 청솔1차정상동 | 59.85㎡ | 9 | 9,450만원 |
| 26.10.27 | 동화4차정상동 | 59.78㎡ | 2 | 7,000만원 |
| 26.10.27 | 청솔1차정상동 | 59.85㎡ | 6 | 9,200만원 |
| 26.10.26 | e편한세상삼척교동교동 | 84.66㎡ | 11 | 3억 7,000만원 |
| 26.10.26 | 교동청솔2차교동 | 59.85㎡ | 4 | 1억 400만원 |
| 26.10.26 | 한양원당동 | 84.54㎡ | 4 | 1억 3,000만원 |
| 26.10.26 | 석미정상동 | 56.97㎡ | 13 | 9,300만원 |
| 26.10.25 | 석미정상동 | 56.97㎡ | 12 | 8,200만원 |
| 26.10.24 | 행남근덕면 교가리 | 59.85㎡ | 2 | 7,200만원 |
| 26.10.24 | 트루엘시그니처갈천동 | 59.57㎡ | 27 | 2억 8,100만원 |
| 26.10.23 | 코아루타워교동 | 96.15㎡ | 9 | 4억 500만원 |
| 26.10.23 | 원당현대원당동 | 84.94㎡ | 17 | 2억원 |
| 26.10.23 | 한림도계읍 도계리 | 47.25㎡ | 4 | 2,300만원 |
| 26.10.23 | 신패밀리타운정상동 | 84.82㎡ | 4 | 1억 3,000만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.13 | 석미 | 56.97㎡ | 1,000만원 | 60만 |
| 26.11.05 | 교동코아루 | 60㎡ | 1,000만원 | 50만 |
| 26.11.05 | 청솔1차 | 59.85㎡ | 1,000만원 | 50만 |
| 26.11.03 | 석미 | 39.87㎡ | 4,200만원 | 전세 |
| 26.11.03 | 교동지웰 | 59.82㎡ | 2,000만원 | 80만 |
| 26.11.02 | 청솔1차 | 59.85㎡ | 1,000만원 | 50만 |
| 26.10.28 | 교동청솔2차 | 59.85㎡ | 1,000만원 | 55만 |
| 26.10.28 | 석미 | 39.87㎡ | 4,200만원 | 전세 |
| 26.10.24 | 삼척센트럴두산위브 | 74.82㎡ | 5,000만원 | 60만 |
| 26.10.24 | 삼척센트럴두산위브 | 74㎡ | 5,000만원 | 60만 |
| 26.10.23 | 트루엘시그니처 | 74.97㎡ | 3,000만원 | 110만 |
| 26.10.22 | 유성 | 48.03㎡ | 500만원 | 40만 |
| 26.10.22 | 석미 | 39.87㎡ | 500만원 | 45만 |
| 26.10.19 | 교동청솔2차 | 59.85㎡ | 1,000만원 | 50만 |
| 26.10.17 | 삼척원당장기임대 | 46.98㎡ | 500만원 | 40만 |
단지별 실거래가 35곳
건지동
- 코아루플러스 18건 · 최근 2.5억
교동
근덕면 교가리
- 행남 5건 · 최근 7,200만
남양동
- 백조임대(348-3) 11건 · 최근 3,500만
- 세연상가 5건 · 최근 8,300만
- 한흥2 5건 · 최근 6,000만
사직동
- 원조임대 9건 · 최근 6,900만
원덕읍 호산리
- 시크릿캐슬 38건 · 최근 2억



