전북특별자치도 · 아파트 실거래가
전북 남원시 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 전북 남원시 아파트 매매 759건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.10 매매41건평균 2.05억
3.3㎡당 평균886만전용면적 기준
2026.10 전세8,602만35건 평균 보증금
월세 평균18만보증금 5,448만 · 57건
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.13 | 도통주공도통동 | 46.68㎡ | 1 | 8,000만원 |
| 26.11.12 | 부영3차월락동 | 84.98㎡ | 11 | 2억 6,500만원 |
| 26.11.11 | 남원오투그란데퍼스트시티신정동 | 84.95㎡ | 5 | 3억 6,000만원 |
| 26.11.10 | 남원2차오투그란데디아트신정동 | 84.95㎡ | 5 | 3억 8,000만원 |
| 26.11.09 | 남명더라우노암동 | 59.98㎡ | 22 | 2억 2,700만원 |
| 26.11.06 | 부영2차월락동 | 59.3㎡ | 13 | 1억 6,500만원 |
| 26.11.06 | 한신노암동 | 84.96㎡ | 13 | 1억 3,700만원 |
| 26.11.06 | 한신노암동 | 84.96㎡ | 17 | 1억 2,750만원 |
| 26.11.06 | 한신노암동 | 59.96㎡ | 9 | 1억 1,000만원 |
| 26.11.05 | 발트하임(226-17)하정동 | 84.95㎡ | 5 | 2억 1,000만원 |
| 26.11.04 | 부영3차월락동 | 84.98㎡ | 6 | 2억 1,800만원 |
| 26.10.30 | 덕원원룸내척동 | 33.6㎡ | 7 | 2,000만원 |
| 26.10.29 | 남명더라우노암동 | 59.98㎡ | 14 | 2억 1,000만원 |
| 26.10.29 | 남원월락유탑유블레스킹덤월락동 | 84.94㎡ | 11 | 4억 3,000만원 |
| 26.10.28 | 양우내안애아파트월락동 | 75.66㎡ | 6 | 3억 2,400만원 |
| 26.10.27 | 남원오투그란데퍼스트시티신정동 | 119.69㎡ | 6 | 4억 4,500만원 |
| 26.10.26 | 한신노암동 | 84.96㎡ | 18 | 1억 2,900만원 |
| 26.10.26 | 메카센트럴조산동 | 85㎡ | 15 | 2억 5,500만원 |
| 26.10.25 | 메카센트럴조산동 | 85㎡ | 10 | 2억 2,400만원 |
| 26.10.25 | 메카센트럴조산동 | 85㎡ | 11 | 2억 2,300만원 |
| 26.10.24 | 양우내안애아파트월락동 | 75.66㎡ | 15 | 3억 3,500만원 |
| 26.10.24 | 남원오투그란데퍼스트시티신정동 | 119.69㎡ | 1 | 4억 4,000만원 |
| 26.10.24 | 한신노암동 | 84.96㎡ | 6 | 1억 2,000만원 |
| 26.10.24 | 현대동충동 | 59.88㎡ | 4 | 1억 5,000만원 |
| 26.10.23 | 왕정왕정동 | 77.04㎡ | 4 | 1억 6,800만원 해제 |
| 26.10.23 | 도통주공도통동 | 39.69㎡ | 4 | 6,200만원 |
| 26.10.19 | 메카센트럴조산동 | 85㎡ | 7 | 2억 4,800만원 |
| 26.10.16 | 하나클래스인월면 서무리 | 51.53㎡ | 2 | 1억 500만원 |
| 26.10.16 | 도통주공도통동 | 39.3㎡ | 4 | 6,300만원 |
| 26.10.14 | 죽항1죽항동 | 40.45㎡ | 1 | 5,300만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.18 | 부영 | 60㎡ | 8,002만원 | 전세 |
| 26.11.18 | 부영 | 49.72㎡ | 5,277만원 | 전세 |
| 26.11.18 | 부영 | 39.84㎡ | 4,271만원 | 9만 |
| 26.11.17 | 부영 | 60㎡ | 6,557만원 | 15만 |
| 26.11.17 | 부영 | 60㎡ | 6,283만원 | 전세 |
| 26.11.17 | 부영 | 49.72㎡ | 6,510만원 | 전세 |
| 26.11.17 | 부영 | 49.72㎡ | 5,277만원 | 전세 |
| 26.11.17 | 부영 | 49.72㎡ | 5,277만원 | 전세 |
| 26.11.17 | 부영 | 39.84㎡ | 4,110만원 | 전세 |
| 26.11.16 | 부영 | 60㎡ | 6,283만원 | 전세 |
| 26.11.16 | 부영 | 60㎡ | 6,283만원 | 전세 |
| 26.11.16 | 부영 | 60㎡ | 6,283만원 | 전세 |
| 26.11.16 | 부영 | 49.72㎡ | 5,277만원 | 전세 |
| 26.11.16 | 부영 | 49.72㎡ | 3,979만원 | 14만 |
| 26.11.16 | 부영 | 49.72㎡ | 5,277만원 | 전세 |
단지별 실거래가 35곳
고죽동
- 경보이-그린 22건 · 최근 3.05억
금동
- 금동주공 27건 · 최근 5,000만
내척동
- 덕원원룸 24건 · 최근 2,000만
동충동
- 현대 30건 · 최근 1.5억
신정동
- 남원2차오투그란데디아트 17건 · 최근 3.8억
- 남원오투그란데퍼스트시티 46건 · 최근 3.6억
왕정동
운봉읍 서천리
- 동강아뜨리에아파트 6건 · 최근 1.25억
월락동
인월면 서무리
- 하나클래스 5건 · 최근 1.05억
조산동
- 메카센트럴 33건 · 최근 2.55억
연관 추천 바로가기
전북특별자치도 다른 시·군·구 아파트 실거래가 TOP 5
- 전북 전주시 완산구 매매 368건
- 전북 전주시 덕진구 매매 319건
- 전북 군산시 매매 258건
- 전북 익산시 매매 188건
- 전북 완주군 매매 66건



