전북특별자치도 · 아파트 실거래가
전북 김제시 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 전북 김제시 아파트 매매 736건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.10 매매40건평균 1.22억
3.3㎡당 평균592만전용면적 기준
2026.10 전세1.44억122건 평균 보증금
월세 평균37만보증금 1,718만 · 18건
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.12 | 옥산옥산동 | 50.9㎡ | 3 | 2,800만원 |
| 26.11.11 | 한신맨션신풍동 | 70.47㎡ | 8 | 7,400만원 |
| 26.11.11 | 성산그린빌신풍동 | 83.11㎡ | 9 | 1억 5,000만원 |
| 26.11.10 | 동신1차서암동 | 84.66㎡ | 5 | 5,500만원 |
| 26.11.10 | 김제하동오투그란데하동 | 59.51㎡ | 3 | 1억 6,500만원 |
| 26.11.09 | 위드서암동 | 84.86㎡ | 12 | 1억 7,900만원 |
| 26.11.09 | 도원리엘시아신풍동 | 84.87㎡ | 20 | 2억 1,400만원 |
| 26.11.06 | 검산이지움라프라임아파트검산동 | 84.68㎡ | 23 | 3억 3,000만원 |
| 26.11.06 | 만경영광아파트만경읍 몽산리 | 49.8㎡ | 10 | 3,100만원 |
| 26.11.03 | 두일로얄요촌동 | 81.99㎡ | 2 | 9,000만원 |
| 26.10.30 | 동원맨션요촌동 | 84.89㎡ | 2 | 4,900만원 |
| 26.10.29 | 새한신풍동 | 84.78㎡ | 6 | 8,100만원 |
| 26.10.29 | 김제신풍주공아파트신풍동 | 47.31㎡ | 2 | 6,000만원 |
| 26.10.28 | 두일골드맨션서암동 | 59.26㎡ | 9 | 7,500만원 |
| 26.10.28 | 만경영광아파트만경읍 몽산리 | 49.8㎡ | 1 | 2,700만원 |
| 26.10.28 | 부영(3차)신풍동 | 49.9㎡ | 5 | 7,300만원 |
| 26.10.27 | 김제신풍주공아파트신풍동 | 39.99㎡ | 3 | 4,000만원 |
| 26.10.24 | 김제신풍주공아파트신풍동 | 47.31㎡ | 5 | 5,000만원 |
| 26.10.24 | 비사벌신풍동 | 59.4㎡ | 2 | 8,100만원 |
| 26.10.24 | 비사벌신풍동 | 59.4㎡ | 6 | 7,000만원 |
| 26.10.23 | 남전주IC서희스타힐스금구면 금구리 | 59.84㎡ | 28 | 2억 6,200만원 |
| 26.10.22 | 효성옥산동 | 67㎡ | 2 | 3,250만원 |
| 26.10.22 | 비사벌신풍동 | 59.4㎡ | 15 | 6,100만원 |
| 26.10.21 | 서흥흥사동 | 38.07㎡ | 5 | 1,600만원 |
| 26.10.21 | 옥산옥산동 | 50.9㎡ | 1 | 4,400만원 |
| 26.10.20 | 진우APT검산동 | 59.99㎡ | 5 | 9,000만원 |
| 26.10.20 | 동원맨션요촌동 | 84.93㎡ | 3 | 5,300만원 |
| 26.10.19 | 부영(3차)신풍동 | 49.9㎡ | 11 | 6,500만원 |
| 26.10.18 | 진우APT검산동 | 59.99㎡ | 7 | 1억 200만원 |
| 26.10.18 | 검산주공2단지아파트검산동 | 59.56㎡ | 11 | 1억 3,700만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.18 | G5스테이션아파트 | 76.62㎡ | 1억 7,390만원 | 전세 |
| 26.11.18 | G5스테이션아파트 | 76.62㎡ | 1억 7,080만원 | 전세 |
| 26.11.18 | G5스테이션아파트 | 76.62㎡ | 1억 7,080만원 | 전세 |
| 26.11.18 | G5스테이션아파트 | 76.62㎡ | 1억 5,830만원 | 전세 |
| 26.11.18 | 김제지오스테이션2차 | 84.93㎡ | 2억 600만원 | 전세 |
| 26.11.18 | 부영(1차) | 49.72㎡ | 4,544만원 | 전세 |
| 26.11.18 | 부영(2차) | 59.76㎡ | 6,390만원 | 전세 |
| 26.11.17 | 김제검산(3)휴먼시아 | 45.8㎡ | 2,083만원 | 15만 |
| 26.11.17 | 김제대검산LH아파트 | 46.91㎡ | 2,364만원 | 29만 |
| 26.11.17 | G5스테이션아파트 | 76.62㎡ | 1억 7,390만원 | 전세 |
| 26.11.17 | G5스테이션아파트 | 76.62㎡ | 1억 7,080만원 | 전세 |
| 26.11.17 | G5스테이션아파트 | 49.52㎡ | 1억 1,700만원 | 전세 |
| 26.11.17 | G5스테이션아파트 | 49.52㎡ | 1억 1,810만원 | 전세 |
| 26.11.17 | G5스테이션아파트 | 49.52㎡ | 1억 140만원 | 전세 |
| 26.11.17 | G5스테이션아파트 | 49.52㎡ | 9,620만원 | 전세 |
단지별 실거래가 35곳
검산동
- 검산이지움라프라임아파트 7건 · 최근 3.3억
- 검산주공2단지아파트 32건 · 최근 1.37억
- 김제검산샬레1차 30건 · 최근 2.45억
- 김제검산화산샬레2차아파트 31건 · 최근 2.9억
- 진우(1차) 21건 · 최근 7,400만
- 진우APT 26건 · 최근 9,000만
금구면 금구리
- 금구명산 5건 · 최근 7,400만
- 남전주IC서희스타힐스 19건 · 최근 2.62억
- 송원금구 6건 · 최근 6,800만
만경읍 몽산리
- 만경영광아파트 50건 · 최근 3,100만
신풍동
하동
- 김제하동오투그란데 47건 · 최근 1.65억
흥사동
- 서흥 7건 · 최근 1,600만
연관 추천 바로가기
전북특별자치도 다른 시·군·구 아파트 실거래가 TOP 5
- 전북 전주시 완산구 매매 368건
- 전북 전주시 덕진구 매매 319건
- 전북 군산시 매매 258건
- 전북 익산시 매매 188건
- 전북 완주군 매매 66건



