경기 광명시 광명동
트리우스광명(2단지) 실거래가
경기 광명시 광명동 18-1 · 2024년 준공. 최근 24개월 매매 1건, 최근 12개월 전월세 145건.
최근 매매12.4억2025.11.29 · 84.93㎡ · 14층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 26평 | 1 | 12억 4,000만원25.11.29 | 12억 4,000만원 | 12억 4,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.29 | 84.93㎡ | 14 | 12억 4,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 59.98㎡ | 5 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.25 | 59.98㎡ | 3 | 4억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.24 | 59.92㎡ | 7 | 1억원 | 135만 | 갱신 |
| 26.10.24 | 36.73㎡ | 22 | 2억 5,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.20 | 36.73㎡ | 17 | 3억 1,800만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.20 | 36.73㎡ | 14 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.17 | 59.98㎡ | 15 | 4억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.17 | 59.92㎡ | 2 | 4억원 | 80만 | 신규 |
| 26.10.16 | 84.93㎡ | 2 | 2억원 | 240만 | 신규 |
| 26.10.16 | 36.73㎡ | 12 | 3억 300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.15 | 36.73㎡ | 13 | 3억 600만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.13 | 36.73㎡ | 22 | 5,000만원 | 135만 | 신규 |
| 26.10.09 | 59.98㎡ | 18 | 4억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.08 | 36.73㎡ | 13 | 3억 600만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.07 | 36.73㎡ | 23 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.06 | 36.73㎡ | 12 | 3억 300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.02 | 59.98㎡ | 18 | 4억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.30 | 59.98㎡ | 25 | 6억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.21 | 59.98㎡ | 7 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.20 | 36.73㎡ | 9 | 2억 6,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.19 | 59.98㎡ | 11 | 3억 6,750만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.19 | 59.92㎡ | 4 | 4억 950만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.10 | 36.73㎡ | 7 | 2억 8,800만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.09 | 36.73㎡ | 8 | 2억 9,100만원 | 5만 | 신규 |
| 26.09.01 | 59.98㎡ | 6 | 1억 5,000만원 | 87만 | 갱신 |
| 26.09.01 | 36.73㎡ | 18 | 3억 2,100만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.29 | 36.73㎡ | 4 | 3,000만원 | 135만 | 신규 |
| 26.08.27 | 36.73㎡ | 10 | 3억 2,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.18 | 36.73㎡ | 4 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.08 | 36.73㎡ | 16 | 3억 1,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.03 | 36.73㎡ | 17 | 3억 1,800만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.29 | 84.93㎡ | 9 | 5억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.24 | 59.98㎡ | 11 | 4억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.21 | 36.73㎡ | 17 | 3억 2,100만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.17 | 59.92㎡ | 6 | 5,000만원 | 168만 | 갱신 |
| 26.07.17 | 36.73㎡ | 17 | 3억 2,100만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.11 | 59.98㎡ | 28 | 6억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.11 | 59.98㎡ | 7 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.29 | 36.73㎡ | 17 | 3억 1,800만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.21 | 59.92㎡ | 20 | 5억원 | 25만 | 신규 |
| 26.06.20 | 59.92㎡ | 14 | 2억원 | 170만 | 신규 |
| 26.06.19 | 36.73㎡ | 17 | 3억 1,800만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.06 | 59.92㎡ | 25 | 6억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.30 | 84.94㎡ | 1 | 8억원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.29 | 36.73㎡ | 23 | 5,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.05.29 | 36.73㎡ | 11 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.28 | 36.73㎡ | 11 | 3억 300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.22 | 36.73㎡ | 9 | 5,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.05.16 | 36.73㎡ | 25 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.10 | 59.98㎡ | 18 | 5억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.06 | 84.94㎡ | 26 | 5,000만원 | 240만 | 신규 |
| 26.04.29 | 36.73㎡ | 7 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.27 | 36.73㎡ | 3 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.17 | 36.73㎡ | 8 | 2억 9,100만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.16 | 36.73㎡ | 16 | 3억 1,800만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.15 | 36.73㎡ | 11 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.13 | 36.73㎡ | 11 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 36.73㎡ | 4 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.08 | 36.73㎡ | 8 | 2억 9,100만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.05 | 36.73㎡ | 12 | 5,000만원 | 110만 | 신규 |



