충남 당진시 읍내동
벽산 실거래가
충남 당진시 읍내동 283 · 1996년 준공. 최근 24개월 매매 34건, 최근 12개월 전월세 26건.
최근 매매1억2026.10.10 · 84.84㎡ · 3층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 14 | 8,300만원26.08.19 | 9,950만원 | 7,400만원 |
| 85㎡ 26평 | 17 | 1억원26.10.10 | 1억 5,000만원 | 1억원 |
| 135㎡ 41평 | 3 | 1억 4,500만원26.09.30 | 1억 4,500만원 | 1억 1,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 84.84㎡ | 3 | 1억원 | 중개거래 |
| 26.09.30 | 134.97㎡ | 4 | 1억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 84.84㎡ | 7 | 1억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 84.84㎡ | 13 | 1억 2,700만원 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 84.84㎡ | 17 | 1억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 59.79㎡ | 1 | 8,300만원 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 59.79㎡ | 11 | 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.12 | 84.84㎡ | 2 | 1억 2,700만원 | 중개거래 |
| 26.07.02 | 84.84㎡ | 16 | 1억 3,350만원 | 중개거래 |
| 26.06.18 | 59.79㎡ | 7 | 7,400만원 | 중개거래 |
| 26.05.26 | 134.97㎡ | 5 | 1억 1,500만원 | 직거래 |
| 26.04.10 | 59.79㎡ | 13 | 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.23 | 59.79㎡ | 9 | 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.12 | 84.84㎡ | 10 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.09 | 84.84㎡ | 17 | 1억 5,000만원 | 직거래 |
| 26.01.15 | 84.84㎡ | 8 | 1억 500만원 | 중개거래 |
| 25.12.05 | 134.97㎡ | 17 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.20 | 84.84㎡ | 6 | 1억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.15 | 59.79㎡ | 16 | 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.08.08 | 59.79㎡ | 8 | 9,400만원 | 직거래 |
| 25.07.17 | 84.84㎡ | 13 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.23 | 59.79㎡ | 14 | 8,200만원 | 중개거래 |
| 25.06.19 | 84.84㎡ | 3 | 1억 500만원 | 중개거래 |
| 25.06.03 | 84.84㎡ | 17 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.29 | 59.79㎡ | 3 | 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.28 | 59.79㎡ | 2 | 9,950만원 | 직거래 |
| 25.05.28 | 59.79㎡ | 1 | 9,900만원 | 직거래 |
| 25.05.09 | 59.79㎡ | 3 | 7,800만원 | 중개거래 |
| 25.04.15 | 84.84㎡ | 12 | 1억 2,400만원 | 중개거래 |
| 25.04.12 | 84.84㎡ | 1 | 1억 500만원 | 직거래 |
| 25.04.07 | 59.79㎡ | 16 | 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.02 | 84.84㎡ | 4 | 1억 300만원 | 중개거래 |
| 25.02.07 | 59.79㎡ | 7 | 9,600만원 | 중개거래 |
| 24.11.15 | 84.84㎡ | 7 | 1억 2,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 84.84㎡ | 1 | 9,400만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.25 | 84㎡ | 1 | 9,400만원 | 전세 | |
| 26.10.01 | 59.79㎡ | 1 | 1,000만원 | 60만 | 신규 |
| 26.07.31 | 59.79㎡ | 16 | 8,100만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.28 | 59.79㎡ | 10 | 8,050만원 | 전세 | |
| 26.07.10 | 59.79㎡ | 10 | 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.08 | 59.79㎡ | 1 | 500만원 | 55만 | 신규 |
| 26.06.27 | 59.79㎡ | 15 | 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.19 | 84.84㎡ | 4 | 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.15 | 84.84㎡ | 8 | 1,000만원 | 60만 | 신규 |
| 26.06.15 | 59.79㎡ | 13 | 2,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.05.25 | 84.84㎡ | 10 | 1,000만원 | 55만 | 신규 |
| 26.05.23 | 84.84㎡ | 5 | 1,000만원 | 60만 | 신규 |
| 26.05.07 | 59.79㎡ | 6 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.06 | 59.79㎡ | 3 | 1,000만원 | 50만 | 신규 |
| 26.03.30 | 59.79㎡ | 3 | 1,700만원 | 50만 | 신규 |
| 26.03.16 | 59.79㎡ | 6 | 1,000만원 | 50만 | 신규 |
| 26.03.06 | 59.79㎡ | 5 | 8,000만원 | 10만 | 신규 |
| 26.02.21 | 84.84㎡ | 17 | 500만원 | 45만 | 신규 |
| 26.02.14 | 59.79㎡ | 7 | 2,000만원 | 40만 | 신규 |
| 26.02.10 | 59.79㎡ | 2 | 1,000만원 | 50만 | |
| 26.01.20 | 59.79㎡ | 16 | 1억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.19 | 59.79㎡ | 9 | 8,100만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.26 | 84.84㎡ | 4 | 9,000만원 | 20만 | 신규 |
| 25.11.17 | 84.84㎡ | 1 | 1,000만원 | 55만 | 신규 |
| 25.11.06 | 84.84㎡ | 3 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |



