충청남도 · 아파트 실거래가
충남 당진시 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 충남 당진시 아파트 매매 3,686건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.10 매매166건평균 2.03억
3.3㎡당 평균874만전용면적 기준
2026.10 전세1.69억84건 평균 보증금
월세 평균50만보증금 3,723만 · 106건
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.18 | 당진원당이안원당동 | 84.93㎡ | 19 | 2억 3,500만원 |
| 26.11.18 | 신세대신평면 거산리 | 59.94㎡ | 5 | 9,500만원 |
| 26.11.17 | 힐스테이트당진2차송악읍 기지시리 | 84.91㎡ | 5 | 2억 4,000만원 |
| 26.11.17 | 호반써밋시그니처Ⅰ수청동 | 84.85㎡ | 3 | 3억 9,500만원 |
| 26.11.16 | 신성미소지움1단지송악읍 복운리 | 85㎡ | 3 | 1억 5,000만원 |
| 26.11.16 | 당진센트레빌르네블루1차수청동 | 84.97㎡ | 8 | 4억 4,500만원 |
| 26.11.16 | 당진수청한라비발디캠퍼스수청동 | 59.7㎡ | 20 | 2억 7,500만원 |
| 26.11.16 | 당진송악e편한세상송악읍 가학리 | 84.97㎡ | 4 | 1억 9,000만원 |
| 26.11.15 | 당진송악e편한세상송악읍 가학리 | 84.97㎡ | 4 | 2억 400만원 |
| 26.11.15 | 현대그린시곡동 | 44.46㎡ | 14 | 7,300만원 |
| 26.11.15 | 현대그린시곡동 | 44.46㎡ | 5 | 6,600만원 |
| 26.11.15 | 당진대덕수청시티프라디움1차대덕동 | 59.98㎡ | 7 | 2억 2,000만원 |
| 26.11.14 | 코오롱하늘채읍내동 | 149.84㎡ | 17 | 2억 7,000만원 해제 |
| 26.11.14 | 힐스테이트당진2차송악읍 기지시리 | 62.98㎡ | 14 | 2억 1,000만원 |
| 26.11.14 | 현대그린시곡동 | 44.46㎡ | 1 | 5,800만원 |
| 26.11.13 | 수웅누리송악읍 석포리 | 49.77㎡ | 4 | 2,700만원 |
| 26.11.13 | 반촌명지송악읍 반촌리 | 48.6㎡ | 3 | 3,550만원 |
| 26.11.13 | 당진센트레빌르네블루1차수청동 | 84.97㎡ | 14 | 4억 2,700만원 |
| 26.11.13 | 현대그린시곡동 | 84.25㎡ | 2 | 9,890만원 |
| 26.11.13 | 원당마을주공1단지원당동 | 51.74㎡ | 9 | 1억 4,500만원 |
| 26.11.12 | 단일(B단지)신평면 거산리 | 59.76㎡ | 4 | 3,700만원 |
| 26.11.12 | 풍림아이원신평면 거산리 | 99.93㎡ | 11 | 2억 1,800만원 |
| 26.11.12 | 현대그린시곡동 | 84.25㎡ | 2 | 9,890만원 |
| 26.11.12 | 현대그린시곡동 | 84.25㎡ | 2 | 9,790만원 |
| 26.11.12 | 우민늘사랑시곡동 | 59.94㎡ | 12 | 6,600만원 |
| 26.11.12 | 원당마을주공1단지원당동 | 51.74㎡ | 7 | 1억 5,500만원 |
| 26.11.12 | 원당마을주공1단지원당동 | 51.74㎡ | 10 | 1억 5,000만원 |
| 26.11.12 | 원당마을주공1단지원당동 | 51.74㎡ | 7 | 1억 5,000만원 |
| 26.11.11 | 당진해링턴플레이스에듀타운송산면 유곡리 | 59.92㎡ | 2 | 1억 3,000만원 |
| 26.11.11 | 당진2차푸르지오읍내동 | 84.85㎡ | 11 | 3억 1,700만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.18 | 당진수청한라비발디캠퍼스 | 74.95㎡ | 1억 8,900만원 | 전세 |
| 26.11.17 | 합덕우강유탑유블레스 | 84.27㎡ | 1,500만원 | 70만 |
| 26.11.17 | 중흥에스-클래스파크힐 | 84.94㎡ | 2억 6,000만원 | 전세 |
| 26.11.16 | 당진청구 | 59.91㎡ | 1,000만원 | 40만 |
| 26.11.16 | 신성미소지움1단지 | 75.41㎡ | 1,000만원 | 65만 |
| 26.11.16 | 우민늘사랑 | 59.94㎡ | 500만원 | 47만 |
| 26.11.14 | 당진롯데캐슬 | 84.63㎡ | 1억 7,500만원 | 전세 |
| 26.11.14 | 호반써밋시그니처Ⅰ | 84.85㎡ | 3억 2,000만원 | 전세 |
| 26.11.13 | 신성미소지움1단지 | 85㎡ | 1억 2,000만원 | 전세 |
| 26.11.13 | 당진센트레빌르네블루2차 | 84.92㎡ | 2억 2,000만원 | 전세 |
| 26.11.12 | 당진아이파크 | 59.98㎡ | 3,000만원 | 90만 |
| 26.11.12 | 하이앤 | 84㎡ | 2억 6,000만원 | 6만 |
| 26.11.12 | 호반써밋시그니처Ⅰ | 84.49㎡ | 3,000만원 | 145만 |
| 26.11.12 | 한성필하우스 | 76.03㎡ | 2억 1,600만원 | 전세 |
| 26.11.11 | 힐스테이트당진2차 | 62.7㎡ | 2,000만원 | 83만 |
단지별 실거래가 83곳
고대면 용두리
- 고대아파트 14건 · 최근 2,800만
고대면 진관리
- 산내들아파트 11건 · 최근 5,500만
대덕동
- 당진대덕수청시티프라디움1차 62건 · 최근 2.2억
- 당진대덕수청시티프라디움2차 38건 · 최근 2.89억
- 중흥에스-클래스파크힐 96건 · 최근 3.07억
- 한성필하우스 62건 · 최근 2.85억
석문면 삼봉리
- 삼봉유림 18건 · 최근 6,900만
송산면 금암리
- 당진대상 59건 · 최근 6,600만
송산면 매곡리
- 세안주택 25건 · 최근 3,900만
송산면 유곡리
- 당진송산청광아파트 18건 · 최근 6,100만
- 당진엠코타운 103건 · 최근 1.5억
- 당진해링턴플레이스에듀타운 29건 · 최근 1.3억
- 송산중명 34건 · 최근 6,300만
송악읍 가학리
- 당진송악e편한세상 65건 · 최근 1.9억
송악읍 기지시리
- 당진푸르지오센트럴파크 55건 · 최근 3.57억
- 송악 21건 · 최근 3,100만
- 힐스테이트당진 97건 · 최근 2.5억
- 힐스테이트당진2차 204건 · 최근 2.4억
송악읍 반촌리
송악읍 석포리
- 수웅누리 32건 · 최근 2,700만
송악읍 중흥리
- 당진송악경남아너스빌 70건 · 최근 1.2억
- 세종그랑시아 46건 · 최근 5,900만
수청동
- 당진센트레빌르네블루1차 159건 · 최근 4.45억
- 당진센트레빌르네블루2차 76건 · 최근 4.46억
- 당진수청한라비발디캠퍼스 104건 · 최근 2.75억
- 호반써밋시그니처3차 19건 · 최근 4.5억
- 호반써밋시그니처Ⅰ 163건 · 최근 3.95억
- 호반써밋시그니처Ⅱ 161건 · 최근 4.47억
신평면 거산리
신평면 금천리
- 당진신평LIG리가 45건 · 최근 1.52억
우강면 창리
- 신천무궁화 5건 · 최근 8,000만
- 우강온누리 7건 · 최근 6,300만
- 장미(나동) 7건 · 최근 8,000만
- 합덕우강유탑유블레스 28건 · 최근 1.68억
원당동
읍내동
채운동
연관 추천 바로가기
충청남도 다른 시·군·구 아파트 실거래가 TOP 5
- 충남 아산시 매매 527건
- 충남 천안시 서북구 매매 488건
- 충남 천안시 동남구 매매 256건
- 충남 서산시 매매 135건
- 충남 홍성군 매매 74건



