대전 서구 도안동
한라비발디 실거래가
대전 서구 도안동 966 · 2011년 준공. 최근 24개월 매매 80건, 최근 12개월 전월세 70건.
최근 매매4.68억2026.10.24 · 84.65㎡ · 6층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 26평 | 80 | 4억 6,800만원26.10.24 | 5억 5,800만원 | 4억 4,700만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 84.65㎡ | 6 | 4억 6,800만원 | 중개거래 |
| 26.10.17 | 84.87㎡ | 15 | 4억 8,800만원 | 중개거래 |
| 26.10.03 | 84.65㎡ | 10 | 4억 5,900만원 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 84.65㎡ | 12 | 4억 6,400만원 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 84.93㎡ | 22 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.20 | 84.93㎡ | 13 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 84.87㎡ | 3 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 84.93㎡ | 4 | 4억 4,800만원 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 84.92㎡ | 4 | 4억 5,800만원 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 84.92㎡ | 11 | 4억 7,300만원 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 84.93㎡ | 7 | 4억 8,000만원 | 직거래 |
| 26.08.12 | 84.92㎡ | 15 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.02 | 84.87㎡ | 14 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 84.9㎡ | 7 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.23 | 84.98㎡ | 17 | 4억 6,600만원 | 중개거래 |
| 26.07.21 | 84.92㎡ | 21 | 5억원 | 중개거래 |
| 26.07.18 | 84.9㎡ | 8 | 5억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.17 | 84.9㎡ | 8 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.13 | 84.92㎡ | 13 | 4억 7,700만원 | 중개거래 |
| 26.06.27 | 84.93㎡ | 13 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.26 | 84.92㎡ | 21 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.25 | 84.93㎡ | 13 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.13 | 84.98㎡ | 3 | 4억 7,300만원 | 중개거래 |
| 26.06.09 | 84.65㎡ | 24 | 5억 500만원 | 중개거래 |
| 26.06.05 | 84.98㎡ | 14 | 4억 7,800만원 | 중개거래 |
| 26.06.03 | 84.92㎡ | 13 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.18 | 84.92㎡ | 13 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.18 | 84.93㎡ | 12 | 4억 4,700만원 | 중개거래 |
| 26.05.09 | 84.87㎡ | 7 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.08 | 84.93㎡ | 17 | 4억 8,200만원 | 중개거래 |
| 26.05.07 | 84.65㎡ | 17 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.24 | 84.99㎡ | 3 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.18 | 84.92㎡ | 9 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.15 | 84.92㎡ | 18 | 5억원 | 중개거래 |
| 26.04.04 | 84.98㎡ | 16 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.31 | 84.9㎡ | 16 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.28 | 84.87㎡ | 10 | 4억 8,400만원 | 중개거래 |
| 26.03.18 | 84.87㎡ | 13 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.13 | 84.9㎡ | 10 | 5억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.09 | 84.93㎡ | 14 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.20 | 84.93㎡ | 1 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.28 | 84.9㎡ | 15 | 5억 5,300만원 | 중개거래 |
| 26.01.19 | 84.93㎡ | 16 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.16 | 84.65㎡ | 9 | 5억 1,700만원 | 중개거래 |
| 26.01.07 | 84.93㎡ | 11 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.06 | 84.65㎡ | 14 | 5억 400만원 | 중개거래 |
| 25.11.29 | 84.9㎡ | 12 | 5억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.29 | 84.93㎡ | 21 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.25 | 84.65㎡ | 2 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.25 | 84.99㎡ | 1 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.11 | 84.93㎡ | 18 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.04 | 84.92㎡ | 22 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.02 | 84.92㎡ | 24 | 5억 4,800만원 | 중개거래 |
| 25.10.23 | 84.9㎡ | 10 | 5억 5,800만원 | 중개거래 |
| 25.10.17 | 84.99㎡ | 4 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.14 | 84.93㎡ | 19 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.12 | 84.93㎡ | 13 | 5억 500만원 | 중개거래 |
| 25.10.03 | 84.93㎡ | 2 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.21 | 84.93㎡ | 14 | 4억 8,800만원 | 중개거래 |
| 25.09.17 | 84.93㎡ | 16 | 5억원 | 중개거래 |
| 25.09.07 | 84.65㎡ | 1 | 4억 6,700만원 | 중개거래 |
| 25.09.02 | 84.65㎡ | 24 | 5억 700만원 | 중개거래 |
| 25.08.30 | 84.98㎡ | 16 | 5억 1,500만원 | 중개거래 |
| 25.08.26 | 84.87㎡ | 6 | 4억 8,400만원 | 중개거래 |
| 25.08.17 | 84.92㎡ | 3 | 4억 5,200만원 | 중개거래 |
| 25.07.19 | 84.92㎡ | 8 | 5억 500만원 | 중개거래 |
| 25.06.21 | 84.98㎡ | 5 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.02 | 84.93㎡ | 10 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.10 | 84.93㎡ | 10 | 5억원 | 중개거래 |
| 25.05.10 | 84.92㎡ | 8 | 4억 9,800만원 | 중개거래 |
| 25.04.29 | 84.9㎡ | 4 | 5억 2,700만원 | 중개거래 |
| 25.04.28 | 84.99㎡ | 7 | 5억원 | 중개거래 |
| 25.04.26 | 84.87㎡ | 1 | 4억 6,400만원 | 중개거래 |
| 25.03.29 | 84.9㎡ | 12 | 5억 4,500만원 | 중개거래 |
| 25.03.19 | 84.93㎡ | 8 | 4억 9,200만원 | 중개거래 |
| 25.03.01 | 84.92㎡ | 23 | 5억 4,500만원 | 중개거래 |
| 25.02.22 | 84.93㎡ | 15 | 5억 800만원 | 중개거래 |
| 25.02.19 | 84.93㎡ | 12 | 5억원 | 중개거래 |
| 25.02.04 | 84.98㎡ | 10 | 5억 400만원 | 중개거래 |
| 25.01.04 | 84.87㎡ | 3 | 4억 9,800만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 84.93㎡ | 14 | 5,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.10.22 | 84.93㎡ | 6 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.17 | 84.65㎡ | 2 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.10.09 | 84.93㎡ | 21 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.15 | 84.93㎡ | 9 | 1억원 | 91만 | 갱신 |
| 26.09.14 | 84.93㎡ | 4 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.12 | 84.93㎡ | 23 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.05 | 84.93㎡ | 18 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.02 | 84.9㎡ | 2 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.24 | 84.93㎡ | 14 | 1억원 | 100만 | 신규 |
| 26.08.22 | 84.93㎡ | 19 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.20 | 84.93㎡ | 13 | 3억 2,550만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.15 | 84.98㎡ | 4 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.15 | 84.93㎡ | 2 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.15 | 84.87㎡ | 11 | 3,000만원 | 130만 | 신규 |
| 26.08.07 | 84.98㎡ | 12 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.06 | 84.92㎡ | 19 | 3,000만원 | 126만 | 갱신 |
| 26.08.05 | 84.9㎡ | 6 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.04 | 84.93㎡ | 19 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.31 | 84.9㎡ | 2 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.25 | 84.65㎡ | 4 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.23 | 84.93㎡ | 5 | 5,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.07.18 | 84.93㎡ | 17 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.18 | 84.9㎡ | 4 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.17 | 84.65㎡ | 3 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.13 | 84.93㎡ | 7 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.11 | 84.93㎡ | 13 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.11 | 84.93㎡ | 4 | 3,000만원 | 130만 | 신규 |
| 26.07.06 | 84.93㎡ | 14 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.29 | 84.65㎡ | 22 | 2,000만원 | 109만 | 갱신 |
| 26.06.25 | 84.93㎡ | 14 | 5,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.06.13 | 84.93㎡ | 4 | 2,000만원 | 137만 | 갱신 |
| 26.05.31 | 84.93㎡ | 11 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.29 | 84.98㎡ | 13 | 3억원 | 10만 | 신규 |
| 26.05.23 | 84.65㎡ | 13 | 4,500만원 | 105만 | 신규 |
| 26.05.21 | 84.93㎡ | 12 | 2,000만원 | 105만 | 갱신 |
| 26.05.12 | 84.92㎡ | 10 | 5,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.05.07 | 84.65㎡ | 17 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.28 | 84.93㎡ | 17 | 5,000만원 | 130만 | 신규 |
| 26.04.17 | 84.65㎡ | 18 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.14 | 84.65㎡ | 20 | 2,000만원 | 125만 | |
| 26.04.01 | 84.87㎡ | 9 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.26 | 84.93㎡ | 22 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.17 | 84.98㎡ | 10 | 5,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.03.13 | 84.93㎡ | 16 | 3억 2,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.02 | 84.93㎡ | 8 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.25 | 84.93㎡ | 3 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.09 | 84.87㎡ | 14 | 5,000만원 | 115만 | 신규 |
| 26.02.07 | 84.93㎡ | 11 | 1억 5,000만원 | 48만 | 갱신 |
| 26.02.06 | 84.93㎡ | 3 | 5,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.01.31 | 84.92㎡ | 4 | 3,465만원 | 81만 | 갱신 |
| 26.01.23 | 84.99㎡ | 4 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.19 | 84.65㎡ | 2 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.01.15 | 84.93㎡ | 1 | 3억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.12 | 84.99㎡ | 20 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.11 | 84.92㎡ | 12 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.09 | 84.93㎡ | 5 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.07 | 84.93㎡ | 14 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.31 | 84.9㎡ | 17 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.29 | 84.99㎡ | 2 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |



