대전 서구 도안동
트리풀시티레이크포레 실거래가
대전 서구 도안동 2354 · 2021년 준공. 최근 24개월 매매 102건, 최근 12개월 전월세 153건.
최근 매매8.45억2026.11.11 · 97.77㎡ · 2층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 26평 | 87 | 6억 7,000만원26.10.24 | 8억 3,000만원 | 5억 6,000만원 |
| 98㎡ 30평 | 15 | 8억 4,500만원26.11.11 | 11억 1,000만원 | 8억원 |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.11 | 97.77㎡ | 2 | 8억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.10.24 | 84.96㎡ | 9 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.23 | 84.94㎡ | 11 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.22 | 84.96㎡ | 4 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.09 | 84.94㎡ | 8 | 6억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 84.94㎡ | 16 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 84.94㎡ | 19 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 84.96㎡ | 14 | 7억원 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 84.96㎡ | 14 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 84.94㎡ | 17 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 84.94㎡ | 15 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 84.94㎡ | 16 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 84.94㎡ | 9 | 6억 5,900만원 | 해제 |
| 26.08.21 | 84.96㎡ | 9 | 6억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 97.77㎡ | 8 | 8억 1,700만원 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 84.94㎡ | 12 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.09 | 84.94㎡ | 14 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 84.94㎡ | 14 | 6억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.18 | 84.94㎡ | 7 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.11 | 84.94㎡ | 16 | 6억 8,500만원 | 해제 |
| 26.06.11 | 97.69㎡ | 10 | 9억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.09 | 84.96㎡ | 12 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.06 | 84.94㎡ | 6 | 6억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.04 | 84.96㎡ | 11 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.04 | 84.96㎡ | 18 | 6억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.03 | 84.96㎡ | 19 | 7억 500만원 | 중개거래 |
| 26.05.17 | 84.94㎡ | 17 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.11 | 84.96㎡ | 10 | 6억 7,500만원 | 직거래 |
| 26.05.08 | 84.94㎡ | 2 | 6억 6,000만원 | 해제 |
| 26.05.05 | 84.96㎡ | 10 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.16 | 84.94㎡ | 14 | 6억 7,500만원 | 해제 |
| 26.04.06 | 84.96㎡ | 11 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.04 | 84.94㎡ | 3 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.27 | 97.77㎡ | 13 | 8억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.22 | 84.94㎡ | 18 | 6억 7,000만원 | 해제 |
| 26.03.19 | 84.94㎡ | 9 | 7억원 | 중개거래 |
| 26.03.03 | 97.77㎡ | 13 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.27 | 84.94㎡ | 3 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.19 | 84.94㎡ | 18 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.13 | 84.96㎡ | 17 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.09 | 84.96㎡ | 5 | 6억 9,000만원 | 해제 |
| 26.02.07 | 97.96㎡ | 8 | 9억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.07 | 84.96㎡ | 5 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.07 | 84.94㎡ | 4 | 6억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.05 | 84.96㎡ | 9 | 7억원 | 중개거래 |
| 26.02.05 | 84.96㎡ | 2 | 6억 5,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.27 | 84.97㎡ | 9 | 7억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.25 | 84.94㎡ | 20 | 7억 4,000만원 | 해제 |
| 26.01.24 | 97.77㎡ | 11 | 8억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.24 | 84.94㎡ | 6 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.19 | 84.94㎡ | 20 | 7억 1,000만원 | 해제 |
| 26.01.17 | 84.94㎡ | 14 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 84.96㎡ | 2 | 6억 1,900만원 | 중개거래 |
| 26.01.15 | 84.94㎡ | 14 | 7억 500만원 | 중개거래 |
| 25.12.31 | 97.77㎡ | 1 | 8억원 | 중개거래 |
| 25.12.24 | 97.69㎡ | 7 | 9억 2,800만원 | 해제 |
| 25.12.20 | 84.94㎡ | 18 | 6억 9,800만원 | 중개거래 |
| 25.12.19 | 97.96㎡ | 7 | 9억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.09 | 84.94㎡ | 5 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.09 | 84.96㎡ | 3 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.08 | 84.94㎡ | 5 | 6억 6,000만원 | 해제 |
| 25.12.06 | 84.97㎡ | 17 | 7억 500만원 | 해제 |
| 25.12.06 | 84.96㎡ | 13 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.30 | 84.94㎡ | 6 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.24 | 84.96㎡ | 15 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.08 | 84.96㎡ | 10 | 6억 8,200만원 | 해제 |
| 25.11.06 | 84.94㎡ | 20 | 8억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.03 | 84.94㎡ | 20 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.03 | 84.94㎡ | 16 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.01 | 84.94㎡ | 5 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.28 | 84.94㎡ | 4 | 6억 2,500만원 | 중개거래 |
| 25.10.25 | 84.94㎡ | 13 | 7억 700만원 | 해제 |
| 25.10.21 | 84.94㎡ | 1 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.18 | 84.94㎡ | 13 | 6억 7,000만원 | 해제 |
| 25.10.16 | 84.94㎡ | 17 | 7억원 | 중개거래 |
| 25.10.16 | 84.96㎡ | 8 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.15 | 84.94㎡ | 3 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.14 | 84.94㎡ | 19 | 7억원 | 중개거래 |
| 25.10.04 | 84.94㎡ | 8 | 6억 6,600만원 | 중개거래 |
| 25.10.02 | 84.94㎡ | 18 | 7억 2,800만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.14 | 84.94㎡ | 2 | 5,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.11.13 | 84.94㎡ | 10 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.11.12 | 97.96㎡ | 11 | 3,000만원 | 200만 | 신규 |
| 26.11.10 | 84.96㎡ | 3 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.11.04 | 97.69㎡ | 6 | 5억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.11.01 | 84.97㎡ | 10 | 4,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.10.31 | 84.96㎡ | 13 | 4억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.27 | 84.94㎡ | 11 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.24 | 97.69㎡ | 8 | 5억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.24 | 84.94㎡ | 4 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.14 | 84.97㎡ | 4 | 1억 5,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.10.14 | 84.94㎡ | 4 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.12 | 84.97㎡ | 2 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.04 | 84.94㎡ | 10 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.17 | 84.96㎡ | 17 | 5,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.09.13 | 84.97㎡ | 2 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.12 | 84.94㎡ | 6 | 3억 9,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.10 | 84.94㎡ | 16 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.01 | 84.96㎡ | 15 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.29 | 84.94㎡ | 18 | 5,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.08.29 | 84.94㎡ | 5 | 4억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.28 | 84.96㎡ | 13 | 1억원 | 140만 | 신규 |
| 26.08.27 | 84.96㎡ | 17 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.26 | 97.96㎡ | 9 | 1억원 | 185만 | 갱신 |
| 26.08.22 | 84.96㎡ | 7 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.18 | 97.77㎡ | 4 | 5,000만원 | 200만 | 신규 |
| 26.08.16 | 97.96㎡ | 3 | 4억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.15 | 84.94㎡ | 8 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.13 | 84.94㎡ | 10 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.12 | 97.77㎡ | 7 | 4억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.09 | 84.96㎡ | 3 | 5,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.08.05 | 97.96㎡ | 12 | 5억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.05 | 84.94㎡ | 14 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.04 | 97.69㎡ | 10 | 4억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.31 | 84.94㎡ | 7 | 1억원 | 135만 | 신규 |
| 26.07.25 | 84.94㎡ | 12 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.22 | 84.94㎡ | 12 | 5,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.07.18 | 97.69㎡ | 3 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.17 | 84.96㎡ | 5 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.16 | 97.96㎡ | 4 | 5억원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.11 | 84.96㎡ | 2 | 4억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.11 | 84.94㎡ | 10 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.01 | 84.94㎡ | 12 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.01 | 84.94㎡ | 8 | 4억 500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.30 | 84.94㎡ | 19 | 4억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.29 | 84.94㎡ | 5 | 4억 800만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.28 | 84.94㎡ | 5 | 4,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.06.25 | 97.77㎡ | 6 | 2억원 | 140만 | 신규 |
| 26.06.25 | 84.96㎡ | 18 | 5,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.06.19 | 84.94㎡ | 16 | 2억 5,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.06.18 | 84.96㎡ | 11 | 5,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.06.18 | 84.96㎡ | 1 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.13 | 84.96㎡ | 5 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.13 | 84.94㎡ | 15 | 4억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.13 | 84.94㎡ | 9 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.06 | 97.77㎡ | 12 | 4억 6,200만원 | 전세 | |
| 26.06.06 | 97.69㎡ | 11 | 5억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.06 | 84.96㎡ | 10 | 2억원 | 70만 | 신규 |
| 26.05.29 | 84.94㎡ | 17 | 5,000만원 | 145만 | 신규 |
| 26.05.26 | 97.69㎡ | 7 | 2억원 | 120만 | 갱신 |
연관 추천 바로가기
대전 서구 도안동 인근 아파트 실거래가 TOP 5
- 도안18단지린풀하우스 도안동 · 매매 209건
- 엘드수목토 도안동 · 매매 116건
- 도안리슈빌 도안동 · 매매 98건
- 현대아이파크 도안동 · 매매 96건
- 한라비발디 도안동 · 매매 85건



