서울 서초구 방배동
브라운스톤방배 실거래가
서울 서초구 방배동 899-16 · 2005년 준공. 최근 24개월 매매 18건, 최근 12개월 전월세 15건.
최근 매매27억2026.10.05 · 114.65㎡ · 13층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 26평 | 13 | 23억 7,000만원25.11.08 | 23억 7,000만원 | 17억 5,000만원 |
| 98㎡ 30평 | 1 | 20억 9,000만원25.03.05 | 20억 9,000만원 | 20억 9,000만원 |
| 115㎡ 35평 | 4 | 27억원26.10.05 | 27억원 | 23억원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 114.65㎡ | 13 | 27억원 | 중개거래 |
| 26.02.19 | 114.65㎡ | 7 | 26억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.08 | 84.9㎡ | 10 | 23억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.07 | 114.65㎡ | 4 | 23억원 | 중개거래 |
| 25.07.01 | 114.65㎡ | 8 | 25억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.22 | 84.96㎡ | 4 | 18억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.20 | 84.96㎡ | 12 | 19억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.20 | 84.9㎡ | 1 | 18억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.15 | 84.98㎡ | 8 | 19억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.05 | 97.64㎡ | 11 | 20억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.01 | 84.96㎡ | 9 | 19억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.27 | 84.96㎡ | 10 | 18억 8,700만원 | 중개거래 |
| 25.02.24 | 84.98㎡ | 5 | 18억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.15 | 84.96㎡ | 7 | 19억원 | 중개거래 |
| 25.02.13 | 84.96㎡ | 15 | 19억원 | 중개거래 |
| 25.02.13 | 84.95㎡ | 7 | 18억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.01 | 84.96㎡ | 1 | 17억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.01.25 | 84.96㎡ | 12 | 18억 4,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 84.96㎡ | 11 | 10억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.22 | 84.9㎡ | 5 | 11억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.28 | 84.98㎡ | 8 | 8억 5,000만원 | 69만 | 갱신 |
| 26.06.01 | 97.64㎡ | 14 | 10억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.29 | 84.96㎡ | 3 | 11억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.25 | 84.96㎡ | 3 | 8억 8,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.15 | 84.96㎡ | 7 | 10억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.07 | 84.96㎡ | 4 | 7억 4,000만원 | 70만 | 갱신 |
| 26.02.03 | 114.65㎡ | 9 | 12억원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.27 | 114.65㎡ | 12 | 12억 2,500만원 | 전세 | |
| 26.01.27 | 114.65㎡ | 12 | 10억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.06 | 114.65㎡ | 4 | 12억원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.28 | 114.65㎡ | 9 | 11억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.21 | 84.95㎡ | 5 | 10억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.17 | 84.98㎡ | 4 | 11억원 | 전세 | 신규 |



