충청남도 · 아파트 실거래가
충남 부여군 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 충남 부여군 아파트 매매 261건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.09 매매8건평균 1.65억
3.3㎡당 평균757만전용면적 기준
2026.08 전세1억3건 평균 보증금
월세 평균50만보증금 3,000만 · 2건
광고
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 쌍북주공1부여읍 쌍북리 | 39.6㎡ | 4 | 8,000만원 |
| 26.10.23 | 대동규암면 반산리 | 84.54㎡ | 14 | 1억 5,000만원 |
| 26.10.23 | 대동규암면 반산리 | 59.64㎡ | 10 | 1억 3,000만원 |
| 26.10.15 | 대동규암면 반산리 | 84.54㎡ | 6 | 9,000만원 |
| 26.10.14 | 동남주공부여읍 동남리 | 46.86㎡ | 3 | 7,700만원 |
| 26.10.09 | 왕궁부여읍 쌍북리 | 84.48㎡ | 1 | 2억 2,700만원 |
| 26.10.06 | 초원규암면 석우리 | 43.08㎡ | 1 | 5,500만원 |
| 26.10.05 | 부여센트럴휴엔하임규암면 반산리 | 70.33㎡ | 1 | 2억 3,500만원 |
| 26.09.30 | 홍선부여읍 쌍북리 | 84.9㎡ | 8 | 2억 5,000만원 |
| 26.09.22 | 부여센트럴휴엔하임규암면 반산리 | 74.96㎡ | 11 | 2억 8,500만원 |
| 26.09.22 | 왕궁부여읍 쌍북리 | 59.47㎡ | 4 | 1억 1,900만원 |
| 26.09.21 | 쌍북주공1부여읍 쌍북리 | 46.98㎡ | 5 | 6,800만원 |
| 26.09.18 | 대동규암면 반산리 | 84.54㎡ | 2 | 1억 2,500만원 |
| 26.09.17 | 부여센트럴휴엔하임규암면 반산리 | 74.96㎡ | 4 | 2억 8,000만원 |
| 26.09.17 | 쌍북주공1부여읍 쌍북리 | 39.6㎡ | 5 | 4,700만원 |
| 26.09.16 | 대동규암면 반산리 | 84.54㎡ | 2 | 1억 4,500만원 |
| 26.08.20 | 구드래하이츠C동부여읍 구아리 | 112.59㎡ | 2 | 1억 9,000만원 |
| 26.08.08 | 부여코아루더퍼스트규암면 외리 | 59.93㎡ | 3 | 2억 5,000만원 |
| 26.08.03 | 쌍북주공1부여읍 쌍북리 | 39.6㎡ | 1 | 8,000만원 |
| 26.08.01 | 강변백자규암면 외리 | 84.69㎡ | 4 | 1억 8,800만원 |
| 26.08.01 | 동남주공부여읍 동남리 | 46.79㎡ | 1 | 7,800만원 |
| 26.07.31 | 무지개규암면 반산리 | 49.54㎡ | 1 | 6,800만원 |
| 26.07.27 | 부여센트럴휴엔하임규암면 반산리 | 84.99㎡ | 12 | 3억 2,700만원 |
| 26.07.22 | 부여센트럴휴엔하임규암면 반산리 | 84.99㎡ | 3 | 3억 2,000만원 |
| 26.07.21 | 동남주공부여읍 동남리 | 39.72㎡ | 1 | 8,300만원 |
| 26.07.15 | 왕궁부여읍 쌍북리 | 59.47㎡ | 5 | 1억 2,900만원 |
| 26.07.14 | 동남주공부여읍 동남리 | 46.79㎡ | 3 | 7,300만원 |
| 26.07.13 | 대동규암면 반산리 | 99.27㎡ | 3 | 1억 5,000만원 |
| 26.07.09 | 무지개규암면 반산리 | 83.82㎡ | 15 | 1억 9,000만원 |
| 26.07.08 | 쌍북주공1부여읍 쌍북리 | 39.99㎡ | 4 | 6,900만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 대동 | 84.54㎡ | 3,000만원 | 전세 |
| 26.10.14 | 홍선 | 84.9㎡ | 2억원 | 전세 |
| 26.10.12 | 쌍북주공1 | 39.99㎡ | 400만원 | 35만 |
| 26.08.22 | 쌍북주공1 | 39.6㎡ | 500만원 | 35만 |
| 26.08.10 | 부여센트럴휴엔하임 | 74.96㎡ | 5,500만원 | 65만 |
| 26.08.07 | 쌍북주공1 | 39.6㎡ | 4,000만원 | 전세 |
| 26.08.04 | 부여코아루더퍼스트 | 59.98㎡ | 2억원 | 전세 |
| 26.08.04 | 동남주공 | 39.72㎡ | 6,000만원 | 전세 |
| 26.07.28 | 동남주공 | 46.79㎡ | 500만원 | 50만 |
| 26.07.19 | 초원 | 43.08㎡ | 800만원 | 30만 |
| 26.07.09 | 쌍북주공2(임대) | 39㎡ | 1,033만원 | 15만 |
| 26.06.22 | 규암강산 | 60㎡ | 1,000만원 | 60만 |
| 26.06.15 | 대동 | 59.64㎡ | 6,000만원 | 전세 |
| 26.05.27 | 부여규암엘에이치천년나무1단지 | 29.91㎡ | 706만원 | 12만 |
| 26.05.27 | 부여규암엘에이치천년나무1단지 | 29.91㎡ | 706만원 | 12만 |
단지별 실거래가 11곳
광고



