경상북도 · 아파트 실거래가
경북 김천시 아파트 실거래가
최근 24개월 동안 신고된 경북 김천시 아파트 매매 2,408건과 전월세 거래를 정리했습니다.
2026.10 매매131건평균 2.12억
3.3㎡당 평균919만전용면적 기준
2026.10 전세2.31억28건 평균 보증금
월세 평균58만보증금 2,188만 · 50건
최근 매매 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.16 | 김천덕곡월드메르디앙덕곡동 | 84.78㎡ | 15 | 2억 500만원 |
| 26.11.16 | 김천덕곡월드메르디앙덕곡동 | 84.72㎡ | 8 | 1억 9,000만원 |
| 26.11.15 | 현대2신음동 | 59.93㎡ | 1 | 1억 2,100만원 |
| 26.11.14 | 부곡3주공아파트(및상가)부곡동 | 42.9㎡ | 7 | 4,900만원 |
| 26.11.13 | 덕곡한마음타운덕곡동 | 37.02㎡ | 7 | 5,000만원 |
| 26.11.12 | 사랑으로부영1단지율곡동 | 60.46㎡ | 12 | 2억 2,700만원 |
| 26.11.12 | 김천센트럴자이부곡동 | 99.75㎡ | 13 | 5억 1,500만원 |
| 26.11.12 | 경북혁신엘에이치천년나무3단지율곡동 | 74.9㎡ | 15 | 2억 4,300만원 |
| 26.11.11 | 김천혁신도시골드클래스율곡동 | 84.89㎡ | 5 | 3억 4,000만원 |
| 26.11.10 | 김천혁신도시골드클래스율곡동 | 75.86㎡ | 18 | 3억 4,500만원 |
| 26.11.10 | 코아루푸르나임덕곡동 | 59.98㎡ | 17 | 1억 7,950만원 |
| 26.11.09 | 힐스테이트 율곡율곡동 | 84.97㎡ | 6 | 4억 1,000만원 |
| 26.11.07 | 사랑으로부영1단지율곡동 | 84.99㎡ | 9 | 2억 7,600만원 |
| 26.11.07 | 사랑으로부영1단지율곡동 | 84.99㎡ | 21 | 2억 7,500만원 |
| 26.11.07 | 항도성내동 | 84.66㎡ | 13 | 1억 4,500만원 |
| 26.11.07 | 항도성내동 | 73.59㎡ | 15 | 1억원 |
| 26.11.06 | 한일장미평화동 | 77.73㎡ | 6 | 6,800만원 |
| 26.11.06 | 김천혁신도시이지더원율곡동 | 84.49㎡ | 16 | 3억 7,200만원 |
| 26.11.06 | 덕일2지좌동 | 49.79㎡ | 3 | 2,500만원 |
| 26.11.06 | 주공그린빌신음동 | 84.8㎡ | 8 | 2억 700만원 |
| 26.11.05 | 김천주공해돋이타운신음동 | 59.89㎡ | 13 | 1억 3,600만원 |
| 26.11.04 | 금류3신음동 | 84.66㎡ | 2 | 1억 2,200만원 |
| 26.11.04 | 코아루푸르나임덕곡동 | 59.98㎡ | 7 | 1억 7,700만원 |
| 26.11.03 | 한일백합부곡동 | 112.99㎡ | 3 | 9,400만원 |
| 26.11.03 | 한일부곡1부곡동 | 59.82㎡ | 5 | 5,900만원 |
| 26.11.03 | 김천주공해돋이타운신음동 | 59.89㎡ | 6 | 1억 3,600만원 |
| 26.11.03 | 아포덕일한마음아포읍 국사리 | 55.67㎡ | 11 | 6,700만원 |
| 26.11.03 | 한신더휴 퍼스트리움율곡동 | 75.69㎡ | 25 | 3억 5,800만원 |
| 26.11.03 | 부곡화성부곡동 | 84.91㎡ | 9 | 2억 500만원 |
| 26.11.02 | 김천혁신도시이지더원율곡동 | 84.6㎡ | 18 | 3억 7,000만원 |
최근 전월세 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.17 | 덕곡한마음타운 | 37.02㎡ | 500만원 | 38만 |
| 26.11.16 | 사랑으로부영1단지 | 84.99㎡ | 2억 4,000만원 | 전세 |
| 26.11.16 | 경북혁신케이씨씨스위첸 | 84.9㎡ | 3,000만원 | 120만 |
| 26.11.16 | 경북혁신케이씨씨스위첸 | 84.84㎡ | 2,000만원 | 130만 |
| 26.11.16 | 김천혁신도시영무예다음1차 | 84.5㎡ | 2억 6,000만원 | 전세 |
| 26.11.14 | 사랑으로부영1단지 | 85㎡ | 2억 6,000만원 | 전세 |
| 26.11.14 | 경북혁신케이씨씨스위첸 | 84.9㎡ | 2억 6,000만원 | 전세 |
| 26.11.14 | 경북혁신케이씨씨스위첸 | 84.88㎡ | 2억 5,200만원 | 전세 |
| 26.11.14 | 경북혁신엘에이치천년나무2단지 | 59.95㎡ | 2억원 | 전세 |
| 26.11.13 | 힐스테이트 율곡 | 84.02㎡ | 2억 9,000만원 | 전세 |
| 26.11.13 | 힐스테이트 율곡 | 75.47㎡ | 3,000만원 | 120만 |
| 26.11.12 | 김천주공해돋이타운 | 59.89㎡ | 1억 3,000만원 | 전세 |
| 26.11.12 | 백옥동한보 | 59.36㎡ | 4,500만원 | 전세 |
| 26.11.11 | 사랑으로부영1단지 | 84.99㎡ | 2억 5,000만원 | 전세 |
| 26.11.11 | 경북혁신케이씨씨스위첸 | 74.84㎡ | 2억 2,000만원 | 전세 |
단지별 실거래가 73곳
남산동
- 우창파크 9건 · 최근 2,300만
대광동
- 대홍맨션 15건 · 최근 8,000만
덕곡동
- 김천덕곡월드메르디앙 32건 · 최근 2.05억
- 덕곡한마음타운 95건 · 최근 5,000만
- 코아루푸르나임 67건 · 최근 1.79억
백옥동
- 백옥동한보 21건 · 최근 6,030만
부곡동
- 금류1차 10건 · 최근 8,500만
- 김천센트럴자이 93건 · 최근 5.15억
- 김천푸르지오더퍼스트 33건 · 최근 4.86억
- 김천한성사랑채주상복합 8건 · 최근 2.77억
- 미주1 16건 · 최근 3,700만
- 미주2 13건 · 최근 3,100만
- 부곡3주공아파트(및상가) 49건 · 최근 4,900만
- 부곡우방 91건 · 최근 1.29억
- 부곡화성 69건 · 최근 2.05억
- 삼보전원 15건 · 최근 4,800만
- 상아 7건 · 최근 3,500만
- 신한양 9건 · 최근 3,600만
- 아주아트빌 30건 · 최근 9,000만
- 주공1 21건 · 최근 6,000만
- 한울리더스2차 6건 · 최근 9,300만
- 한울타운 5건 · 최근 1.75억
- 한일부곡1 43건 · 최근 5,900만
- 현대 8건 · 최근 1.1억
삼락동
- 코아루2차 20건 · 최근 1.87억
신음동
어모면 중왕리
- 일천푸른마을 9건 · 최근 8,000만
율곡동
- 경북혁신엘에이치천년나무2단지 72건 · 최근 3.48억
- 경북혁신엘에이치천년나무3단지 31건 · 최근 2.43억
- 경북혁신케이씨씨스위첸 62건 · 최근 2.79억
- 김천혁신도시골드클래스 63건 · 최근 3.4억
- 김천혁신도시영무예다음1차 55건 · 최근 3.13억
- 김천혁신도시영무예다음2차 27건 · 최근 2.46억
- 김천혁신도시이지더원 50건 · 최근 3.72억
- 사랑으로부영1단지 113건 · 최근 2.27억
- 센트럴파크한신휴플러스 42건 · 최근 4.67억
- 중흥에스클래스프라디움 42건 · 최근 4.18억
- 한신더휴 퍼스트리움 88건 · 최근 3.58억
- 힐스테이트 율곡 141건 · 최근 4.1억
응명동
- 김천대신코아루 45건 · 최근 2.13억



